528 527 526 525 524 523 522 521 520 519 518 517 516 515 514 513 512 511 510 509 508 507 506 505 504 503 502 501 500 499 498 497 496 495 494 493
523 529 479 531 529 510 502 528 504 470 478 501 493 481 540 473 498 485 501 477 495 469 436 517 464 474 465 472 459 466 469 493 451 417 425 463
33320 33849 34328 34859 35388 35898 36400 36928 37432 37902 38380 38881 39374 39855 40395 40868 41366 41851 42352 42829 43324 43793 44229 44746 45210 45684 46149 46621 47080 47546 48015 48508 48959 49376 49801 50264
1057 1144 1185 1188 1083 1152 1141 1156 1017 1069 1110 1016 1096 1074 1043 1038 1049 1009 1047 1007 1029 987 993 1050 974 921 970 943 901 936 892 928 904 913 882 902
120441 121585 122770 123958 125041 126193 127334 128490 129507 130576 131686 132702 133798 134872 135915 136953 138002 139011 140058 141065 142094 143081 144074 145124 146098 147019 147989 148932 149833 150769 151661 152589 153493 154406 155288 156190
15 9 9 14 11 11 15 6 10 11 15 22 16 15 13 9 21 29 28 23 17 17 21 20 20 23 18 28 33 17 22 23 24 24 25 27
343 352 361 375 386 397 412 418 428 439 454 476 492 507 520 529 550 579 607 630 647 664 685 705 725 748 766 794 827 844 866 889 913 937 962 989
40 34 37 44 43 54 43 43 46 48 50 43 58 52 49 57 72 52 53 60 52 64 82 80 71 55 84 75 76 72 74 76 78 84 86 106
1103 1137 1174 1218 1261 1315 1358 1401 1447 1495 1545 1588 1646 1698 1747 1804 1876 1928 1981 2041 2093 2157 2239 2319 2390 2445 2529 2604 2680 2752 2826 2902 2980 3064 3150 3256
12 14 24 29 18 23 14 20 24 14 18 25 33 20 24 27 31 19 17 24 29 20 25 30 20 31 29 25 37 22 28 41 25 23 27 32
858 872 896 925 943 966 980 1000 1024 1038 1056 1081 1114 1134 1158 1185 1216 1235 1252 1276 1305 1325 1350 1380 1400 1431 1460 1485 1522 1544 1572 1613 1638 1661 1688 1720

2012年山东高考分数段(一分一段EXCEL版极力推荐)_高考_高中教育_教育专区。2012年山东高考分数段(一分一段)分数 段 本段 703 0 702 0 701 0 700 0 699 ...
2012年山东高考分数段(一分一段EXCEL版极力推荐)_高考_高中教育_教育专区。2012年山东高考分数段(一分一段)分数 段 本段 703 0 702 0 701 0 700 0 699 ...
2012年山东高考分数段(一分一段EXCEL版极力推荐)_高考_高中教育_教育专区。2012年山东高考分数段(一分一段)分数 段 本段 703 0 702 0 701 0 700 0 699 ...
2012年山东高考分数段(一分一段表)_高考_高中教育_教育专区。2012年山东高考...专题推荐 2014年高考语文新课标I卷... 2014年高考语文北京卷真... 2014年...
2012年山东高考分数段(一分一段)_教学反思/汇报_教学研究_教育专区。2012年山东高考分数段(一分一段) 报考志愿必背一手内部资料!...
2013年山东普通高考成绩分数段表(一分一段EXCEL表格式极力推荐)_高考_高中教育_教育专区。2013年普高成绩分段表成绩 理工本段 理工累计 人数 人数 705 704 703 ...
2013年普高成绩分段表成绩 文史本段 文史累计 理工本段 理工累计 体育本 体育累 艺术文本 艺术文累 艺术理本 艺术理累 人数 人数 人数 人数 段人数 计人数 段...
山东省2012年高考分数段(1分1档xls格式)_教育学/心理学_人文社科_专业资料...专题推荐 2014年高考语文新课标I卷... 2014年高考语文北京卷真... 2014年...
2012山东高考分数一分一段表_教育学/心理学_人文社科_专业资料。2012山东高考... 2014年高考理科数学新课... 2014年高考理科数学北京...1/2 相关文档推荐...
热门文档