564 563 562 561 560 559 558 557 556 555 554 553 552 551 550 549 548 547 546 545 544 543 542 541 540 539 538 537 536 535 534 533 532 531 530 529
431 469 466 433 455 410 435 496 431 472 483 499 463 437 478 457 443 467 556 490 522 514 492 492 493 503 494 503 503 533 485 504 488 528 461 507
15935 16404 16870 17303 17758 18168 18603 19099 19530 20002 20485 20984 21447 21884 22362 22819 23262 23729 24285 24775 25297 25811 26303 26795 27288 27791 28285 28788 29291 29824 30309 30813 31301 31829 32290 32797
1217 1321 1213 1214 1199 1231 1256 1169 1181 1211 1217 1246 1131 1219 1202 1309 1251 1205 1186 1193 1172 1227 1219 1173 1199 1149 1207 1192 1195 1194 1137 1148 1163 1144 1189 1158
77364 78685 79898 81112 82311 83542 84798 85967 87148 88359 89576 90822 91953 93172 94374 95683 96934 98139 99325 100518 101690 102917 104136 105309 106508 107657 108864 110056 111251 112445 113582 114730 115893 117037 118226 119384
2 4 3 3 5 3 4 4 6 2 8 4 3 7 5 4 8 7 7 7 5 3 6 8 8 7 3 12 18 15 15 14 12 13 12 13
70 74 77 80 85 88 92 96 102 104 112 116 119 126 131 135 143 150 157 164 169 172 178 186 194 201 204 216 234 249 264 278 290 303 315 328
13 16 12 14 10 11 12 16 17 18 11 13 20 15 25 18 20 30 22 25 18 23 18 27 28 30 30 34 37 32 35 36 27 37 33 37
256 272 284 298 308 319 331 347 364 382 393 406 426 441 466 484 504 534 556 581 599 622 640 667 695 725 755 789 826 858 893 929 956 993 1026 1063
1 12 10 15 10 11 10 10 9 9 21 9 16 15 7 13 23 16 19 16 13 14 20 19 12 15 17 17 16 16 12 17 20 24 22 21
320 332 342 357 367 378 388 398
407 416 437 446 462 477 484 497 520 536 555 571 584 598 618 637 649 664 681 698 714 730 742 759 779 803 825 846

2012年山东高考分数段(一分一段EXCEL版极力推荐)_高考_高中教育_教育专区。2012年山东高考分数段(一分一段)分数 段 本段 703 0 702 0 701 0 700 0 699 ...
2012年山东高考分数段(一分一段EXCEL版极力推荐)_高考_高中教育_教育专区。2012年山东高考分数段(一分一段)分数 段 本段 703 0 702 0 701 0 700 0 699 ...
2012年山东高考分数段(一分一段EXCEL版极力推荐)_高考_高中教育_教育专区。2012年山东高考分数段(一分一段)分数 段 本段 703 0 702 0 701 0 700 0 699 ...
2012年山东高考分数段(一分一段表)_高考_高中教育_教育专区。2012年山东高考...专题推荐 2014年高考语文新课标I卷... 2014年高考语文北京卷真... 2014年...
2012年山东高考分数段(一分一段)_教学反思/汇报_教学研究_教育专区。2012年山东高考分数段(一分一段) 报考志愿必背一手内部资料!...
2013年山东普通高考成绩分数段表(一分一段EXCEL表格式极力推荐)_高考_高中教育_教育专区。2013年普高成绩分段表成绩 理工本段 理工累计 人数 人数 705 704 703 ...
2013年普高成绩分段表成绩 文史本段 文史累计 理工本段 理工累计 体育本 体育累 艺术文本 艺术文累 艺术理本 艺术理累 人数 人数 人数 人数 段人数 计人数 段...
山东省2012年高考分数段(1分1档xls格式)_教育学/心理学_人文社科_专业资料...专题推荐 2014年高考语文新课标I卷... 2014年高考语文北京卷真... 2014年...
2012山东高考分数一分一段表_教育学/心理学_人文社科_专业资料。2012山东高考... 2014年高考理科数学新课... 2014年高考理科数学北京...1/2 相关文档推荐...
热门文档