492 491 490 489 488 487 486 485 484 483 482 481 480 479 478 477 476 475 474 473 472 471 470 469 468 467 466 465 464 463 462 461 460 459 458 457
481 452 458 454 426 440 411 409 456 429 419 439 429 409 416 414 382 386 381 389 401 390 416 403 377 361 387 370 376 371 401 399 379 414 377 389
50745 51197 51655 52109 52535 52975 53386 53795 54251 54680 55099 55538 55967 56376 56792 57206 57588 57974 58355 58744 59145 59535 59951 60354 60731 61092 61479 61849 62225 62596 62997 63396 63775 64189 64566 64955
859 903 919 853 843 880 839 870 806 866 840 757 823 820 774 762 761 737 729 757 715 758 702 766 689 722 730 689 746 714 732 724 709 677 681 642
157049 157952 158871 159724 160567 161447 162286 163156 163962 164828 165668 166425 167248 168068 168842 169604 170365 171102 171831 172588 173303 174061 174763 175529 176218 176940 177670 178359 179105 179819 180551 181275 181984 182661 183342 183984
25 33 20 24 25 34 38 38 34 35 35 36 24 45 37 29 34 32 39 44 48 37 39 46 52 38 44 38 52 54 46 44 49 62 38 45
1014 1047 1067 1091 1116 1150 1188 1226 1260 1295 1330 1366 1390 1435 1472 1501 1535 1567 1606 1650 1698 1735 1774 1820
1872 1910 1954 1992 2044 2098 2144 2188 2237 2299 2337 2382
86 79 104 96 106 102 112 108 94 112 104 123 108 108 117 118 98 121 118 132 106 122 133 135 157 116 141 142 165 157 170 155 164 157 155 175
3342 3421 3525 3621 3727 3829 3941 4049 4143 4255 4359 4482 4590 4698 4815 4933 5031 5152 5270 5402 5508 5630 5763 5898 6055 6171 6312 6454 6619 6776 6946 7101 7265 7422 7577 7752
41 20 33 25 34 33 36 24 32 41 25 36 34 32 28 38 42 35 34 41 39 39 39 41 26 50 50 45 43 55 43 43 39 49 57 47
1761 1781 1814 1839 1873 1906 1942 1966 1998 2039 2064 2100 2134 2166 2194 2232 2274 2309 2343 2384 2423 2462 2501 2542 2568 2618 2668 2713 2756 2811 2854 2897 2936 2985 3042 3089

2012年山东高考分数段(一分一段EXCEL版极力推荐)_高考_高中教育_教育专区。2012年山东高考分数段(一分一段)分数 段 本段 703 0 702 0 701 0 700 0 699 ...
2012年山东高考分数段(一分一段EXCEL版极力推荐)_高考_高中教育_教育专区。2012年山东高考分数段(一分一段)分数 段 本段 703 0 702 0 701 0 700 0 699 ...
2012年山东高考分数段(一分一段EXCEL版极力推荐)_高考_高中教育_教育专区。2012年山东高考分数段(一分一段)分数 段 本段 703 0 702 0 701 0 700 0 699 ...
2012年山东高考分数段(一分一段表)_高考_高中教育_教育专区。2012年山东高考...专题推荐 2014年高考语文新课标I卷... 2014年高考语文北京卷真... 2014年...
2012年山东高考分数段(一分一段)_教学反思/汇报_教学研究_教育专区。2012年山东高考分数段(一分一段) 报考志愿必背一手内部资料!...
2013年山东普通高考成绩分数段表(一分一段EXCEL表格式极力推荐)_高考_高中教育_教育专区。2013年普高成绩分段表成绩 理工本段 理工累计 人数 人数 705 704 703 ...
2013年普高成绩分段表成绩 文史本段 文史累计 理工本段 理工累计 体育本 体育累 艺术文本 艺术文累 艺术理本 艺术理累 人数 人数 人数 人数 段人数 计人数 段...
山东省2012年高考分数段(1分1档xls格式)_教育学/心理学_人文社科_专业资料...专题推荐 2014年高考语文新课标I卷... 2014年高考语文北京卷真... 2014年...
2012山东高考分数一分一段表_教育学/心理学_人文社科_专业资料。2012山东高考... 2014年高考理科数学新课... 2014年高考理科数学北京...1/2 相关文档推荐...
热门文档