384 383 382 381 380 379 378 377 376 375 374 373 372 371 370 369 368 367 366 365 364 363 362 361 360 359 358 357 356 355 354 353 352 351 350 349
308 302 330 337 294 313 290 316 302 309 296 263 275 293 301 301 298 272 284 311 284 277 308 280 297 317 272 303 274 292 300 292 296 320 300 291
89331 89633 89963 90300 90594 90907 91197 91513 91815 92124 92420 92683 92958 93251 93552 93853 94151 94423 94707 95018 95302 95579 95887 96167 96464 96781 97053 97356 97630 97922 98222 98514 98810 99130 99430 99721
407 369 366 358 403 393 379 371 324 365 381 367 361 344 355 327 318 327 335 357 333 347 355 321 318 354 346 326 327 348 316 336 333 308 314 291
220481 220850 221216 221574 221977 222370 222749 223120 223444 223809 224190 224557 224918 225262 225617 225944 226262 226589 226924 227281 227614 227961 228316 228637 228955 229309 229655 229981 230308 230656 230972 231308 231641 231949 232263 232554
61 76 64 64 60 54 88 64 63 54 61 58 69 54 71 52 48 67 73 63 60 52 61 68 54 49 61 73 51 61 49 62 73 59 61 65
6731 6807 6871 6935 6995 7049 7137 7201 7264 7318 7379 7437 7506 7560 7631 7683 7731 7798 7871 7934 7994 8046 8107 8175 8229 8278 8339 8412 8463 8524 8573 8635 8708 8767 8828 8893
381 348 369 388 365 388 347 396 364 381 439 360 385 389 416 401 363 411 402 422 358 433 406 378 431 400 391 416 393 404 413 396 380 418 393 394
27931 28279 28648 29036 29401 29789 30136 30532 30896 31277 31716 32076 32461 32850 33266 33667 34030 34441 34843 35265 35623 36056 36462 36840 37271 37671 38062 38478 38871 39275 39688 40084 40464 40882 41275 41669
76 64 77 62 81 67 80 72 73 62 81 64 92 83 89 83 77 77 83 61 58 85 81 77 77 75 63 74 6
6 67 74 70 78 63 73 72
7358 7422 7499 7561 7642 7709 7789 7861 7934 7996 8077 8141 8233 8316 8405 8488 8565 8642 8725 8786 8844 8929 9010 9087 9164 9239 9302 9376 9442 9509 9583 9653 9731 9794 9867 9939

2012年山东高考分数段(一分一段EXCEL版极力推荐)_高考_高中教育_教育专区。2012年山东高考分数段(一分一段)分数 段 本段 703 0 702 0 701 0 700 0 699 ...
2012年山东高考分数段(一分一段EXCEL版极力推荐)_高考_高中教育_教育专区。2012年山东高考分数段(一分一段)分数 段 本段 703 0 702 0 701 0 700 0 699 ...
2012年山东高考分数段(一分一段EXCEL版极力推荐)_高考_高中教育_教育专区。2012年山东高考分数段(一分一段)分数 段 本段 703 0 702 0 701 0 700 0 699 ...
2012年山东高考分数段(一分一段表)_高考_高中教育_教育专区。2012年山东高考...专题推荐 2014年高考语文新课标I卷... 2014年高考语文北京卷真... 2014年...
2012年山东高考分数段(一分一段)_教学反思/汇报_教学研究_教育专区。2012年山东高考分数段(一分一段) 报考志愿必背一手内部资料!...
2013年山东普通高考成绩分数段表(一分一段EXCEL表格式极力推荐)_高考_高中教育_教育专区。2013年普高成绩分段表成绩 理工本段 理工累计 人数 人数 705 704 703 ...
2013年普高成绩分段表成绩 文史本段 文史累计 理工本段 理工累计 体育本 体育累 艺术文本 艺术文累 艺术理本 艺术理累 人数 人数 人数 人数 段人数 计人数 段...
山东省2012年高考分数段(1分1档xls格式)_教育学/心理学_人文社科_专业资料...专题推荐 2014年高考语文新课标I卷... 2014年高考语文北京卷真... 2014年...
2012山东高考分数一分一段表_教育学/心理学_人文社科_专业资料。2012山东高考... 2014年高考理科数学新课... 2014年高考理科数学北京...1/2 相关文档推荐...
热门文档