348 347 346 345 344 343 342 341 340 339 338 337 336 335 334 333 332 331 330 329 328 327 326 325 324 323 322 321 320 319 318 317 316 315 314 313
282 296 295 256 309 269 265 257 266 252 293 255 280 291 260 276 290 251 259 256 262 278 263 260 256 239 280 239 248 262 256 240 240 253 246 229
100003 100299 100594 100850 101159 101428 101693 101950 102216 102468 102761 103016 103296 103587 103847 104123 104413 104664 104923 105179 105441 105719 105982 106242 106498 106737 107017 107256 107504 107766 108022 108262 108502 108755 109001 109230
294 291 292 290 313 266 281 278 284 295 289 292 310 270 287 299 297 311 257 286 305 279 290 235 258 259 253 223 271 262 254 218 284 249 258 257
232848 233139 233431 233721 234034 234300 234581 234859 235143 235438 235727 236019 236329 236599 236886 237185 237482 237793 238050 238336 238641 238920 239210 239445 239703 239962 240215 240438 240709 240971 241225 241443 241727 241976 242234 242491
62 51 52 53 55 52 67 57 61 55 56 54 61 65 63 52 54 49 56 60 48 52 48 56 48 52 35 40 49 44 48 57 49 52 43 54
8955 9006 9058 9111 9166 9218 9285 9342 9403 9458 9514 9568 9629 9694 9757 9809 9863 9912 9968 10028 10076 10128 10176 10232 10280 10332 10367 10407 10456 10500 10548 10605 10654 10706 10749 10803
391 397 390 368 416 371 372 391 370 397 405 371 378 376 343 381 339 384 333 371 362 380 347 382 354 345 356 341 341 343 311 330 321 298 310 305
42060 42457 42847 43215 43631 44002 44374 44765 45135 45532 45937 46308 46686 47062 47405 47786 48125 48509 48842 49213 49575 49955 50302 50684 51038 51383 51739 52080 52421 52764 53075 53405 53726 54024 54334 54639
77 80 72 60 66 69 75 74 65 61 67 63 67 62 66 69 65 71 75 68 66 75 68 66 75 76 67 76 62 74 65 61 65 65 58 54
10016 10096 10168 10228 10294 10363 10438 10512 10577 10638 10705 10768 10835 10897 10963 11032 11097 11168 11243 11311 11377 11452 11520 11586 11661 11737 11804 11880 11942 12016 12081 12142 12207 12272 12330 12384

2012年山东高考分数段(一分一段EXCEL版极力推荐)_高考_高中教育_教育专区。2012年山东高考分数段(一分一段)分数 段 本段 703 0 702 0 701 0 700 0 699 ...
2012年山东高考分数段(一分一段EXCEL版极力推荐)_高考_高中教育_教育专区。2012年山东高考分数段(一分一段)分数 段 本段 703 0 702 0 701 0 700 0 699 ...
2012年山东高考分数段(一分一段EXCEL版极力推荐)_高考_高中教育_教育专区。2012年山东高考分数段(一分一段)分数 段 本段 703 0 702 0 701 0 700 0 699 ...
2012年山东高考分数段(一分一段表)_高考_高中教育_教育专区。2012年山东高考...专题推荐 2014年高考语文新课标I卷... 2014年高考语文北京卷真... 2014年...
2012年山东高考分数段(一分一段)_教学反思/汇报_教学研究_教育专区。2012年山东高考分数段(一分一段) 报考志愿必背一手内部资料!...
2013年山东普通高考成绩分数段表(一分一段EXCEL表格式极力推荐)_高考_高中教育_教育专区。2013年普高成绩分段表成绩 理工本段 理工累计 人数 人数 705 704 703 ...
2013年普高成绩分段表成绩 文史本段 文史累计 理工本段 理工累计 体育本 体育累 艺术文本 艺术文累 艺术理本 艺术理累 人数 人数 人数 人数 段人数 计人数 段...
山东省2012年高考分数段(1分1档xls格式)_教育学/心理学_人文社科_专业资料...专题推荐 2014年高考语文新课标I卷... 2014年高考语文北京卷真... 2014年...
2012山东高考分数一分一段表_教育学/心理学_人文社科_专业资料。2012山东高考... 2014年高考理科数学新课... 2014年高考理科数学北京...1/2 相关文档推荐...
热门文档