420 419 418 417 416 415 414 413 412 411 410 409 408 407 406 405 404 403 402 401 400 399 398 397 396 395 394 393 392 391 390 389 388 387 386 385
334 331 330 314 330 322 366 317 338 335 298 332 376 344 342 317 308 299 349 289 299 319 303 296 311 284 334 304 325 293 312 283 264 314 312 330
77903 78234 78564 78878 79208 79530 79896 80213 80551 80886 81184 81516 81892 82236 82578 82895 83203 83502 83851 84140 84439 84758 85061 85357 85668 85952 86286 86590 86915 87208 87520 87803 88067 88
381 88693 89023
466 491 512 464 473 460 431 432 444 480 476 462 425 445 432 446 433 426 441 430 437 433 403 395 401 415 414 387 421 378 403 381 410 362 373 379
205079 205570 206082 206546 207019 207479 207910 208342 208786 209266 209742 210204 210629 211074 211506 211952 212385 212811 213252 213682 214119 214552 214955 215350 215751 216166 216580 216967 217388 217766 218169 218550 218960 219322 219695 220074
53 65 53 66 66 58 49 65 69 73 54 62 68 56 64 62 61 69 48 66 67 60 65 59 66 85 65 70 72 64 72 68 57 69 64 68
4425 4490 4543 4609 4675 4733 4782 4847 4916 4989 5043 5105 5173 5229 5293 5355 5416 5485 5533 5599 5666 5726 5791 5850 5916 6001 6066 6136 6208 6272 6344 6412 6469 6538 6602 6670
251 303 279 280 316 281 299 274 289 276 313 326 308 325 292 338 325 325 315 309 356 341 345 357 357 353 361 341 373 326 356 375 389 401 363 385
15998 16301 16580 16860 17176 17457 17756 18030 18319 18595 18908 19234 19542 19867 20159 20497 20822 21147 21462 21771 22127 22468 22813 23170 23527 23880 24241 24582 24955 25281 25637 26012 26401 26802 27165 27550
64 51 52 55 74 62 59 63 64 63 69 86 63 58 69 67 69 70 78 63 61 56 78 78 57 62 64 67 73 85 57 75 60 59 68 60
4987 5038 5090 5145 5219 5281 5340 5403 5467 5530 5599 5685 5748 5806 5875 5942 6011 6081 6159 6222 6283 6339 6417 6495 6552 6614 6678 6745 6818 6903 6960 7035 7095 7154 7222 7282

2012年山东高考分数段(一分一段EXCEL版极力推荐)_高考_高中教育_教育专区。2012年山东高考分数段(一分一段)分数 段 本段 703 0 702 0 701 0 700 0 699 ...
2012年山东高考分数段(一分一段EXCEL版极力推荐)_高考_高中教育_教育专区。2012年山东高考分数段(一分一段)分数 段 本段 703 0 702 0 701 0 700 0 699 ...
2012年山东高考分数段(一分一段EXCEL版极力推荐)_高考_高中教育_教育专区。2012年山东高考分数段(一分一段)分数 段 本段 703 0 702 0 701 0 700 0 699 ...
2012年山东高考分数段(一分一段表)_高考_高中教育_教育专区。2012年山东高考...专题推荐 2014年高考语文新课标I卷... 2014年高考语文北京卷真... 2014年...
2012年山东高考分数段(一分一段)_教学反思/汇报_教学研究_教育专区。2012年山东高考分数段(一分一段) 报考志愿必背一手内部资料!...
2013年山东普通高考成绩分数段表(一分一段EXCEL表格式极力推荐)_高考_高中教育_教育专区。2013年普高成绩分段表成绩 理工本段 理工累计 人数 人数 705 704 703 ...
2013年普高成绩分段表成绩 文史本段 文史累计 理工本段 理工累计 体育本 体育累 艺术文本 艺术文累 艺术理本 艺术理累 人数 人数 人数 人数 段人数 计人数 段...
山东省2012年高考分数段(1分1档xls格式)_教育学/心理学_人文社科_专业资料...专题推荐 2014年高考语文新课标I卷... 2014年高考语文北京卷真... 2014年...
2012山东高考分数一分一段表_教育学/心理学_人文社科_专业资料。2012山东高考... 2014年高考理科数学新课... 2014年高考理科数学北京...1/2 相关文档推荐...
热门文档