文档下载 文档下载导航
设为首页 | 加入收藏
搜索 请输入内容:  
 导航当前位置: 文档下载 > 所有分类 > 农林牧渔 > 林学 > 原木材积表(最全最实用最方便)尹荣伟
侵权投诉

原木材积表(最全最实用最方便)尹荣伟

原木材积表(最全最实用最方便)尹荣伟

原木材积表(最全最实用最方便)尹荣伟 检尺径

1m 0.0005 0.0010 0.0016 0.0024 0.0034 0.0045 0.0060 0.0070 0.0090 0.0110 0.0130 0.0150 0.0170 0.0220 0.0270 0.0340 0.0410 0.0480 0.0560 0.0650 0.0740 0.0850 0.0950 0.1070 0.1190 0.1310 0.1450 0.1580 0.1730 0.1880 0.2040

1.2m 0.0006 0.0012 0.0020 0.0030 0.0042 0.0055 0.0070 0.0090 0.0110 0.0130 0.0150 0.0180 0.0200 0.0260 0.0330 0.0410 0.0490 0.0580 0.0680 0.0790 0.0900 0.1020 0.1150 0.1290 0.1430 0.1580 0.1740 0.1910 0.2080 0.2270 0.2460

1.4m 0.0008 0.0015 0.0025 0.0036 0.0050 0.0066 0.0080 0.0110 0.0130 0.0150 0.0180 0.0210 0.0240 0.0310 0.0390 0.0480 0.0580 0.0680 0.0800 0.0920 0.1060 0.1200 0.1350 0.1510 0.1680 0.1860 0.2040 0.2240 0.2440 0.2660 0.2880

1.5m 0.0009 0.0017 0.0027 0.0040 0.0055 0.0072 0.0090 0.0110 0.0140 0.0170 0.0200 0.0230 0.0260 0.0340 0.0420 0.0520 0.0620 0.0740 0.0860 0.0990 0.1130 0.1290 0.1450 0.1620 0.1800 0.1990 0.2190 0.2400 0.2620 0.2850 0.3090

1.6m 0.0010 0.0018 0.0029 0.0043 0.0059 0.0078 0.0100 0.0120 0.0150 0.0180 0.0210 0.0240 0.0280 0.0360 0.0450 0.0550 0.0670 0.0790 0.0920 0.1060 0.1210 0.1380 0.1550 0.1730 0.1930 0.2130 0.2340 0.2570 0.2800 0.3050 0.3300

1.8m 0.0012 0.0022 0.0035 0.0050 0.0069 0.0069 0.0110 0.0140 0.0170 0.0200 0.0240 0.0280 0.0320 0.0410 0.0510 0.0630 0.0760 0.0890 0.1040 0.1200 0.1370 0.1560 0.1750 0.1960 0.2180 0.2410 0.2650 0.2900 0.3170 0.3440 0.3730

2m 0.0015 0.0026 0.0041 0.0058 0.0079 0.0079 0.0130 0.0160 0.0190 0.0230 0.0270 0.0310 0.0360 0.0470 0.0590 0.0720 0.0860 0.1020 0.1200 0.1380 0.1580 0.1800 0.2020 0.2260 0.2520 0.2780 0.3060 0.3360 0.3670 0.3990 0.4320

2.2m 0.0018 0.0030 0.0047 0.0066 0.0089 0.0089 0.0150 0.0180 0.0220 0.0260 0.0300 0.0350 0.0400 0.0520 0.0650 0.0800 0.0960 0.1140 0.1330 0.1540 0.1760 0.1990 0.2240 0.2510 0.2790 0.3090 0.3400 0.3720 0.4060 0.4420 0.4790

2.4m 0.0020 0.0035 0.0053 0.0074 0.0100 0.0100 0.0160 0.0200 0.0240 0.0280 0.0330 0.0390 0.0450 0.0580 0.0720 0.0880 0.1060 0.1250 0.1460 0.1690 0.1930 0.2190 0.2470 0.2760 0.3070 0.3400 0.3740 0.4090 0.4470 0.4860 0.5260

2.6m 0.0022 0.0037 0.0059 0.0079 0.0111 0.0105 0.0180 0.0210 0.0260 0.0300 0.0370 0.0430 0.0490 0.0630 0.0790 0.0970 0.1160 0.1370 0.1600 0.1850 0.2110 0.2400 0.2700 0.3020 0.3350 0.3710 0.4080 0.4470 0.4870 0.5300 0.5740

2.8m 0.0023 0.0039 0.0066 0.0083 0.0122 0.0143 0.0200 0.0220 0.0290 0.0310 0.0400 0.0470 0.0540 0.0680 0.0860 0.1050 0.1260 0.1490 0.1740 0.2010 0.2300 0.2600 0.2930 0.3270 0.3640 0.4020 0.4420 0.4840 0.5280 0.5740 0.6220

3m 0.0026 0.0044 0.0073 0.0092 0.0134 0.0157 0.0210 0.0240 0.0310 0.0340 0.0430 0.0510 0.0580 0.0750 0.0930 0.1140 0.1370 0.1610 0.1880 0.2170 0.2480 0.2810 0.3160 0.3530 0.3930 0.4340 0.4770 0.5220 0.5700 0.6190 0.6710

3.2m 0.0030 0.0049 0.0080 0.0100 0.0147 0.0172 0.0230 0.0260 0.0340 0.0370 0.0470 0.0550 0.0630 0.0810 0.1010 0.1230 0.1470 0.1740 0.2030 0.2340 0.2670 0.3020 0.3400 0.3800 0.4220 0.4660 0.5120 0.5610 0.6120 0.6650 0.7200

3.4m 0.0033 0.0054 0.0088 0.0111 0.0160 0

.0188 0.0250 0.0280 0.0370 0.0400 0.0500 0.0590 0.0680 0.0870 0.1080 0.1320 0.1580 0.1860 0.2170 0.2500 0.2860 0.3240 0.3640 0.4060 0.4510 0.4980 0.5480 0.5990 0.6540 0.7100 0.7690

2cm 3cm 4cm 5cm 6cm 7cm 8cm 9cm 10cm 11cm 12cm 13cm 14cm 16cm 18cm 20cm 22cm 24cm 26cm 28cm 30cm 32cm 34cm 36cm 38cm 40cm 42cm 44cm 46cm 48cm 50cm

原木材积表(最全最实用最方便)尹荣伟

第1页

你可能喜欢

  • 常用木材材积表
  • 建筑材料比重表
  • 家具木材
  • 生产调度管理制度
  • 单位换算
  • 成绩统计

热门文档

站点地图 | 文档上传 | 侵权投诉 | 手机版
本站所有资源均来自互联网,本站只负责收集和整理,均不承担任何法律责任,如有侵权等其它行为请联系我们.
文档下载 Copyright 2013 doc.guandang.net All Rights Reserved.  -  email