原木材积表(最全最实用最方便)尹荣伟
检尺径
2cm 3cm 4cm 5cm 6cm 7cm 8cm 9cm 10cm 11cm 12cm 13cm 14cm 16cm 18cm 20cm 22cm 24cm 26cm 28cm 30cm 32cm 34cm 36cm 38cm 40cm 42cm 44cm 46cm 48cm 50cm
3.6m 0.0037 0.0060 0.0096 0.0121 0.0173 0.0204 0.0270 0.0310 0.0400 0.0430 0.0540 0.0640 0.0730 0.0930 0.1160 0.1410 0.1690 0.1990 0.2320 0.2670 0.3050 0.3450 0.3880 0.4330 0.4810 0.5310 0.5830 0.6380 0.6960 0.7560 0.8190
3.8m 0.0046 0.0072 0.0104 0.0143 0.1870 0.0237 0.0290 0.0360 0.0420 0.0500 0.0580 0.0680 0.0780 0.1000 0.1240 0.1510 0.1800 0.2120 0.2470 0.2840 0.3240 0.3670 0.4120 0.4600 0.5100 0.5640 0.6190 0.6780 0.7390 0.8020 0.8690
4m 0.0050 0.0079 0.0113 0.0154 0.0201 0.0254 0.0310 0.0380 0.0450 0.0530 0.0620 0.0730 0.0830 0.1060 0.1320 0.1600 0.1910 0.2250 0.2520 0.3020 0.3440 0.3890 0.4370 0.4870 0.5410 0.5970 0.6560 0.7170 0.7820 0.8490 0.9190
4.2m 0.0056 0.0085 0.0122 0.0166 0.0216 0.0273 0.0340 0.0410 0.0480 0.0570 0.0650 0.0780 0.0890 0.1130 0.1400 1.1700 0.2030 0.2390 0.2770 0.3190 0.3640 0.4110 0.4610 0.5150 0.5710 0.6300 0.6920 0.7570 0.8250 0.8960 0.9690
4.4m 0.0062 0.0093 0.0132 0.0178 0.0231 0.0291 0.0330 0.0430 0.0510 0.0600 0.0690 0.0820 0.0940 0.1200 0.1480 0.1800 0.2140 0.2520 0.2930 0.3370 0.3830 0.4330 0.4860 0.5420 0.6010 0.6630 0.7290 0.7970 0.8680 0.9420 1.0200
4.6m 0.0068 0.0100 0.0142 0.0191 0.0247 0.0310 0.0380 0.0460 0.0540 0.0640 0.0740 0.0870 0.1000 0.1260 0.1560 0.1900 0.2260 0.2660 0.3080 0.3540 0.4040 0.4560 0.5110 0.5700 0.6320 0.6970 0.7660 0.8370 0.9120 0.9900 1.0710
4.8m 0.0074 0.0108 0.0152 0.0204 0.0263 0.0330 0.0400 0.0490 0.0580 0.0670 0.0780 0.0930 0.1050 0.1340 0.1650 0.2000 0.2380 0.2790 0.3240 0.3720 0.4240 0.4790 0.5390 0.5980 0.6630 0.7310 0.8030 0.8770 0.9550 1.0370 1.1220
5m 0.0078 0.0117 0.0163 0.0218 0.0280 0.0351 0.0430 0.0510 0.0610 0.0710 0.0820 0.0980 0.1110 0.1410 0.1740 0.2100 0.2500 0.2930 0.3400 0.3910 0.4440 1.5020 0.5620 0.6260 0.6940 0.7650 0.8400 0.9180 0.9990 1.0840 1.1730
6m 0.0113 0.0164 0.0224 0.0294 0.0373 0.0462 0.0560 0.0670 0.0780 0.0910 0.1050 0.1260 0.1420 0.1790 0.2190 0.2640 0.3130 0.3660 0.4230 0.4840 0.5490 0.6190 0.6920 0.7700 0.8520 0.9380 1.0280 1.1230 1.2210 1.3240 1.4310
7m 0.0169 0.0222 0.0297 0.0383 0.0481 0.0589 0.0710 0.0840 0.0980 0.1130 0.1300 0.1570 0.1760 0.2200 0.2680 0.3210 0.3790 0.4420 0.5090 0.5810 0.6580 0.7400 0.8270 0.9180 1.0140 1.1150 1.2210 1.3310 1.4460 1.5660 1.6910
8.0 0.0230 0.0291 0.0382 0.0487 0.0603 0.0733 0.0875 0.1030 0.1197 0.0138 0.1569 0.1910 0.1991 0.2650 0.3210 0.3830 0.4500 0.5220 0.6000 0.6830 0.7710 0.8650 0.9650 1.0690 1.1800 1.2950 1.4160 1.5420 1.6740 1.8110 1.9540
9m 0.0300 0.0372 0.0481 0.0605 0.0743 0.0895 0.1000 0.1240 0.1440
0.1640 0.1867 0.2290 0.2354 0.3140 0.3780 0.4480 0.5250 0.6070 0.6950 0.7890 0.8890 0.9950 1.1070 1.2250 1.3490 1.4790 1.6150 1.7570 1.9050 2.0590 2.2190
10m 0.0392 0.0466 0.0594 0.0739 0.0899 0.1075 0.1270 0.1470 0.1700 0.1940 0.2190 0.2710 0.3011 0.3670 0.4400 0.5190 0.6040 0.6970 0.7950 0.9000 1.0120 1.1310 1.2550 1.3870 1.5250 1.6690 1.8200 1.9780 2.1420 2.3120 2.4890

热门文档