文档下载 文档下载导航
设为首页 | 加入收藏
搜索 请输入内容:  
 导航当前位置: 文档下载 > 所有分类 > 初中教育 > 数学 > 手机版【实中2013年上期初二期末考试成绩】
侵权投诉

手机版【实中2013年上期初二期末考试成绩】

班级 学号 姓名 曾用名 政治 语文 数学 英语 物理 历史 综合 校名次 班名次

1101 C12924620004 杨健锋 62 67 90 41 63 82 405 913 45
1101 C12924620011 蒋德辉 70 66 105 103 77 98 519 424 13
1101 C12924620025 李璇 77 76 62 48 32 77 372 996 51
1101 C12924620064 尹建坤 77 75 94 44 48 83 421 857 35
1101 C12924620041 欧阳勋 72 65 96 28 52 78 391 964 47
1101 C12924620067 周宇彦 73 77 92 60 52 84 438 805 31
1101 郑明朗 67 65 92 95 61 41 421 857 35
1101 C12924620005 肖佳雨 73 53 97 81 62 90 456 725 25
1101 C12924620053 单庆尉 66 68 75 28 36 52 325 1066 60
1101 C12924620066 吕慧翔 63 73 81 54 53 90 414 887 43
1101 C12924620026 欧阳文倩 83 89 68 47 39 91 417 874 39
1101 C12924620021 成苗 73 70 30 62 38 74 347 1042 56
1101 C12924620040 范英杰 64 71 86 67 48 84 420 863 37
1101 C12924620054 姜欣 87 72 62 65 45 77 408 906 44
1101 C12924620009 刘怀英 74 92 94 74 60 88 482 604 21
1101 C12924620063 陈柏妃 75 82 68 49 55 86 415 885 42
1101 C12924620030 邱浩文 66 71 89 35 52 81 394 952 46
1101 C12924620024 郑欣 61 82 38 53 49 72 355 1022 54
1101 C12924620049 骆雪 63 93 61 78 73 84 452 739 26
1101 C12924620032 唐健勇 68 81 55 11 60 76 351 1034 55
1101 C12924620022 欧奕蓉 82 86 73 75 41 82 439 801 30
1101 周宁 84 73 74 62 46 77 416 880 40
1101 C12924620015 陈宇航 68 72 53 2 60 62 317 1075 61
1101 C12924620044 胡杰军 72 66 68 22 50 66 344 1048 58
1101 C12924620068 蒋会群 76 83 97 51 52 77 436 813 32
1101 C12924621147 胡洪发 59 68 79 44 44 76 370 1000 52
1101 C12924620018 李永红 80 73 106 105 62 94 520 416 11
1101 C12924620028 杨盛文 67 80 71 35 44 70 367 1004 53
1101 C12924620061 王云 81 82 110 113 73 92 551 244 6
1101 C12924620060 颜俊豪 54 66 93 50 51 68 382 978 50
1101 C12924620002 杨芳 67 83 71 80 56 86 443 781 28
1101 C12924620008 肖琇瑗 69 78 53 78 39 74 391 964 47
1101 C12924620062 郑佳琳 49 84 53 39 52 68 345 1045 57
1101 C12924620031 熊俊杰 69 57 62 34 38 54 314 1078 62
1101 C12924621226 李凯伟 65 64 76 52 60 70 387 972 49
1101 仝仕慧 83 65 102 47 60 87 444 776 27
1101 C12924621235 罗韬 60 71 24 54 54 80 343 1050 59
1101 C12924620033 李素群 74 76 94 96 57 86 483 599 20
1101 C12924620065 陈世胜 72 90 109 94 85 90 540 311 8
1101 C12924620023 夏韩琪 69 83 60 86 44 74 416 880 40
1101 C12924620045 张婷 79 86 101 87 81 86 520 416 11
1101 C12924620050 黄玲 74 80 79 71 52 74 430 829 33
1101 C12924620057 陈志萍 83 90 105 102 79 95 554 222 3
1101 C12924620059 王阳 63 75 94 46 72 76 426 843 34
1101 C12924620012 贺磊 59 69 114 79 60 94 475 639 24
1101 C12924620027 欧阳克 73 83 101 93 69 88 507 489 17
1101 C12924620037 胡文益 89 86 100 106 79 94 554 222 3
1101 C12924620013 彭健 80 77 105 96 68 91 517 429 15
1101 C12924620047 汪泽旭 70 87 87 57 66 74 441 788 29
1101 C12924620046

第1页

TOP相关主题

你可能喜欢

  • 年级语文
  • 人教版二年级数学下册期末试卷
  • 苏教版八年级上生物
  • 思想品德八年级
  • 初二期末试卷
  • 初二期末考试
  • 期末八年级英语试卷
  • 历史期末考试质量分析

热门文档

站点地图 | 文档上传 | 侵权投诉 | 手机版
本站所有资源均来自互联网,本站只负责收集和整理,均不承担任何法律责任,如有侵权等其它行为请联系我们.
文档下载 Copyright 2013 doc.guandang.net All Rights Reserved.  -  email