总 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 徐嘉诚 吴卓卓 熊祖逊 刘念璋 覃清 廖世扬 左悦文 张莉芝 张湲湲 钟诗娴 黄光明 汤鹄志 姜云倩 黄瑞 杨顺馨 王林森 郑祎旋 杨启航 谭家文 袁丹丹 朱章琴 陈羽玲 邹凡舒 龙港柳 蒋明钰 尹建明 卢海堰 文恬静 徐轩翥 龙科亦 金万万 李京穗 金鑫 谭涛 顾小虎 杨倩文 张世航 潘劲文 王祎雯 王朵铎 舒正福 刘俊 姜淯钟 杨未铭 杨海燕 蒙丽 唐瑞达 任海伟 石雨钒 申溥荣
凯里一中2016届高一年级第一学期期末考试升序成绩 考生姓名 班级
语文 128.5 122 124.5 121 122.5 126.5 125.5 126 123 124 119 122.5 124 121 128 126 126 115 113 124.5 122.5 126 123.5 120 124 115 129.5 128 119 109 129 118 123.5 123.5 122.5 117.5 117.5 117 125 117.5 120 111.5 128 112 119.5 121.5 116.5 121 124.5 124
数学 145 149 149 144 150 147 139 146 138 149 145 138 148 137 148 136 132 144 141 142 150 136 137 146 139 131 145 129 148 149 134 146 130 141 149 142 143 149 129 141 135 139 134 139 126 133 131 133 132 126
英语 133.5 122 121.5 129.5 132.5 130.5 131.5 137 121.5 132 117 113.5 126 114 115 120.5 128.5 110.5 107.5 122.5 123 127 115.5 122 116 111.5 120 129.5 114.5 123 99 119.5 122 109.5 118.5 114 119.5 113 119 119.5 130 110.5 124 119.5 127 112 115 123 125.5 116
政治 83 88 80 85 79 86 75 78 90 77 88 81 76 80 77 83 81 86 88 76 86 72 88 82 73 82 83 84 68 77 78 76 82 77 83 79 75 71 72 79 75 81 79 83 82 82 70 79 76 69
历史 91 91 85 87 92 88 96 82 86 85 93 92 83 86 85 85 82 82 83 88 84 92 82 83 85 84 81 82 90 86 88 88 88 88 92 88 83 85 88 87 85 87 82 87 92 90 87 89 78 85
地理 94 91 89 88 88 88 84 84 92 81 91 90 89 92 89 88 83 90 96 85 83 85 92 93 97 95 93 92 90 85 89 91 81 90 82 90 87 91 90 79 86 90 92 88 79 92 95 81 78 84
物理 90 96 96 92 89 84 94 94 96 94 85 96 87 90 86 92 95 95 96 92 88 89 89 75 88 85 75 81 86 90 83 82 83 90 81 89 77 93 93 82 77 84 89 85 85 80 89 89 87 88
化学 94 96 96 89 86 88 89 82 80 83 93 90 94 98 92 91 94 93 96 87 89 83 82 88 90 97 82 79 91 91 95 79 91 79 75 78 90 78 80 86 92 90 68 80 83 84 83 76 85 96
生物 95 91 91 89 85 83 85 89 90 90 83 90 85 92 89 87 86 91 85 88 79 91 91 91 86 96 88 91 88 83 93 88 86 88 83 86 90 85 85 90 81 88 85 87 87 85 91 86 90 87
总分 954 946 932 924.5 924 921 919 918 916.5 915 914 913 912 910 909 908.5 907.5 906.5 905.5 905 904.5 901 900 900 898 896.5 896.5 895.5 894.5 893 888 887.5 886.5 886 886 883.5 882 882 881 881 881 881 881 880.5 880.5 879.5 877.5 877 876 875
年排 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 25 26 26 28 29 30 31 32 33 34 34 36 37 37 39 39 39 39 39 44 44 46 47 48 49 50
13 12 13 12 12 12 12 12 12 13 13 13 12 12 12 12 12 12 6 12 12 13 13 13 13 12 12 13 11 13 11 13 12 9 13 11 13 13 12 13 13 13 13 13 12 13 12 12 13 12

凯里一中2015届高一第二学期成绩统计表_数学_高中...凯里一中2012——2013学年度第二学期高一年级期末考试... 凯里一中2016届高一第一... 暂无评价 10页 免费...
2016届高一第二学期期末考试成绩统计表(定)_数学_高中教育_教育专区。2016届... 凯里一中2016届高一第一... 暂无评价 10页 免费 高一第二学期期末考试成.....
凯里一中2012届高二上学期期末成绩统计表(第一版)_其它课程_高中教育_教育专区。凯里一中期末成绩2012届高二年级上学期第二次月考各学科目标达标情况分析统计表 ...
2016届凯里一中全科成绩排名统计公示版各班成绩_表格类模板_表格/模板_应用文书。凯里一中2016届半期考试成绩报告2013—2014学年度第一学期期中成绩统计表排名 考生...
20140705-高2016级高一下期末成绩统计表(文)_数学_高中教育_教育专区。高2016... 2012下期末联考成绩统计... 暂无评价 16页 免费 凯里一中2016届高一第一......
重庆实验外国语学校高2016级高一下期3月月考成绩统计表(理科) 期末 级名 学籍号 班级 01 02 02 02 01 01 02 02 01 01 01 02 01 02 01 01 01 02 01 ...
2013年黔东南州高考第一次模拟考试成绩统计表_高考_高中教育_教育专区。2013年... 凯里一中2016届高一第一... 暂无评价 10页 免费 高一上学期期末成绩 4页 1...
义龙新区第一中学招生成绩统计表学校名称 报考年级 报名序号 学生姓名 准考证号... 凯里一中2016届高一第一... 暂无评价 10页 免费 凯里一中2012届高二上学......
凯里一中洗马河校区高三(1)班( )学生周学习目标监控统计表 第周第周第周第周第周第周第周第周第 周第 周 科任教师: 班主任: 包班领导: 完成学习任务后请...
贵州省凯里一中2015届高三模拟考试 理科数学试卷_...某学校高一年级为了解学生在一次数学考试中的成绩...100 分)作为样本(样本容量为 n )进行统计,按照 ?...
热门文档