2.2m 小径木材 积 表 根数 cm 径级
1 0.005 0.007 0.009 0.012 0.015 0.018 0.022 0.026 0.030 0.035 0.040
2
3 0.015 0.021 0.027 0.036 0.045 0.054 0.066 0.078 0.090 0.105 0.120 0.000 0.156
4 0.020 0.028 0.036 0.048 0.060 0.072 0.088 0.104 0.120 0.140 0.160 0.000 0.208
5 0.025 0.035 0.045 0.060 0.075 0.090 0.110 0.130 0.150 0.175 0.200 0.000 0.260
6 0.030 0.042 0.054 0.072 0.090 0.108 0.132 0.156 0.180 0.210 0.240 0.000 0.312
7 0.035 0.049 0.063 0.084 0.105 0.126 0.154 0.182 0.210 0.245 0.280 0.000 0.364
8 0.040 0.056 0.072 0.096 0.120 0.144 0.176 0.208 0.240 0.280 0.320 0.000 0.416
9 0.045 0.063 0.081 0.108 0.135 0.162 0.198 0.234 0.270 0.315 0.360 0.000 0.468
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0.010 0.014 0.018 0.024 0.030 0.036 0.044 0.052 0.060 0.070 0.080 0.000 0.052 0.104
6m 小径木材 积 表 根数 cm 径级
1 0.022 0.029 0.037 0.046 0.056 0.067 0.078 0.091 0.105 0.126 0.142 0.160 0.179
2 0.044 0.058 0.074 0.092 0.112 0.134 0.156 0.182 0.210 0.252 0.284 0.320 0.358
3 0.066 0.087 0.111 0.138 0.168 0.201 0.234 0.273 0.315 0.378 0.426 0.480 0.537
4 0.088 0.116 0.148 0.184 0.224 0.268 0.312 0.364 0.420 0.504 0.568 0.640 0.716
5 0.110 0.145 0.185 0.230 0.280 0.335 0.390 0.455 0.525 0.630 0.710 0.800 0.895
6 0.132 0.174 0.222 0.276 0.336 0.402 0.468 0.546 0.630 0.756 0.852 0.960 1.074
7 0.154 0.203 0.259 0.322 0.392 0.469 0.546 0.637 0.735 0.882 0.994 1.120 1.253
8 0.176 0.232 0.296 0.368 0.448 0.536 0.624 0.728 0.840 1.008 1.136 1.280 1.432
9 0.198 0.261 0.333 0.414 0.504 0.603 0.702 0.819 0.945 1.134 1.278 1.440 1.611
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2.2m 小径木材 积 表

6m 小径木材 积 表
4.检尺径 4~6cm 的原木材积数字保留四位小数,检尺径自 8cm 以上的原木材积数字,保留 三位小数。 检尺 径,cm 2.0 2.2 2.4 2.5 检尺长,m 2.6 ...
圆木材积表及计算方法原木材积表表(一) ...1.5 0.009 0.014 0.020 0.026 0.034 0.042 0.052 0.062 0.074 0...
喜欢此文档的还喜欢 常用木材材积表(打印版本) 3页 5财富值 木材材积表 4页 免费 材积表 9页 免费 原木材积表(自编) 2页 免费 原木材积表 100页 5财富值...
原木材积表 隐藏>> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 cm 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 cm 32 34 36 38 40 42 44 46 ...
木材材积表 ( 1 ) 原木材积表 检 尺径 1.0 1.1 8 0.006 0.006 10 ...1.5 0.009 0.014 0.020 0.026 0.034 0.042 0.052 0.062 0.074 0...
2.5 0.0056 0.0105 0.017 0.025 0.035 0.047 0.06 0.076 0.092 ...圆材材积计算公式(补充件) A.1检尺长超出原木材积表所列范围而又不符合原条...
原木材积表_林学_农林牧渔_专业资料。原木材积表 本标准适用于所有树种的原木材积...检尺 径, cm 2.0 2.2 2.4 2.5 2.6 材积,m3 2.8 3.0 3.2 3...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 cm 4 6 8 10 12 14 16 ...圆材材积计算公式(补充件) A.1检尺长超出原木材积表所列范围而又不符合原条...
中国木材材积表_建筑/土木_工程科技_专业资料。中国木材材积,4米,6米 ,5米,...原木材积表 8页 免费 中国原木材积表标准 7页 7下载券 木材材积表 4页 免费...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 cm 4 6 8 10 12 14 16 ...圆材材积计算公式(补充件) A.1检尺长超出原木材积表所列范围而又不符合原条...
热门文档