用了很方便,花费了我不少心血啊,希望朋友们喜欢。
尺径cm
4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92
检尺长2m 材积,m3 0.0041 0.0079 0.013 0.019 0.027 0.036 0.047 0.059 0.072 0.086 0.102 0.12 0.138 0.158 0.18 0.202 0.226 0.252 0.278 0.306 0.336 0.367 0.399 0.432 0.467 0.503 0.541 0.58 0.62 0.661 0.704 0.749 0.794 0.841 0.89 0.939 0.99 1.043 1.096 1.151 1.208 1.265 1.325 1.385 1.447
2.2 0.0047 0.0089 0.015 0.022 0.03 0.04 0.052 0.065 0.08 0.096 0.114 0.133 0.154 0.176 0.199 0.224 0.251 0.279 0.309 0.34 0.372 0.406 0.442 0.479 0.518 0.558 0.599 0.642 0.687 0.733 0.78 0.829 0.88 0.931 0.985 1.04 1.096 1.154 1.214 1.274 1.337 1.401 1.466 1.533 1.601
2.4 0.0053 0.01 0.016 0.024 0.033 0.045 0.058 0.072 0.088 0.106 0.125 0.146 0.169 0.193 0.219 0.247 0.276 0.307 0.34 0.374 0.409 0.447 0.486 0.526 0.569 0.613 0.658 0.705 0.754 0.804 0.857 0.91 0.966 1.022 1.081 1.141 1.203 1.267 1.332 1.399 1.467 1.537 1.609 1.682 1.757
2.5 0.0056 0.0105 0.017 0.025 0.035 0.047 0.06 0.076 0.092 0.111 0.131 0.153 0.177 0.202 0.23 0.258 0.289 0.321 0.355 0.391 0.428 0.467 0.508 0.55 0.594 0.64 0.688 0.737 0.788 0.841 0.895 0.951 1.009 1.068 1.129 1.192 1.257 1.323 1.391 1.461 1.532 1.605 1.68 1.757 1.835
2.6 0.0059 0.0111 0.018 0.026 0.037 0.049 0.063 0.079 0.097 0.116 0.137 0.16 0.185 0.211 0.24 0.27 0.302 0.335 0.371 0.408 0.447 0.487 0.53 0.574 0.62 0.668 0.718 0.769 0.822 0.877 0.934 0.992 1.052 1.114 1.178 1.244 1.311 1.38 1.451 1.523 1.598 1.674 1.752 1.832 1.913
2.8 0.0066 0.0122 0.02 0.029 0.04 0.054 0.068 0.086 0.105 0.126 0.149 0.174 0.201 0.23 0.26 0.293 0.327 0.364 0.402 0.442 0.484 0.528 0.574 0.622 0.672 0.724 0.777 0.833 0.89 0.95 1.011 1.074 1.14 1.207 1.276 1.347 1.419 1.494 1.571 1.649 1.73 1.812 1.896 1.983 2.071
3 0.0073 0.0134 0.021 0.031 0.043 0.058 0.075 0.093 0.114 0.137 0.161 0.188 0.217 0.248 0.281 0.316 0.353 0.393 0.434 0.477 0.522 0.57 0.619 0.671 0.724 0.78 0.838 0.898 0.959 1.023 1.089 1.157 1.227 1.3 1.374 1.45 1.528 1.609 1.691 1.776 1.862 1.951 2.042 2.134 2.229
3.2 0.008 0.0147 0.023 0.034 0.047 0.063 0.081 0.101 0.123 0.147 0.174 0.203 0.234 0.267 0.302 0.34 0.38 0.422 0.466 0.512 0.561 0.612 0.665 0.72 0.777 0.837 0.899 0.963 1.029 1.097 1.168 1.241 1.316 1.393 1.473 1.554 1.638 1.724 1.812 1.903 1.995 2.09 2.187 2.287 2.388

中华人民共和国国家标准——原木材积表本标准适用于所有树种的原木材积计算。 1.检尺径自 4~12cm 的小径原木材积由公式 0.7854L{D+0.45L+0.2}2÷10000 ...
常用木材材积表(GB4814-84) 检尺径 (厘米) 4 6 8 10 12 14 16 18 20...本标准适用于所有树种的原木材积计算 1、检尺径自 4~12 厘米的小径原木材积...
57 58 59 圆材材积计算公式(补充件) A.1检尺长超出原木材积表所列范围而又不符合原条标准的特殊用途圆材,其材积按下式计算: V=0.8L(D+0.5L)2÷10000 A...
圆木材积表及计算方法原木材积表表(一) 检尺 1.0 径 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40...
:原木材积表_林学_农林牧渔_专业资料。原木材积表 本标准适用于所有树种的原木材积计算。 1.检尺径自4~12cm 的小径原木材积由公式 V=0.7854L{D+0.45L+0...
原木材积表_建筑/土木_工程科技_专业资料。华人民共和国国家标准 原木材积表 本标准适用于所有树种的原木材积计算。 1.检尺径自 4~12cm 的小径原木材积由公式...
木材材积表 ( 1 ) 原木材积表 检 尺径 1.0 1.1 8 0.006 0.006 10 0.009 0.010 12 0.013 0.014 14 0.017 0.019 16 0.022 0.024 18 0....
原木材积表3。2.1m 小径木材 积表 根数 径级cm 径级 1 0.004 0.006 0.008 0.011 0.014 0.017 0.020 0.024 0.028 0.033 0.038 0.044 2....
原木材积表(最全最实用最方便)尹荣伟检尺径 1m 0.0005 0.0010 0.0016 0.0024 0.0034 0.0045 0.0060 0.0070 0.0090 0.0110 0.0130 0.0150 0.0170...
原木材积表_林学_农林牧渔_专业资料。中华人民共和国国家标准———原木材积表本标准使用于所有树种的原材材积计算。 1.检尺径自4—13cm小径原木材积由公式: V=...
热门文档