年金现值系数表,年金终值系数表,复利现值系数表,复利终值系数表Excel表格
n
计算公式:f=(1+i) f=(1+i) 期数 1% 2% 1 1.0100 1.0200 2 1.0201 1.0404 3 1.0303 1.0612 4 1.0406 1.0824 5 1.0510 1.1041 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1.0615 1.0721 1.0829 1.0937 1.1046 1.1157 1.1268 1.1381 1.1495 1.1610 1.1726 1.1843 1.1961 1.2081 1.2202 1.2324 1.2447 1.2572 1.2697 1.2824 1.2953 1.3082 1.3213 1.3345 1.3478 1.1262 1.1487 1.1717 1.1951 1.2190 1.2434 1.2682 1.2936 1.3195 1.3459 1.3728 1.4002 1.4282 1.4568 1.4859 1.5157 1.5460 1.5769 1.6084 1.6406 1.6734 1.7069 1.7410 1.7758 1.8114
3% 1.0300 1.0609 1.0927 1.1255 1.1593 1.1941 1.2299 1.2668 1.3048 1.3439 1.3842 1.4258 1.4685 1.5126 1.5580 1.6047 1.6528 1.7024 1.7535 1.8061 1.8603 1.9161 1.9736 2.0328 2.0938 2.1566 2.2213 2.2879 2.3566 2.4273
4% 1.0400 1.0816 1.1249 1.1699 1.2167 1.2653 1.3159 1.3686 1.4233 1.4802 1.5395 1.6010 1.6651 1.7317 1.8009 1.8730 1.9479 2.0258 2.1068 2.1911 2.2788 2.3699 2.4647 2.5633 2.6658 2.7725 2.8834 2.9987 3.1187 3.2434
5% 1.0500 1.1025 1.1576 1.2155 1.2763 1.3401 1.4071 1.4775 1.5513 1.6289 1.7103 1.7959 1.8856 1.9799 2.0789 2.1829 2.2920 2.4066 2.5270 2.6533 2.7860 2.9253 3.0715 3.2251 3.3864 3.5557 3.7335 3.9201 4.1161 4.3219
6% 1.0600 1.1236 1.1910 1.2625 1.3382 1.4185 1.5036 1.5938 1.6895 1.7908 1.8983 2.0122 2.1329 2.2609 2.3966 2.5404 2.6928 2.8543 3.0256 3.2071 3.3996 3.6035 3.8197 4.0489 4.2919 4.5494 4.8223 5.1117 5.4184 5.7435
7% 1.0700 1.1449 1.2250 1.3108 1.4026 1.5007 1.6058 1.7182 1.8385 1.9672 2.1049 2.2522 2.4098 2.5785 2.7590 2.9522 3.1588 3.3799 3.6165 3.8697 4.1406 4.4304 4.7405 5.0724 5.4274 5.8074 6.2139 6.6488 7.1143 7.6123
8% 1.0800 1.1664 1.2597 1.3605 1.4693 1.5869 1.7138 1.8509 1.9990 2.1589 2.3316 2.5182 2.7196 2.9372 3.1722 3.4259 3.7000 3.9960 4.3157 4.6610 5.0338 5.4365 5.8715 6.3412 6.8485 7.3964 7.9881 8.6271 9.3173 10.0627
9% 1.0900 1.1881 1.2950 1.4116 1.5386 1.6771 1.8280 1.9926 2.1719 2.3674 2.5804 2.8127 3.0658 3.3417 3.6425 3.9703 4.3276 4.7171 5.1417 5.6044 6.1088 6.6586 7.2579 7.9111 8.6231 9.3992 10.2451 11.1671 12.1722 13.2677
10% 1.1000 1.2100 1.3310 1.4641 1.6105 1.7716 1.9487 2.1436 2.3579 2.5937 2.8531 3.1384 3.4523 3.7975 4.1772 4.5950 5.0545 5.5599 6.1159 6.7275 7.4002 8.1403 8.9543 9.8497 10.8347 11.9182 13.1100 14.4210 15.8631 17.4494
11% 1.1100 1.2321 1.3676 1.5181 1.6851 1.8704 2.0762 2.3045 2.5580 2.8394 3.1518 3.4985 3.8833 4.3104 4.7846 5.3109 5.8951 6.5436 7.2633 8.0623 8.9492 9.9336 11.0263 12.2392 13.5855 15.0799 16.7387 18.5799 20.6237 22.8923
12% 1.1200 1.2544 1.4049 1.5735 1.7623 1.9738 2.2107 2.4760 2.7731 3.1058 3.4786 3.8960 4.3635 4.8871 5.4736 6.1304 6.8660 7.6900 8.6128 9.6463 10.8038 12.1003 13.5523 15.1786 17.0001 19.0401 21.3249 23.8839 26.7499 29.9599

年金,复利系数表_财会/金融考试_资格考试/认证_教育专区。年金现值系数,年金终值系数,复利现值系数,复利终值系数。备考专用表格名称: 复利终值系数表 1% 1 1.01 ...
普通年金、复利现值终值系数表_财会/金融考试_资格考试/认证_教育专区。年金现值系数表(PVIFA 表) n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1% 0....
年金现值表 复利现值系数表_经管营销_专业资料。年金现值表 复利现值系数表年金现值表 -n 计算公式:P=A*(P/A,i,n)=A*[1-(1+i) ]/i,其中(P/A,i,n...
年金和复利现值系数表_财会/金融考试_资格考试/认证_教育专区。年金和复利现值系数表年金现值系数表 年金现值系数表 n 1% 2% 3% 4% 5% 6% 8% 1 0% 0....
复利终值系数表 4页 免费 复利系数表1 18页 免费 年金复利系数表 1页 1下载...附录 复利系数表 i=1% 一次支付 年限 n/年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...
复利年金现值系数表_财会/金融考试_资格考试/认证_教育专区 暂无评价0人阅读0次下载举报文档 复利年金现值系数表_财会/金融考试_资格考试/认证_教育专区。复利...
年金现值系数表_复利现值系数表_财务管理_经管营销_专业资料。年金现值 系数表 (PVIFA 表) n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19...
复利系数表_电力/水利_工程科技_专业资料。复利系数表称: 表格名称: 复利现值系数...年金现值系数表 (P/A,I,N) 计算公式: 计算公式:f=(1-(1+i)-n)/i ...
复利及年金系数表_金融/投资_经管营销_专业资料 暂无评价0人阅读0次下载举报文档 复利及年金系数表_金融/投资_经管营销_专业资料。QQ:397299289 设计:雅林...
热门文档