2012年黑龙江专升本招生院校各专业代码,及录取最低分数线
2012年黑龙江专升本招生院校各专业录取最低分数线
院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 录取志愿 专业录取最低分
2601 哈尔滨师范大学 05 会计学 1 234
2601 哈尔滨师范大学 05 会计学 2 245
2601 哈尔滨师范大学 09 经济学 1 135
2601 哈尔滨师范大学 16 计算机科学与技术 1 112
2601 哈尔滨师范大学 21 俄语 1 238
2601 哈尔滨师范大学 24 化学 1 70
2601 哈尔滨师范大学 29 教育学 1 174
2601 哈尔滨师范大学 31 学前教育 1 195
2601 哈尔滨师范大学 33 旅游管理 1 114
2601 哈尔滨师范大学 33 旅游管理 2 140
2601 哈尔滨师范大学 34 美术学 1 163
2601 哈尔滨师范大学 36 日语 1 241
2601 哈尔滨师范大学 37 生物科学 1 175
2601 哈尔滨师范大学 43 数学与应用数学 1 219
2601 哈尔滨师范大学 44 信息与计算科学 1 109
2601 哈尔滨师范大学 46 思想政治教育 1 147
2601 哈尔滨师范大学 48 体育教育 1 113
2601 哈尔滨师范大学 52 音乐学 1 120
2601 哈尔滨师范大学 54 英语 1 254
2601 哈尔滨师范大学 60 汉语言文学 1 164
2601 哈尔滨师范大学 65 教育技术学 1 128
2601 哈尔滨师范大学 70 物流管理 1 140
2601 哈尔滨师范大学 70 物流管理 2 169
2602 哈尔滨学院 10 地理科学 1 170
2602 哈尔滨学院 22 法学 1 155
2602 哈尔滨学院 24 化学(师范) 1 147
2602 哈尔滨学院 30 小学教育(师范) 1 175
2602 哈尔滨学院 31 学前教育 1 142
2602 哈尔滨学院 31 学前教育 2 167
2602 哈尔滨学院 32 历史学(师范) 1 178
2602 哈尔滨学院 37 生物科学(师范) 1 116
2602 哈尔滨学院 37 生物科学(师范) 2 120
2602 哈尔滨学院 38 食品科学与工程 1 109
2602 哈尔滨学院 38 食品科学与工程 2 126
2602 哈尔滨学院 43 数学与应用数学(师范) 1 171
2602 哈尔滨学院 43 数学与应用数学(师范) 2 177
2602 哈尔滨学院 54 英语(师范) 1 237
2602 哈尔滨学院 54 英语(师范) 2 250
2602 哈尔滨学院 81 音乐表演(声乐) 1 149
2602 哈尔滨学院 82 音乐表演(钢琴、手风琴) 1 146
2602 哈尔滨学院 83 电子信息工程(电气自动化) 1 221
2602 哈尔滨学院 84 电子信息工程(信号与信息处理) 1 203
2603 黑龙江大学 07 金融学 1 195
2603 黑龙江大学 07 金融学 2 183
2603 黑龙江大学 17 软件工程 1 184
2603 黑龙江大学 33 旅游管理 1 172
2603 黑龙江大学 45 水利水电工程 1 87
2603 黑龙江大学 49 土木工程 1 226
2603 黑龙江大学 55 商务英语 1 247
2603 黑龙江大学 85 计算机科学与技术(网络工程) 1 136
2604 哈尔滨理工大学(荣成学院) 02 市场营销 1 164
2604 哈尔滨理工大学(荣成学院) 05 会计学 1 240
2604 哈尔滨理工大
2013年黑龙江专升本招生院校各专业录取最低分数线_工学_高等教育_教育专区。黑龙江专升本分数线2013 年普通高校专升本招生院校各专业录取最低分数线 院校 院校...
2012年黑龙江省普通高校专升本招生院校各专业录取最低分数线_其它_高等教育_教育专区。2012年黑龙江省普通高校专升本招生院校各专业录取最低分数线...
2014黑龙江专升本各院校录取分数线_其它考试_资格考试/认证_教育专区。黑龙江专升本各个院校录取分数线2014 年普通高校专升本招生院校各专业录取最低分数线 院校 ...
2012年普通高校专升本招生院校各专业录取最低分数线_研究生入学考试_高等教育_...黑龙江工程学院 黑龙江工程学院 黑龙江工程学院 黑龙江工程学院 黑龙江工程学院 ...
福建省2012年专升本各类最低录取分数线和2012年福建省专升本各招生院校各专业最低录取分数_财会/金融考试_资格考试/认证_教育专区。福建省2012年专升本各类最低...
2012专升本各院校录取分数线院校名称 浙江海洋学院 专业 最低录取线 116 96 107 186 128 143 135 138 160 165 154 162 192 145 158 119 149 139 183 ...
2012年福建省专升本各招生院校各专业最低录取分数 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02...
2014黑龙江专升本录取最低分数线_研究生入学考试_高等教育_教育专区。2014 黑龙江专升本录取最低分数线(招生院校各专业) 专业 院校 代号 院校名称 录取 专业 ...
2014黑龙江专升本最低分数线_研究生入学考试_高等教育_教育专区。2014 年普通...2014 年普通高校专升本招生院校各专业录取最低分数线 院校 代号 2601 2601 ...
2012年陕西省普通高等教育专升本招生录取各专业最低控制分数线_院校资料_高等教育_教育专区。查阅2012 年陕西省普通高等教育专升本招生录取各专业最低控制分数线 ...
热门文档