2011年世界大学排名前500名高校详细名单

世界排名 学校* 国家 国家
排名 总分 指标得分
Alumni Award HiCi N&S PUB PCP
1 哈佛大学 1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 70.5
2 斯坦福大学 2 72.6 41.2 78.4 88.4 70.2 70.3 48.6
3 麻省理工学院 3 72.0 72.8 81.9 67.9 70.6 60.6 63.7
4 加州大学-伯克利 4 71.9 68.3 79.3 70.0 69.5 69.4 53.1
5 剑桥大学 1 70.0 87.1 96.7 54.5 54.1 65.1 52.0
6 加州理工学院 5 64.7 52.6 68.8 57.3 65.0 46.5 100.0
7 普林斯顿大学 6 61.2 56.7 87.1 62.1 43.8 43.4 64.2
8 哥伦比亚大学 7 60.4 69.6 67.4 57.1 50.8 67.5 31.0
9 芝加哥大学 8 57.5 65.0 83.9 52.0 40.4 50.9 39.1
10 牛津大学 2 56.4 55.5 57.6 48.9 49.7 69.5 40.0
11 耶鲁大学 9 54.8 49.6 44.9 59.5 57.4 61.6 35.5
12 加州大学-洛杉基 10 53.0 30.0 42.6 57.5 53.1 73.6 30.3
13 康乃尔大学 11 51.5 42.0 51.1 54.5 48.3 56.4 36.9
14 宾夕法尼亚大学 12 50.4 36.3 34.3 57.7 48.8 67.5 36.5
15 加州大学-圣地亚哥 13 49.5 15.6 35.8 61.2 52.4 65.6 34.5
16 华盛顿大学-西雅图 14 48.8 24.3 31.7 55.0 51.9 72.4 27.3
17 加州大学-旧金山 15 46.7 0.0 40.1 53.5 54.2 62.0 33.9
18 约翰霍普金斯大学 16 45.9 43.2 32.1 42.1 47.9 65.6 26.8
19 威斯康星大学-麦迪逊 17 45.6 35.3 35.4 52.0 39.7 64.2 24.6
20 伦敦大学大学学院 3 44.8 32.2 32.1 39.5 46.1 68.0 31.2
21 东京大学 1 44.6 35.3 14.1 42.1 52.7 75.8 28.3
22 密歇根大学-安娜堡 18 44.1 36.7 0.0 60.4 45.0 77.7 25.1
23 瑞士联邦理工学院-苏黎世 1 43.2 33.8 36.1 36.4 43.6 53.8 46.1
24 伦敦大学帝国学院 4 42.6 16.6 37.2 41.5 39.6 62.7 34.5
25 伊利诺大学-香槟 19 42.5 34.3 36.5 43.9 38.2 57.0 27.4
26 多伦多大学 1 41.9 22.8 19.2 38.9 40.6 79.5 27.2
27 京都大学 2 41.2 33.8 34.7 39.5 35.5 62.2 22.7
28 明尼苏达大学-双城 20 40.8 30.0 16.2 51.0 36.8 66.4 25.2
29 纽约大学 21 38.8 32.2 24.4 42.1 39.4 55.4 22.0
30 西北大学(美国) 22 38.7 17.6 22.1 48.4 37.7 57.8 26.2
31 华盛顿大学-圣路易斯 23 38.1 21.2 25.9 38.9 42.6 54.4 25.1
32 科罗拉多大学-玻尔得 24 37.2 14.4 30.7 39.5 42.2 44.8 32.0
33 洛克菲勒大学 25 37.1 19.5 58.4 28.9 42.5 21.5 37.7
33 加州大学-圣塔芭芭拉 25 37.1 16.6 35.1 42.7 34.8 40.6 36.8
35 杜克大学 27 35.1 17.6 0.0 47.0 40.9 62.5 22.0
35 德克萨斯大学-奥斯汀 27 35.1 18.6 16.6 45.6 31.7 55.2 24.1
37 英属哥伦比亚大学 2 34.9 17.6 18.9 32.3 31.8 65.9 23.4
38 曼彻斯特大学 5 34.8 21.2 33.9 28.0 27.7 56.6 23.8
38 马里兰大学-大学城 29 34.8 22.0 19.9 41.5 31.0 52.8 25.7
40 巴黎第十一大学 1 34.6 32.2 53.9 16.1 20.3 49.0 24.8
2011年世界大学排名前500名高校详细名单_工学_高等教育_教育专区。2011年世界大学排名前500名高校详细名单世界排名 学校* 国家 国家 排名 总分 指标得分 Alumni ...
2011世界大学学术排名500强名单_院校资料_高等教育_教育专区。2011 世界大学学术... 2011年世界大学排名前50... 12页 免费 世界大学排名(2011-2012... 8页 ...
2011世界大学排名500强2011 世界大学学术排名五百强 世界 1 排名 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...
2011世界大学排名500强2011ARWU排名_其它_高等教育_教育专区。世界大学排名500强? 2011 世界大学学术排名 ? ? ? 分析 统计 排名方法 2011 世界大学学术排名五百...
2011年世界大学排名500强_教学反思/汇报_教学研究_教育专区。2011年世界大学排名500强世界 学校 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ...
2010年世界大学前500排名_文学_高等教育_教育专区。2010世界大学排名,QS世界...喜欢此文档的还喜欢 2011年世界大学排名前50... 12页 免费 世界大学排名前500...
2011世界大学排名前十位的学校 北大排名100位_军事/政治_人文社科_专业资料。...在国内排名第一的北京大学, 在全球高校中居第 100 名,比 2009 年的排名“...
喜欢此文档的还喜欢 2011中国高校排名前100名 3页 2财富值 New 2011 QS World Univer... 29页 免费 2011年世界大学排名前500名... 12页 免费 提高英语写作...
2011 世界大学学术排名 500 强 1-100 世界排 名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 学校 哈佛大学 ...
2013 年 QS 世界大学排名前 50 名院校名单 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 国家...
热门文档