2011年世界大学排名前500名高校详细名单

41 巴黎第六大学 2 34.3 35.4 23.5 25.0 30.1 59.4 21.6
42 北卡罗来纳大学-教堂山 30 34.0 10.2 16.2 39.5 31.8 60.7 23.2
43 哥本哈根大学 1 33.7 25.0 24.1 25.5 26.3 57.8 34.5
44 卡罗林斯卡学院 1 33.5 25.6 27.2 32.3 21.3 50.5 37.3
45 宾夕法尼亚州立大学-大学城 31 32.1 11.8 0.0 46.2 36.9 55.5 22.2
46 南加州大学 32 32.0 0.0 26.7 39.5 26.1 53.2 19.6
47 慕尼黑工业大学 1 31.8 39.9 23.5 25.0 21.9 48.1 31.8
48 加州大学-戴维斯 33 31.7 0.0 0.0 47.9 33.5 60.2 24.9
48 加州大学-欧文 33 31.7 0.0 29.3 36.8 25.9 48.7 25.9
48 乌得勒支大学 1 31.7 26.3 20.9 29.8 29.0 48.2 25.8
51 德克萨斯大学西南医学中心 35 31.6 21.2 33.1 31.5 29.4 37.8 21.6
52 范德比尔特大学 36 31.3 17.6 29.5 31.5 22.1 50.5 18.4
53 爱丁堡大学 6 31.2 23.5 16.6 27.0 34.2 50.3 23.5
54 慕尼黑大学 2 30.9 29.4 22.8 16.1 28.2 52.4 31.8
55 卡内基梅隆大学 37 30.6 36.3 32.7 30.6 16.4 33.9 33.5
56 苏黎世大学 2 30.5 5.9 26.7 25.5 29.4 50.6 25.6
57 耶路撒冷希伯来大学 1 30.3 36.7 28.1 25.0 20.0 40.7 29.7
57 匹兹堡大学 38 30.3 21.2 0.0 42.1 24.2 60.8 18.1
59 鲁特格斯州立大学-新布朗斯维克 39 30.1 11.8 19.9 39.5 26.5 43.3 21.9 60 墨尔本大学 1 30.0 19.5 14.1 25.0 21.1 62.1 26.8
61 普渡大学-西拉法叶 40 29.9 15.6 23.2 29.8 23.8 50.1 20.5
62 海德堡大学 3 29.6 15.6 27.0 19.1 24.1 50.4 30.4
63 俄亥俄州立大学-哥伦布 41 29.5 14.4 0.0 41.1 26.2 59.7 17.9
64 麦吉尔大学 3 29.4 31.1 0.0 32.3 24.2 58.2 24.5
65 布朗大学 42 29.2 16.6 13.6 32.3 29.5 42.1 31.7
65 莱顿大学 2 29.2 20.4 15.4 28.0 22.6 49.4 32.8
67 乌普萨拉大学 2 29.0 20.4 32.1 14.4 22.4 48.8 25.5
68 伦敦大学国王学院 7 28.9 14.4 23.0 30.6 17.6 50.4 22.8
69 巴黎高等师范学校 3 28.7 54.2 24.4 12.5 19.4 27.4 57.2
70 澳大利亚国立大学 2 28.6 15.6 12.6 33.9 26.3 43.5 29.2
70 布里斯托尔大学 8 28.6 8.3 17.8 28.4 29.6 45.6 26.7
72 佛罗里达大学 43 28.4 19.5 0.0 37.5 19.7 62.1 17.3
73 日内瓦大学 3 28.1 25.0 28.1 20.4 25.6 36.6 26.5
74 赫尔辛基大学 1 28.0 14.4 17.8 23.9 20.8 51.2 29.4
75 奥斯陆大学 1 27.9 20.4 33.3 17.7 14.9 47.5 24.1
76 波士顿大学 44 27.7 13.2 11.5 29.8 25.8 50.7 20.6
77 莫斯科国立大学 1 26.9 47.4 34.1 0.0 10.1 46.9 31.2
78 亚利桑那州立大学-滕比 45 26.7 0.0 19.9 27.0 28.8 44.4 18.5
79 犹他大学 46 26.5 0.0 11.5 30.6 27.6 47.1 23.3
80 亚利桑那大学 47 26.4 0.0 0.0 29.8 37.1 51.0 20.8
81 斯德哥尔摩大学 3 26.1 24.3 29.5 16.1 19.1 38.1 23.2
82 印第安纳大学-布鲁明顿 48 25.9 11.8 22.7 26.0 20.5 40.8 19.5
82 大阪大学 3 25.9 10.2 0.0 27.0 28.2 56.9 16.8
2011年世界大学排名前500名高校详细名单_工学_高等教育_教育专区。2011年世界大学排名前500名高校详细名单世界排名 学校* 国家 国家 排名 总分 指标得分 Alumni ...
2011世界大学学术排名500强名单_院校资料_高等教育_教育专区。2011 世界大学学术... 2011年世界大学排名前50... 12页 免费 世界大学排名(2011-2012... 8页 ...
2011世界大学排名500强2011 世界大学学术排名五百强 世界 1 排名 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...
2011世界大学排名500强2011ARWU排名_其它_高等教育_教育专区。世界大学排名500强? 2011 世界大学学术排名 ? ? ? 分析 统计 排名方法 2011 世界大学学术排名五百...
2011年世界大学排名500强_教学反思/汇报_教学研究_教育专区。2011年世界大学排名500强世界 学校 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ...
2010年世界大学前500排名_文学_高等教育_教育专区。2010世界大学排名,QS世界...喜欢此文档的还喜欢 2011年世界大学排名前50... 12页 免费 世界大学排名前500...
2011世界大学排名前十位的学校 北大排名100位_军事/政治_人文社科_专业资料。...在国内排名第一的北京大学, 在全球高校中居第 100 名,比 2009 年的排名“...
喜欢此文档的还喜欢 2011中国高校排名前100名 3页 2财富值 New 2011 QS World Univer... 29页 免费 2011年世界大学排名前500名... 12页 免费 提高英语写作...
2011 世界大学学术排名 500 强 1-100 世界排 名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 学校 哈佛大学 ...
2013 年 QS 世界大学排名前 50 名院校名单 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 国家...
热门文档