电 缆 桥 架 型 钢 含 量 桥架底板距顶高度 序号 500 730 800 1000 1200 1300 1400 1500 1600 1800 2000 宽mm 高mm 支架 吊杆 支架 吊杆 支架 吊杆 支架 吊杆 支架 吊杆 支架 吊杆 支架 吊杆 支架 吊杆 支架 吊杆 支架 吊杆 支架 吊杆 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
桥架规格
100 100 150 200 300 300 400 400 400 500 600 600 600 800 800 800 1000 1000 1000 1200 1200 1200 备注:
50 100 100 100 100 150 100 150 200 100 100 150 200 100 150 200 100 150 200 100 150 200
0.36 0.36 0.44 0.53 0.65 0.71 0.81 0.89 0.89 0.89 1.24 1.24 1.24 2.49 2.49 2.49 3.04 3.04 3.04 3.59 3.95 3.95
0.45 0.45 0.45 0.45 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78
0.36 0.36 0.44 0.53 0.65 0.71 0.81 0.89 0.89 0.89 1.24 1.24 1.24 2.49 2.49 2.49 3.04 3.04 3.04 3.59 3.95 3.95
0.36 0.66 0.66 0.66 0.95 0.95 0.95 0.95 0.86 0.95 0.95 0.95 0.95 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59
0.36 0.36 0.44 0.53 0.65 0.71 0.81 0.89 0.89 0.89 1.24 1.24 1.24 2.49 2.49 2.49 3.04 3.04 3.04 3.59 3.95 3.95
0.72 0.72 0.72 0.72 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84
0.36 0.36 0.44 0.53 0.65 0.71 0.81 0.89 0.89 0.89 1.24 1.24 1.24 2.49 2.49 2.49 3.04 3.04 3.04 3.59 3.95 3.95
0.90 0.90 0.90 0.90 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55
0.36 0.36 0.44 0.53 0.65 0.71 0.81 0.89 0.89 0.89 1.24 1.24 1.24 2.49 2.49 2.49 3.04 3.04 3.04 3.59 3.95 3.95
1.09 1.09 1.09 1.09 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 4.26 4.26 4.26 4.26 4.26 4.26 4.26 4.26 4.26
0.36 0.36 0.44 0.53 0.65 0.71 0.81 0.89 0.89 0.89 1.24 1.24 1.24 2.49 2.49 2.49 3.04 3.04 3.04 3.59 3.95 3.95
1.18 1.18 1.18 1.18 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62
0.36 0.36 0.44 0.53 0.65 0.71 0.81 0.89 0.89 0.89 1.24 1.24 1.24 2.49 2.49 2.49 3.04 3.04 3.04 3.59 3.95 3.95
1.27 1.27 1.27 1.27 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 4.97 4.97 4.97 4.97 4.97 4.97 4.97 4.97 4.97
0.36 0.36 0.44 0.53 0.65 0.71 0.81 0.89 0.89 0.89 1.24 1.24 1.24 2.49 2.49 2.49 3.04 3.04 3.04 3.59 3.95 3.95
1.36 1.36 1.36 1.36 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62
0.36 0.36 0.44 0.53 0.65 0.71 0.81 0.89 0.89 0.89 1.24 1.24 1.24 2.49 2.49 2.49 3.04 3.04 3.04 3.59 3.95 3.95
1.45 1.45 1.45 1.45 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 5.68 5.68 5.68 5.68 5.68 5.68 5.68 5.68 5.68
0.36 0.36 0.44 0.53 0.65 0.71 0.81 0.89 0.89 0.89 1.24 1.24 1.24 2.49 2.49 2.49 3.04 3.04 3.04 3.59 3.95 3.95
1.63 1.63 1.63 1.63 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 6.39 6.39 6.39 6.39 6.39 6.39 6.39 6.39 6.39
0.36 0.36 0.44 0.53 0.65 0.71 0.81 0.89 0.89 0.89 1.24 1.24 1.24 2.49 2.49 2.49 3.04 3.04 3.04 3.59 3.95 3.95
1.81 1.81 1.81 1.81 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10
∟40*40*4
∟50*50*5 φ12 φ10
2.422 kg/m 3.77 kg/m 0.888 kg/m 0.617 kg/m

备注:
∟40*40*4∟50*50*5φ12φ10
2.422kg/m3.77kg/m0.888kg/m0.617kg/m
电缆桥架支架计算方法_建筑/土木_工程科技_专业资料 暂无评价0人阅读0次下载举报文档 电缆桥架支架计算方法_建筑/土木_工程科技_专业资料。电缆桥架型钢含量 ...
电缆桥架支架计算方法(好)_建筑/土木_工程科技_专业资料 暂无评价0人阅读0次下载举报文档 电缆桥架支架计算方法(好)_建筑/土木_工程科技_专业资料。电缆桥架...
电缆桥架型钢含量序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 桥架规格 桥架长度 桥架底板距 间距 支吊架 (m) 宽(mm) ...
58722_25893_电缆桥架支架计算方法_建筑/土木_工程科技_专业资料 暂无评价0人阅读0次下载举报文档 58722_25893_电缆桥架支架计算方法_建筑/土木_工程科技_专业...
电缆桥架支架计算方法_建筑/土木_工程科技_专业资料 暂无评价0人阅读0次下载举报文档 电缆桥架支架计算方法_建筑/土木_工程科技_专业资料。电缆桥架型钢含量 ...
电缆桥架支架计算方法_数学_自然科学_专业资料 暂无评价0人阅读0次下载举报文档 电缆桥架支架计算方法_数学_自然科学_专业资料。电缆桥架型钢含量(kg/m) 桥架...
电缆桥架支架计算方法_建筑/土木_工程科技_专业资料 暂无评价0人阅读0次下载举报文档 电缆桥架支架计算方法_建筑/土木_工程科技_专业资料。电缆桥架型钢含量序号...
各类差别规格的电缆桥架其支架量如何计算_建筑/土木_工程科技_专业资料。各类...统计有出入,原设计没有具体的安装大样图,由预算人员根据经 验自行考虑安装方式...
电缆桥架支架计算方法 2页 免费桥架支架计算表格...桥架支架计算表 只需填入桥架长度、梁高、距梁高度,其他自动计算,其他已锁定如...
电缆桥架支架吊杆含量计算表_建筑/土木_工程科技_专业资料。每米电缆桥架型钢... 电缆桥架支架计算方法 2页 免费2014 Baidu 使用百度前必读 文库协议...
热门文档