2011中国民办大学排行榜100强
2011中国民办大学排行榜100强
名次 学校名称 省市 层次 总分 办学设施 人才培养 综合声誉
1 北京城市学院 北京 本科 100 95.01 98.18 100
2 湖南涉外经济学院 湖南 本科 99.09 95.63 97.49 96.78
3 南昌理工学院 江西 本科 98.92 98.84 97.67 91.49
4 江西蓝天学院 江西 本科 98.61 100 95.16 92.21
5 安徽新华学院 安徽 本科 98.36 96.79 97.89 91.98
6 仰恩大学 福建 本科 98.29 94.15 100 92.43
7 西安欧亚学院 陕西 本科 97.95 97.88 94.35 93.82
8 上海建桥学院 上海 本科 97.88 95.81 94.19 96.63
9 吉林华桥外国语学院 吉林 本科 97.45 92.74 98.38 93.54
10 西安翻译学院 陕西 本科 97.15 97.91 93.62 91.86
11 上海杉达学院 上海 本科 96.56 93.81 97.49 90.04
12 黄河科技学院 河南 本科 96.51 96.13 94.09 91.34
13 西安外事学院 陕西 本科 96.43 95.15 95.08 91.03
14 安徽三联学院 安徽 本科 95.59 94.62 94.34 89.70
15 陕西国际商贸学院 陕西 本科 95.06 93.74 94.36 88.95
16 浙江树人学院 浙江 本科 94.82 93.36 96.81 85.23
17 海口经济学院 海南 本科 94.74 92.05 94.56 89.81
18 郑州科技学院 河南 本科 94.74 92.75 94.61 88.79
19 哈尔滨德强商务学院 黑龙江 本科 94.64 92.15 93.29 91.07
20 宁夏理工学院 宁夏 本科 94.47 91.93 95.64 87.52
21 西安培华学院 陕西 本科 94.39 91.42 95.06 88.74
22 宁波大红鹰学院 浙江 本科 94.31 92.85 94.89 86.72
23 黑龙江东方学院 黑龙江 本科 94.03 91.21 94.13 88.97
24 潍坊科技学院 山东 本科 94.01 92.24 94.48 87.03
25 天津天狮学院 天津 本科 93.92 91.08 93.54 89.55
26 北京吉利大学 北京 专科 93.89 91.30 89.94 94.09
27 大连艺术学院 辽宁 本科 93.86 91.47 94.15 87.98
28 辽宁对外经贸学院 辽宁 本科 93.72 92.42 98.22 80.57
29 青岛滨海学院 山东 本科 93.66 90.33 92.74 90.73
30 吉林动画学院 吉林 本科 93.08 90.65 91.87 89.37
31 辽宁财贸学院 辽宁 本科 93.05 91.02 91.06 89.86
32 河北传媒学院 河北 本科 93.03 87.53 94.75 89.52
33 长沙医学院 湖南 本科 92.89 91.76 92.62 86.13
34 山东万杰医学院 山东 本科 92.39 90.59 92.95 85.48
35 浙江越秀外国语学院 浙江 本科 92.27 91.82 91.24 85.69
36 大连东软信息学院 辽宁 本科 91.93 91.27 92.29 83.77
37 烟台南山学院 山东 本科 91.73 89.09 91.09 87.66
38 广东培正学院 广东 本科 91.61 92.52 91.66 81.73
39 西京学院 陕西 本科 91.58 90.92 91.91 83.48
40 闽南理工学院 福建 本科 91.23 91.92 89.87 83.62
41 山东英才学院 山东 本科 91.12 89.14 92.76 83.07
42 郑州华信学院 河南 本科 91.08 92.71 89.59 82.38
43 长江职业学院 湖北 专科 90.23 89.81 89.41 83.49
44 三江学院 江苏 本科 90.05 91.89 90.28 78.81
45 广东白云学院 广东 本科 89.67 89.35 89.67 81.75
46 武汉生物工程学院 湖北 本科 89.47 88.05 88.04 8
热门文档