2011中国民办大学排行榜100强
5.02
47 西安思源学院 陕西 本科 88.36 91.24 88.06 76.57
48 北京科技职业学院 北京 专科 83.88 82.16 83.51 78.90
49 江西服装职业技术学院 江西 专科 81.94 85.86 86.09 63.23
50 武汉商贸职业学院 湖北 专科 80.81 82.12 79.60 73.14
51 江西渝州科技职业学院 江西 专科 79.11 82.83 85.80 57.46
52 江西大宇职业技术学院 江西 专科 78.29 80.25 78.01 68.69
53 上海工商外国语职业学院 上海 专科 78.01 81.17 83.65 58.68
54 青岛飞洋职业技术学院 山东 专科 75.51 76.08 83.16 57.21
55 大连商务职业学院 辽宁 专科 74.68 70.71 77.46 69.33
56 齐齐哈尔职业学院 黑龙江 专科 74.11 85.23 69.75 57.92
57 青岛恒星职业技术学院 山东 专科 73.50 68.65 83.97 58.95
58 广东岭南职业技术学院 广东 专科 73.49 73.19 80.86 56.96
59 硅湖职业技术学院 江苏 专科 69.9 68.36 71.07 63.87
60 商丘科技职业学院 河南 专科 69.79 65.18 75.11 62.29
61 正德职业技术学院 江苏 专科 69.17 65.54 75.6 58.89
62 重庆正大软件职业技术学院 重庆 专科 68.66 70.23 72.32 55.08
63 民办四川天一学院 四川 专科 67.38 68.71 67.46 59.15
64 上海新侨职业技术学院 上海 专科 66.55 63.60 70.34 59.20
65 北京科技经营管理学院 北京 专科 66.54 67.24 70.88 53.44
66 保定科技职业学院 河北 专科 66.39 64.01 65.17 65.14
67 上海济光职业技术学院 上海 专科 64.78 59.67 70.21 58.31
68 北京经贸职业学院 北京 专科 64.71 61.03 70.18 56.22
69 山西工商职业学院 山西 专科 64.67 64.29 64.86 58.88
70 浙江东方职业技术学院 浙江 专科 64.59 62.04 67.19 58.49
71 云南科技信息职业技术学院 云南 专科 64.58 65.61 62.07 60.58
72 陕西服装艺术职业学院 陕西 专科 64.27 63.82 64.32 58.82
73 山东协和职业技术学院 山东 专科 64.11 61.89 65.65 59.07
74 山西兴华职业学院 山西 专科 63.86 65.02 61.40 59.69
75 东莞南博职业技术学院 广东 专科 63.76 64.31 63.75 57.08
76 安徽外国语职业技术学院 安徽 专科 63.63 62.75 60.78 62.81
77 银川科技职业学院 宁夏 专科 63.56 63.91 64.77 55.48
78 南海东软信息技术职业学院 广东 专科 63.56 61.87 64.76 58.28
79 石家庄东方美术职业学院 河北 专科 63.47 62.45 62.76 59.92
80 私立华联学院 广东 专科 62.90 62.01 63.75 57.08
81 青岛黄海职业学院 山东 专科 62.86 62.83 60.65 60.07
82 曲阜远东职业技术学院 山东 专科 62.71 58.81 65.65 58.17
83 北京培黎职业学院 北京 专科 62.61 62.45 65.95 52.42
84 钟山职业技术学院 江苏 专科 62.32 58.61 64.86 58.09
85 石家庄外语翻译职业学院 河北 专科 62.17 61.60 61.85 57.60
86 安徽文达信息技术职业学院 安徽 专科 62.14 58.13 62.67 61.09
87 四川托普信息技术职业学院 四川 专科 62.06 59.99 62.16 58.98
88 广西东方外语职业学院
热门文档