文档下载 文档下载导航
设为首页 | 加入收藏
搜索 请输入内容:  
 导航当前位置: 文档下载 > 所有分类 > 经管营销 > 经济/市场 > 2001-2011中国各地区居民消费价格指数和商品零售价格指数
侵权投诉

2001-2011中国各地区居民消费价格指数和商品零售价格指数

9-6

各地区居民消费价格分类指数

(上年=100)

年 地

份 总指数 区 食 品 #粮 食 #油 脂 其制品 #肉禽及 #蛋 #水产品

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

100.7 99.2 101.2 103.9 101.8 101.5 104.8 105.9 99.3 103.3 105.4

100.0 99.4 103.4 109.9 102.9 102.3 112.3 114.3 100.7 107.2 111.8

99.3 98.3 102.3 126.4 101.4 102.7 106.3 107.0 105.6 111.8 112.2

91.7 98.7 112.6 118.2 94.3 98.6 126.7 125.4 81.7 103.8 113.4

101.6 99.5 103.3 117.6 102.5 97.1 131.7 121.7 91.3 102.9 122.6

106.0 102.6 98.6 120.2 104.6 96.0 121.8 104.3 101.6 108.3 114.2

97.1 96.7 100.3 112.7 105.9 101.2 105.1 114.2 102.5 108.1 112.1

北 天 河 山

京 津 北 西

105.6 104.9 105.7 105.2 105.6

110.6 111.4 112.2 112.0 113.7

110.8 108.5 109.4 108.2 111.4

114.2 115.3 110.6 111.7 113.0

121.8 122.6 125.6 126.1 126.8

109.9 114.4 114.7 114.9 117.6

109.5 120.7 115.6 115.4 111.4

内蒙古

辽 吉

宁 林

105.2 105.2 105.8

111.0 110.9 112.4

111.5 110.9 111.2

115.0 112.5 119.1

125.7 123.1 125.9

115.0 117.1 114.7

112.5 113.3 111.1

黑龙江

上 江

海 苏

105.2 105.3

110.8 111.8

113.5 111.1

117.5 113.7

119.9 120.8

113.5 115.0

113.7 110.5

2001-2011中国各地区居民消费价格指数和商品零售价格指数

第1页

你可能喜欢

  • 商品零售价格指数
  • 万科简介
  • 经济法概论名词解释
  • 利润表分析
  • 银行分析
  • 计量经济学论文
  • 集团简介

热门文档

相关文档

站点地图 | 文档上传 | 侵权投诉 | 手机版
本站所有资源均来自互联网,本站只负责收集和整理,均不承担任何法律责任,如有侵权等其它行为请联系我们.
文档下载 Copyright 2013 doc.guandang.net All Rights Reserved.  -  email