文档下载 文档下载导航
设为首页 | 加入收藏
搜索 请输入内容:  
 导航当前位置: 文档下载 > 所有分类 > 经管营销 > 金融/投资 > 双色球2003-02-23到2013-06-18历史开奖记录
侵权投诉

双色球2003-02-23到2013-06-18历史开奖记录

双色球2003-02-23到2013-06-18历史开奖,文本文档,可用于自选号码手工查询,比对

==============================================================================================
期数 号码 开奖时间
==============================================================================================


2013070 02,03,09,10,28,30|06 2013-06-18
2013069 07,16,17,18,30,33|06 2013-06-16
2013068 02,07,13,20,25,27|06 2013-06-13
2013067 01,04,09,15,22,30|06 2013-06-11
2013066 01,03,16,17,20,32|07 2013-06-09
2013065 07,18,19,23,29,30|02 2013-06-06
2013064 01,09,13,22,25,32|12 2013-06-04
2013063 10,15,18,20,23,31|12 2013-06-02
2013062 01,06,07,19,22,27|02 2013-05-30
2013061 05,06,07,12,13,18|12 2013-05-28
2013060 05,07,10,13,19,20|15 2013-05-26
2013059 03,10,18,24,27,29|09 2013-05-23
2013058 08,11,17,21,23,24|05 2013-05-21
2013057 13,16,19,23,26,28|05 2013-05-19
2013056 03,12,25,26,28,29|16 2013-05-16
2013055 08,18,19,22,27,32|06 2013-05-14
2013054 03,04,08,14,21,28|14 2013-05-12
2013053 03,12,13,22,30,33|14 2013-05-09
2013052 06,07,14,21,22,24|13 2013-05-07
2013051 08,12,15,19,28,29|02 2013-05-05
2013050 03,07,13,18,22,25|03 2013-05-02
2013049 10,13,14,16,21,32|14 2013-04-30
2013048 10,13,17,28,30,32|04 2013-04-28
2013047 01,08,11,17,27,30|12 2013-04-25
2013046 03,16,19,20,24,26|06 2013-04-23
2013045 06,07,08,14,23,31|12 2013-04-21
2013044 03,05,11,18,26,28|06 2013-04-18
2013043 03,06,14,15,17,25|16 2013-04-16
2013042 01,08,12,13,15,33|03 2013-04-14
2013041 02,10,12,17

第1页

你可能喜欢

  • 双色球统计
  • 双色球走势
  • 双色球研究
  • 双色球历史开奖号码
  • 双色球开奖数据

热门文档

相关文档

站点地图 | 文档上传 | 侵权投诉 | 手机版
本站所有资源均来自互联网,本站只负责收集和整理,均不承担任何法律责任,如有侵权等其它行为请联系我们.
文档下载 Copyright 2013 doc.guandang.net All Rights Reserved.  -  email