中国股市历史数据
日期 20051230 20060104 20060105 20060106 20060109 20060110 20060111 20060112 20060113 20060116 20060117 20060118 20060119 20060120 20060123 20060124 20060125 20060206 20060207 20060208 20060209 20060210 20060213 20060214 20060215 20060216 20060217 20060220 20060221 20060222 20060223 20060224 20060227 20060228 20060301 20060302 20060303 20060306 20060307 20060308 20060309 20060310
开盘 2886.20 2873.53 2950.66 3048.40 3052.07 3060.04 3076.15 3039.21 3082.11 3041.54 2976.84 3025.85 3127.58 3158.04 3148.73 3151.59 3194.59 3249.82 3366.69 3354.22 3327.84 3257.13 3322.24 3302.58 3336.31 3357.68 3269.91 3300.28 3305.29 3358.30 3359.64 3358.28 3396.30 3339.32 3355.57 3391.77 3334.72 3350.40 3324.39 3221.66 3195.81 3180.53
最高 2898.16 2949.03 3042.66 3075.85 3069.34 3082.19 3096.57 3084.83 3082.91 3041.54 3026.28 3129.17 3163.33 3163.59 3160.77 3231.91 3242.81 3363.66 3397.37 3356.66 3327.84 3323.35 3322.97 3337.12 3395.75 3360.00 3312.76 3340.40 3361.12 3384.68 3366.03 3394.41 3401.44 3356.55 3380.81 3391.77 3354.94 3355.25 3326.10 3228.07 3207.73 3224.51
最低 2861.22 2873.53 2946.30 3016.86 3024.55 3023.69 3032.29 3031.79 3027.12 2980.89 2970.52 3020.76 3109.69 3120.66 3120.86 3150.78 3193.75 3249.71 3324.45 3299.09 3253.11 3257.13 3257.61 3297.24 3336.31 3273.73 3261.16 3295.64 3275.94 3348.29 3323.53 3358.28 3338.15 3295.00 3349.59 3329.67 3312.67 3325.22 3225.21 3160.47 3176.49 3180.53
收盘 2863.61 2948.80 3037.97 3053.31 3064.85 3079.92 3043.97 3084.19 3045.57 2985.30 3024.55 3123.05 3161.18 3153.35 3154.10 3198.15 3242.35 3359.50 3358.69 3335.68 3262.52 3321.91 3307.70 3334.68 3362.15 3277.13 3295.87 3308.53 3359.69 3363.03 3358.97 3390.87 3345.44 3351.64 3378.18 3342.68 3350.42 3330.05 3233.47 3199.94 3184.93 3213.51

2004年全年所有交易日深圳成指实录 中国股市历史数据中国股市历史数据隐藏>> ...0.06% 0.21% -1.07% 0.03% -0.48% -0.42% 0.27% -0.08% -0...
2002年全年所有交易日深圳成指实录 中国股市历史数据中国股市历史数据隐藏>> ...978.96 -1.32% -0.02% -1.84% 0.20% 0.06% -2.63% 0.16% -1...
2006年全年所有交易日深圳... 暂无评价 12页 免费 2009年全年所有交易日深圳... 2003年全年所有交易日深圳成指实录 中国股市历史数据中国股市历史数据隐藏>> ...
2003年全年所有交易日深圳... 暂无评价 12页 免费 2006年全年所有交易日深圳... 2005年全年所有交易日深圳成指实录 中国股市历史数据中国股市历史数据隐藏>> ...
1995年全年所有交易日深圳成指实录 中国股市历史数据中国股市历史数据隐藏>> ...083.06 2.03% -0.18% -0.47% -1.16% 0.86% -0.56% -1.91% -...
2005年全年所有交易日深圳... 2006年全年所有交易日深圳...1/2 相关文档... 2007年全年所有交易日深圳成指实录 中国股市历史数据中国股市历史数据隐藏>> ...
1998年全年所有交易日深圳成指实录 中国股市历史数据中国股市历史数据隐藏>> ...1.06% -1.35% -0.79% -1.19% 1.03% 0.11% -2.86% 0.74% 0....
1997年全年所有交易日深圳成指实录 中国股市历史数据中国股市历史数据隐藏>> ...2.06% -1.57% -0.35% -0.82% 1.40% 0.20% -0.30% 0.90% 0....
1999年全年所有交易日深圳成指实录 中国股市历史数据中国股市历史数据隐藏>> ...0.06% -0.94% 1.96% 0.20% -0.91% 0.51% 0.61% -1.27% -0....
1993年全年所有交易日深圳成指实录 中国股市历史数据中国股市历史数据隐藏>> ...120.06 3,158.46 3,011.47 3,016.20 升跌 4.45% -1.50% -0.01% ...
热门文档