P(2):双侧 n’ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 50 60 70 80 90 100 200 500 P(1):单侧
0.5 0.25 1 0.816 0.765 0.741 0.727 0.718 0.711 0.706 0.703 0.7 0.697 0.695 0.694 0.692 0.691 0.69 0.689 0.688 0.688 0.687 0.686 0.686 0.685 0.685 0.684 0.684 0.684 0.683 0.683 0.683 0.682 0.682 0.682 0.682 0.682 0.681 0.681 0.681 0.681 0.681 0.679 0.679 0.678 0.678 0.677 0.677 0.676 0.675
0.2 0.1 3.078 1.886 1.638 1.533 1.476 1.44 1.415 1.397 1.383 1.372 1.363 1.356 1.35 1.345 1.341 1.337 1.333 1.33 1.328 1.325 1.323 1.321 1.319 1.318 1.316 1.315 1.314 1.313 1.311 1.31 1.309 1.309 1.308 1.307 1.306 1.306 1.305 1.304 1.304 1.303 1.299 1.296 1.294 1.292 1.291 1.29 1.286 1.283
0.1 0.05 6.314 2.92 2.353 2.132 2.015 1.943 1.895 1.86 1.833 1.812 1.796 1.782 1.771 1.761 1.753 1.746 1.74 1.734 1.729 1.725 1.721 1.717 1.714 1.711 1.708 1.706 1.703 1.701 1.699 1.697 1.696 1.694 1.692 1.091 1.69 1.688 1.687 1.686 1.685 1.684 1.676 1.671 1.667 1.664 1.662 1.66 1.653 1.648
0.05 0.025 12.706 4.303 3.182 2.776 2.571 2.447 2.365 2.306 2.262 2.228 2.201 2.179 2.16 2.145 2.131 2.12 2.11 2.101 2.093 2.086 2.08 2.074 2.069 2.064 2.06 2.056 2.052 2.048 2.045 2.042 2.04 2.037 2.035 2.032 2.03 2.028 2.026 2.024 2.023 2.021 2.009 2 1.994 1.99 1.987 1.984 1.972 1.965
0.02 0.01 31.821 6.965 4.541 3.747 3.365 3.143 2.998 2.896 2.821 2.764 2.718 2.681 2.65 2.624 2.602 2.583 2.567 2.552 2.539 2.528 2.518 2.508 2.5 2.492 2.485 2.479 2.473 2.467 2.462 2.457 2.453 2.449 2.445 2.441 2.438 2.434 2.431 2.429 2.426 2.423 2.403 2.39 2.381 2.374 2.368 2.364 2.345 2.334
0.01 0.005 63.657 9.925 5.841 4.604 4.032 3.707 3.499 3.355 3.25 3.169 3.106 3.055 3.012 2.977 2.947 2.921 2.898 2.878 2.861 2.845 2.831 2.819 2.807 2.797 2.787 2.779 2.771 2.763 2.756 2.75 2.744 2.738 2.733 2.728 2.724 2.719 2.715 2.712 2.708 2.704 2.678 2.66 2.648 2.639 2.632 2.626 2.601 2.586
0.005 0.0025 127.321 14.089 7.453 5.598 4.773 4.317 4.029 3.833 3.69 3.581 3.497 3.428 3.372 3.326 3.286 3.252 3.222 3.197 3.174 3.153 3.135 3.119 3.104 3.091 3.078 3.067 3.057 3.047 3.038 3.03 3.022 3.015 3.008 3.002 2.996 2.99 2.985 2.98 2.976 2.971 2.937 2.915 2.899 2.887 2.878 2.871 2.839 2.82
0.002 0.001 318.309 22.327 10.215 7.173 5.893 5.208 4.785 4.501 4.297 4.144 4.025 3.93 3.852 3.787 3.733 3.686 3.646 3.61 3.579 3.552 3.527 3.505 3.485 3.467 3.45 3.435 3.421 3.408 3.396 3.385 3.375 3.365 3.356 3.348 3.34 3.333 3.326 3.319 3.313 3.307 3.261 3.232 3.211 3.195 3.183 3.174 3.131 3.107

概率论t检验(t-test)临界值表_数学_自然科学_专业资料。概率论t检验(t-test)临界值表P(2):双侧 n’ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ...
t检验(t-test)临界值表_数学_自然科学_专业资料 暂无评价0人阅读0次下载举报文档 t检验(t-test)临界值表_数学_自然科学_专业资料。P(2):双侧 n’ 1 ...
t检验(t-test)临界值表 5页 免费 卡方检验临界值表 4页 10财富值搜你所想,读你所爱 拒绝盗版,营造绿色文库 如要投诉违规内容,请到百度文库投诉中心;如...
检验临界值f分布 3页 20财富值 t检验(t-test)临界值表 5页 免费 t检验(t-test)临界值表 1页 免费 检验临界值卡方分布 1页 20财富值 检验临界值DW分布...
T检验临界值表_数学_自然科学_专业资料。T 检验临界值表自由度 (df) n -... t检验(t-test)临界值表 5页 免费 t检验临界值分布表 5页 1下载券 F分布...
然后计算的F值与查表得到的F表值比较,如果 F < F表 表明两组数据没有显著... t检验(t-test)临界值表 5页 1下载券 检验临界值t分布 6页 7下载券 t...
t检验临界值表_互联网_IT/计算机_专业资料。P(2): n’ 1 2 3 4 5 6... t检验(t-test)临界值表 5页 免费 t分布临界值表 2页 免费 t检验(t-...
然后计算的F值与查表得到的F表值比较,如果 F < F表 表明两组数据没有显著... t检验(t-test)临界值表 5页 免费 T检验临界值表 7页 2下载券 实验室...
统计T检验、U检验界值表_数学_自然科学_专业资料。很实用的统计学工具!... t检验(t-test)临界值表 5页 1下载券 T检验、F检验和统计学意... 4页 ...
热门文档