氧浓度 350
% ℃
21.0 788.7 1083.3 1386.5 1687.8
22.0 753.3 1034.7 1324.3 1612.2
23.0 720.9 990.4 1267.5 1543.2
24.0 691.3 949.7 1215.5 1479.9
25.0 664.0 912.3 1167.6 1421.8
26.0 638.8 877.7 1123.4 1368.0
27.0 615.5 845.7 1082.4 1318.3
28.0 593.8 816.0 1044.4 1272.1
29.0 573.7 788.4 1009.0 1229.1
30.0 554.9 762.6 976.0 1189.0
31.0 537.3 738.4 945.1 1151.4
32.0 520.8 715.8 916.1 1116.2
33.0 505.3 694.5 888.9 1083.2
34.0 490.7 674.5 863.3 1052.1
35.0 476.9 655.7 839.2 1022.7
36.0 463.9 637.8 816.4 995.0
37.0 451.6 621.0 794.8 968.8
38.0 440.0 605.0 774.3 944.0
39.0 428.9 589.9 755.0 920.4
40.0 418.4 575.5 736.5 898.0
41.0 408.5 561.8 719.0 876.7
42.0 399.0 548.8 702.3 856.5
43.0 389.9 536.3 686.4 837.1
44.0 381.2 524.5 671.2 818.7
45.0 373.0 513.1 656.7 801.0
46.0 365.1 502.3 642.8 784.2
47.0 357.5 491.9 629.5 768.0
48.0 350.2 481.9 616.8 752.6
49.0 343.3 472.4 604.6 737.7
50.0 336.6 463.2 592.8 723.5
51.0 330.2 454.4 581.6 709.8
52.0 324.0 446.0 570.7 696.6
53.0 318.1 437.8 560.3 683.9
54.0 312.3 430.0 550.3 671.7
55.0 306.8 422.4 540.6 660.0
56.0 301.5 415.1 531.3 648.6
57.0 296.4 408.1 522.3 637.7
58.0 291.4 401.3 513.6 627.1
59.0 286.7 394.7 505.2 616.9
60.0 282.0 388.4 497.0 607.1
61.0 277.6 382.2 489.2 597.5
62.0 273.2
高炉煤气发热量3896.3713652111kJ-m31780.8℃消耗系数1.1-Q_g_电力/水利_工程科技_专业资料。氧浓度 350 % ℃ 21.0 573.5 573.5 573.5 573.5 22.0...
高炉煤气发热量3896.3713652111kJ-m31780.8℃消耗系数1.1-t_g_电力/水利_工程科技_专业资料。氧浓度 350 % ℃ 21.0 1573.8 1630.9 1689.5 1744.0 22...
热门文档