干湿球温度/湿度换算表
干湿球温度表 湿 湿球温度 度 干球温度
10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 25.0 26.0 27.0 28.0 29.0 30.0 31.0 32.0 33.0 34.0 35.0 36.0 37.0 38.0
20 2.55 3.24 3.94 4.62 5.30 5.98 6.64 7.31 7.98 8.64 9.30 9.95 10.60 11.25 11.89 12.53 13.18 13.82 14.46 15.10 15.73 16.37 17.00 17.63 18.26 18.90 19.53 20.16 20.79
25 3.06 3.78 4.50 5.21 5.92 6.62 7.32 8.02 8.72 9.40 10.09 10.78 11.47 12.14 12.83 13.51 14.18 14.86 15.53 16.21 16.88 17.56 18.22 18.90 19.58 20.25 20.92 21.60 22.28
30 3.58 4.32 5.06 5.79 6.53 7.26 7.99 8.72 9.43 10.15 10.87 11.59 12.31 13.02 13.73 14.44 15.15 15.83 16.57 17.28 17.99 18.70 19.41 20.12 20.83 21.54 22.25 22.96 23.68
35 4.09 4.85 5.62 6.38 7.13 7.89 8.64 9.39 10.13 10.89 11.63 12.38 13.12 13.86 14.61 15.35 16.09 16.84 17.57 18.31 19.05 19.80 20.54 21.28 22.02 22.78 23.52 24.27 25.01
40 4.58 5.37 6.15 6.93 7.72 8.50 9.28 10.05 10.82 11.59 12.37 13.14 13.92 14.68 15.46 16.22 16.99 17.76 18.54 19.31 20.08 20.85 21.62 22.40 23.18 23.95 24.73 25.51 26.28
45 5.07 5.88 6.68 7.49 8.29 9.10 9.90 10.70 11.50 12.29 13.09 13.89 14.69 15.48 16.28 17.08 17.87 18.67 19.46 20.26 21.07 21.87 22.67 23.47 24.28 25.07 25.88 26.69 27.49
50 5.54 6.38 7.21 8.04 8.85 9.68 10.51 11.34 12.15 12.97 13.79 14.61 15.44 16.26 17.08 17.90 18.73 19.55 20.37 21.20 22.02 22.84 23.67 24.50 25.32 26.15 26.98 27.82 28.64
55 6.02 6.87 7.72 8.57 9.42 10.26 11.11 11.95 12.80 13.64 14.49 15.33 16.17 17.02 17.86 18.70 19.54 20.39 21.24 22.09 22.94 23.78 24.63 25.48 26.33 27.18 28.04 28.90 29.76
60 6.49 7.36 8.23 9.09 9.96 10.83 11.69 12.56 13.42 14.28 15.16 16.02 16.88 17.75 18.61 19.48 20.34 21.21 22.08 22.95 23.82 24.69 25.56 26.43 27.31 28.18 29.06 29.93 30.81
65 6.95 7.84 8.72 9.61 10.50 11.38 12.27 13.16 14.03 14.92 15.81 16.69 17.58 18.46 19.35 20.24 21.13 22.01 22.90 23.79 24.68 25.57 26.47 27.35 28.25 29.15 30.04 30.95 31.83
70 7.41 8.31 9.21 10.12 11.02 11.93 12.83 13.73 14.64 15.54 16.45 17.35 18.26 19.16 20.06 20.97 21.88 22.79 23.70 24.61 25.51 26.42 27.33 28.24 29.15 30.06 30.98 31.89 32.81
75 7.86 8.77 9.70 10.62 11.54 12.47 13.38 14.31 15.23 16.15 17.07 17.99 18.92 19.84 20.76 21.68 22.62 23.53 24.46 25.39 26.31 27.24 28.17 29.10 30.03 30.96 31.89 32.81 33.75
80 8.29 9.24 10.17 11.12 12.05 12.99 13.93 14.87 15.80 16.75 17.69 18.62 19.56 20.50 21.44 22.38 23.33 24.26 25.20 26.15 27.10 28.04 28.99 29.93 30.87 31.82 32.77 33.72 34.65
85 8.73 9.69 10.64 11.59 12.55 13.50 14.47 15.42 16.37 17.33 18.28 19.24 20.19 21.15 22.11 23.06 24.02 24.98 25.94 26.90 27.85 28.82 29.76 30.73 31.69 32.65 33.61 34.57 35.54
90 9.16 10.13 11.10 12.07 13.05 14.02 14.98 15.95 16.93 17.90 18.87 19.84 20.81 21.77 22.75 23.73 24.70 25.67 26.64 27.61 28.58 29.56 30.54 31.51 32.49 33.46 34.43 35.40 36.38
95 9.59 10.57 11.56 12.54 13.52 14.51 15.50 16.48 17.46 18.45 19.44 20.43 21.41 22.40 23.39 24.37 25.36 26.35 27.33 28.32 29.30 30.29 31.27 32.27 33.25 34.24 35.23 36.22 37.21
100
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 31.00 32.00 33.00 34.00 35.00 36.00 37.00 38.00

干、湿球温度与湿度对照表_工学_高等教育_教育专区 暂无评价0人阅读0次下载举报文档 干、湿球温度与湿度对照表_工学_高等教育_教育专区。工程设计计算...
干、湿球温度与湿度对照表_工学_高等教育_教育专区。干、湿球温度与湿度对照表干湿球温度/湿度换算表 干湿球温度表湿 湿球温度 度 干球温度 10.0 11.0 12...
干、湿球温度与湿度对照表_物理_自然科学_专业资料 暂无评价0人阅读0次下载举报文档 干、湿球温度与湿度对照表_物理_自然科学_专业资料。干、湿球温度与...
干球温度、湿球温度与湿度对照表_环境科学/食品科学_工程科技_专业资料 暂无评价0人阅读0次下载举报文档 干球温度、湿球温度与湿度对照表_环境科学/食品科学...
干、湿球温度与湿度对照表_建筑/土木_工程科技_专业资料 暂无评价0人阅读0次下载举报文档 干、湿球温度与湿度对照表_建筑/土木_工程科技_专业资料。干湿球...
干湿球温度/湿度换算表 干湿球温度表湿 湿球温度 度 干球温度 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23....
干、湿球温度与湿度对照表_数学_自然科学_专业资料。此为空气干湿球温度对照表湿 湿球温度 度 干球温度 18.0 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 18...
干湿球温度/湿度换算表 干湿球温度表湿 湿球温度 度 干球温度 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23...
湿 湿球温度 度 干球温度 18.0 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 18.7 18.8 18.9 19.0 19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 19.6 19.7 19.8...
热门文档