2013 年 11 月云南省邮政行业发展情况 2013 年 11 月,全省邮政业完成业务收入(未包括邮政储蓄银行直接营业收 入)2.45 亿元,同比增长 35.86%;完成业务总量 2.14 亿元,同比增长 23.41%。 1—11 月,全省累计完成业务收入 25.66 亿元,同比增长 29.02%;累计完成业务 总量 21.30 亿元,同比增长 28.75%。 云南省邮政行业发展情况表 2013 年 11 月 本月完成 2.45 0.99 2.14 788.20 15.10 623.35 4054.00 189.70 39.30 本年累计 25.66 9.68 21.30 5941.95 151.04 6093.13 43188.50 2157.18 411.78 比去年同期增长(%) 本月完成 35.86 18.02 23.41 127.94 5.52 59.07 5.44 -7.81 3.69 本年累计 29.02 25.92 28.75 27.55 17.64 79.68 3.39 -6.47 -0.84
指标名称 一、邮政行业业务收入 其中:快递业务收入 二、邮政行业业务总量 其中:函件 包裹 快递 订销报纸累计数 订销杂志累计数 汇兑
单位 亿元 亿元 亿元 万件 万件 万件 万份 万份 万笔

2013 年 10 月云南省邮政行业发展情况 2013 年 10 月,全省邮政业完成业务收入(未包括邮政储蓄银行直接营业收 入)2.27 亿元,同比增长 31.02%;完成业务总量 1...
2013 年 12 月云南省邮政行业发展情况 2013 年 12 月,全省邮政业完成业务收入(未包括邮政储蓄银行直接营业收入) 1.85 亿元,同比增长-17.64%;完成业务总量 2....
2013 年 7 月云南省邮政行业发展情况 2013 年 7 月,全省邮政业完成业务收入(未包括邮政储蓄银行直接营业收 入)2.13 亿元,同比增长 32.48%;完成业务总量 1....
1—5 月,全省累计完成业务收入 11.52 亿元,同比增长 29.80%;累计完成业务 总量 9.06 亿元,同比增长 26.88%。 云南省邮政行业发展情况表 2013 年 5 月 ...
1—6 月,全省累计完成业务收入 13.96 亿元,同比增长 28.48%;累计完成业务 总量 11.12 亿元,同比增长 28.28%。 云南省邮政行业发展情况表 2013 年 6 月 ...
2013 年 9 月云南省邮政行业发展情况 2013 年 9 月,全省邮政业完成业务收入(未包括邮政储蓄银行直接营业收 入)2.74 亿元,同比增长 23.87%;完成业务总量 2....
2013 年 8 月云南省邮政行业发展情况 2013 年 8 月,全省邮政业完成业务收入(未包括邮政储蓄银行直接营业收 入)2.12 亿元,同比增长 26.65%;完成业务总量 2....
2013 年 4 月云南省邮政行业发展情况 2013 年 4 月,省内邮政企业和快递企业完成业务收入 2.09 亿元,同比增长 31.47%;完成业务总量 1.84 亿元,同比增长 36....
2013年11月云南省邮政行... 暂无评价 3页 免费2014年1...云南省邮政行业发展情况表 指标名称 一、邮政行业业务收入 其中:快递业务收入 二...
2014 年 2 月云南省邮政行业发展情况 2014 年 2 月,全省邮政业完成业务收入(未包括邮政储蓄银行直接营业收 入)2.05 亿元,同比下降 7.66%;完成业务总量 1....
热门文档