2013 年 11 月 指标 快递业务量 同城 异地 国际及港澳台 快递业务收入 同城 异地 国际及港澳台 其他 单位 当月完成 万件 万件 万件 万件 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 623.35 157.37 464.03 1.94 0.99 0.08 0.82 0.03 0.07 本
年累计 6093.13 1466.82 4606.26 20.05 9.68 0.91 7.92 0.32 0.54
比上年同期增长(%) 当月完成 59.07 152.47 41.62 4.86 18.02 -1.87 14.55 -19.05 408.45 本年累计 79.53 150.51 65.40 -2.79 25.92 4.47 25.96 -12.51 214.12

2013 年 10 月云南省邮政行业发展情况 2013 年 10 月,全省邮政业完成业务收入(未包括邮政储蓄银行直接营业收 入)2.27 亿元,同比增长 31.02%;完成业务总量 1...
2013 年 12 月云南省邮政行业发展情况 2013 年 12 月,全省邮政业完成业务收入(未包括邮政储蓄银行直接营业收入) 1.85 亿元,同比增长-17.64%;完成业务总量 2....
2013 年 7 月云南省邮政行业发展情况 2013 年 7 月,全省邮政业完成业务收入(未包括邮政储蓄银行直接营业收 入)2.13 亿元,同比增长 32.48%;完成业务总量 1....
1—5 月,全省累计完成业务收入 11.52 亿元,同比增长 29.80%;累计完成业务 总量 9.06 亿元,同比增长 26.88%。 云南省邮政行业发展情况表 2013 年 5 月 ...
1—6 月,全省累计完成业务收入 13.96 亿元,同比增长 28.48%;累计完成业务 总量 11.12 亿元,同比增长 28.28%。 云南省邮政行业发展情况表 2013 年 6 月 ...
2013 年 9 月云南省邮政行业发展情况 2013 年 9 月,全省邮政业完成业务收入(未包括邮政储蓄银行直接营业收 入)2.74 亿元,同比增长 23.87%;完成业务总量 2....
2013 年 8 月云南省邮政行业发展情况 2013 年 8 月,全省邮政业完成业务收入(未包括邮政储蓄银行直接营业收 入)2.12 亿元,同比增长 26.65%;完成业务总量 2....
2013 年 4 月云南省邮政行业发展情况 2013 年 4 月,省内邮政企业和快递企业完成业务收入 2.09 亿元,同比增长 31.47%;完成业务总量 1.84 亿元,同比增长 36....
2013年11月云南省邮政行... 暂无评价 3页 免费2014年1...云南省邮政行业发展情况表 指标名称 一、邮政行业业务收入 其中:快递业务收入 二...
2014 年 2 月云南省邮政行业发展情况 2014 年 2 月,全省邮政业完成业务收入(未包括邮政储蓄银行直接营业收 入)2.05 亿元,同比下降 7.66%;完成业务总量 1....
热门文档