水的物理性质
190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370
1255.6
876.0
852.43 897.65 943.70 990.18 1037.49 1085.64 1135.04 1185.28 1236.28 1289.95 1344.80 1402.16 1462.03 1526.10 1594.75 1671.37 1761.39 1892.43
4.460 4.505 4.555 4.614 4.681 4.756 4.844 4.949 4.070 5.229 5.485 5.736 6.071 6.573 7.243 8.164 9.504 13.984 40.319
66.99 66.29 65.48 64.55 63.73 62.80 61.76 60.48 59.96 57.45 55.82 53.96 52.34 50.59 48.73 45.71 43.03 39.54 33.73
14.42 13.63 13.04 12.46 11.97 11.47 10.98 10.59 10.20 9.81 9.42 9.12 8.83 8.53 8.14 7.75 7.26 6.67 5.65
12.6 13.3 14.1 14.8 15.9 16.8 18.1 19.7 21.6 23.7 26.2 29.2 32.9 38.2 43.3 53.4 66.8 109 264
40.8 38.4 36.1 33.8 31.6 29.1 26.7 24.2 21.9 19.5 17.2 14.7 12.3 10.0 7.82 5.78 3.89 2.06 0.48
0.96 0.93 0.91 0.89 0.88 0.87 0.86 0.87 0.88 0.89 0.93 0.97 1.02 1.11 1.22 1.38 1.60 2.36 6.08
1554.77 863.0 1917.72 852.8 2320.88 840.3 2798.59 827.3 3347.91 813.6 3977.67 799.0 4693.75 784.0 5503.99 767.0 6417.24 750.7 7443.29 732.3 8592.94 712.5 9877.96 691.1 11300.3 667.1 12879.6 640.2 14615.8 610.1 16538.5 574.4 18667.1 528.0 21040.9 450.5

热门文档