调整时间 1990.04.15 1990.08.21 1991.04.21 1993.05.15 1993.07.11 1996.05.01 1996.08.23 1997.10.23 1998.03.25 1998.07.01 1998.12.07 1999.06.10 2002.02.21 2004.10.29 2006.08.19 2007.03.18 2007.05.19 2007.07.21 2007.08.22 2007.09.15
活期 2.88 2.16 1.8 2.16 3.15 2.97 1.98 1.71 1.71 1.44 1.44 0.99 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.81 0.81 0.81
历年银行存款利率调整表 单位:年利率% 定期 3 6 个月 1年 个月 6.3 7.74 10.08 4.32 6.48 8.64 3.24 5.4 7.56 4.86 7.2 9.18 6.66 9 10.98 4.86 7.2 9.18 3.33 5.4 7.47 2.88 4.14 5.67 2.88 4.14 5.22 2.79 3.96 4.77 2.79 3.33 3.78 1.98 2.16 2.25 1.71 1.89 1.98 1.71 2.07 2.25 1.8 2.25 2.52 1.98 2.43 2.79 2.07 2.61 3.06 2.34 2.88 3.33 2.61 3.15 3.60 2.88 3.42 3.87
2年 10.98 9.36 7.92 9.9 11.7 9.9 7.92 5.94 5.58 4.86 3.96 2.43 2.25 2.7 3.06 3.33 3.69 3.96 4.23 4.50
3年 11.88 10.08 8.28 10.8 12.24 10.8 8.28 6.21 6.21 4.95 4.14 2.7 2.52 3.24 3.69 3.96 4.41 4.68 4.95 5.22
5年 13.68 11.52 9 12.06 13.86 12.06 9 6.66 6.66 5.22 4.5 2.88 2.79 3.6 4.14 4.41 4.95 5.22 5.49 5.76

历年银行存贷款利率调整表_金融/投资_经管营销_专业资料。历年银行存贷款利率调整表已更新至2012年7月6日。调整时间 1990.04.15 1990.08.21 1991.04.21 1993...
中国人民银行历年存款利率变化表 至2011_经管营销_专业资料 暂无评价0人阅读0次下载举报文档 中国人民银行历年存款利率变化表 至2011_经管营销_专业资料。中国...
中国人民银行历年储蓄存款利率变动一览表_生活休闲。存款调整时间 活期存款 1990.04.15 2.88 1990.08.21 2.16 1991.04.21 1.80 1993.05.15 2.16 1993....
中国人民银行历年存款利率变化表_至2011_历史学_高等教育_教育专区。中国人民银行历年存款利率变化表1949-2011 巫树凑 调整日期 2011.02.09 2010.12.26 2010....
中国人民银行历年存款利率变化表1949--今_金融/投资_经管营销_专业资料。中国人民银行历年存款利率变化表,资料比较全,供各位参阅。...
中国人民银行历年储蓄存款利率变动一览表_经管营销_专业资料。分析经济形势用的中国人民银行历年储蓄存款利率变动一览表 调整日期 活期(%)3月 6月 11月 1年 2年...
中国人民银行历年存款利率变化表1949-2011 巫树凑 调整日期 2011.02.09 2010.12.26 2010.10.20 2008.12.23 2008.11.27 2008.10.30 2008.10.09 2007.12...
2014各银行最新存款利率表和人民银行基准利率历年变动表_金融/投资_经管营销_专业资料。2014各银行最新存款利率表 人民银行基准利率历年变动表...
中国人民银行历年存款利率表(1952-至今)_专业资料。存款利率表1952-2008 中国人民银行历年存款利率表(1952-2008 1952-2008)调整日期 活期 整存整取 三个 年月...
热门文档