高2015级高二下期末考成绩分析统计表 仅供参考 总人数 2162
2014.7.4
h 班级
j 3 8
l 3 7
n 1→10
1
p
r
t
h
j
l
n 11-40
2
p
r
t
h
j
l
n 41-69
3
教导处考核 951
p
r
t
得分
得分 语文 数学 英语 政治 历史 地理 总分
人数 语文 数学 英语 政治 历史 地理 总分 班级
人数 语文 数学 英语 政治 历史 地理 总分 班级
人数 语文 数学 英语 政治 历史 地理 总分 语文 数学 英语 政治 历史 地理 总分
7 3 3 4 02 35 15 15 12 15 16 15 12 02 35 18 17 20 13 16 17 19 111 119 107 151 123 119 115 4 7 7 6 01 34 17 14 19 16 14 17 18 01 34 9 12 8 14 13 10 10 166 154 166 130 146 158 154 1→20 21-60 61-100 班级 人数 语文 数学 英语 政治 历史 地理 总分 班级 人数 语文 数学 英语 政治 历史 地理 总分 班级 人数 语文 数学 英语 政治 历史 地理 总分 语文 数学 英语 政治 历史 地理 总分 03 61 16 13 11 13 10 8 10 03 61 22 19 19 23 27 20 22 03 61 17 20 25 18 19 22 22 271 232 219 250 244 194 222 04 55 7 11 12 11 10 15 10 04 55 15 17 20 16 17 20 18 04 55 23 21 13 20 18 15 18 161 205 221 199 193 250 198 1→100 101-300 301-500 班级 人数 语文 数学 英语 政治 历史 地理 总分 班级 人数 语文 数学 英语 政治 历史 地理 总分 班级 人数 语文 数学 英语 政治 历史 地理 总分 语文 数学 英语 政治 历史 地理 总分
02 01
35 34
2 8
168 252
183 237
165 255
226 194
192 228
180 240
180 240
语文 数学 英语 政治 历史 地理 总分
263 157
223 197
209 211
234 186
235 185
184 236
222 198
语文 数学 英语 政治 历史 地理 总分
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 班级
68 68 65 65 70 63 63 61 68 63
6 14 8 5 11 10 8 12 20 12
2 9 12 9 19 6 14 13 8 11
9 10 7 11 9 8 9 12 11 14
7 1 10 10 16 8 14 17 14 15 1→180 9 6 8 14 16 6 14 17 8 16 8 5 3 9 20 10 11 11 1→60
10 11 10 6 14 9 10 16 18 6
8 2 2 5 5 16 19 17 22 12
3 7 9 10 12 8 13 15 12 11
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
68 68 65 65 70 63 63 61 68 63
14 20 16 20 20 18 28 22 19 22
20 22 18 29 19 12 20 19 26 19
21 25 16 20 26 14 22 20 21 16
19 25 20 18 23 25 21 25 26 24 18 20 21 26 12 18 20 15 13 22 181-540 19 23 19 16 18 19 18 18 13 21 25 18 15 26 26 22 20 17 61-180 19 21 20 21 30 18 11-40 13 17 20 22 17 22 16 25 23 26 19 16 17 23 18 19 23 18 21 16
16 17 16 14 16 14 29 23 22 28
23 17 18 22 22 17 22 17 26 18
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
68 68 65 65 70 63 63 61 68 63
32 17 20 24 22 22 17 15 14 17
22 18 15 18 19 32 15 18 16 20
18 14 26 19 21 31 15 17 21 20
18 17 21 17 25 19 22 24 21 15 15 17 17 12 19 12 18 18 23 21 541-900 23 20 22 20 24 20 25 25 25 31 28 19 22 17 13 16 27 19 14 19 16 18 23 17 30 25 12 18 5 8 17 15 17 17 23 25 181-300 25 20 21 21 9 16 41-70 13 17 18 25 20 20 13 19
22 25 24 27 28 23 9 15 15 17
21 21 22 18 19 21 16 21 15 24
156 243 172 169 221 202 229 233 289 235
140 209 213 244 285 146 241 230 218 214
204 229 169 218 232 173 206 225 225 226
176 130
230 217 295 177 248 232 244 223
232 206 234 203 261 198 232 246 255 185
174 128 122 142 153 237 325 283 323 265
163 169 193 218 237 178 243 241 253 213
152 237 168 165 216 197 224 228 282 230
137 205 209 239 280 143 236 226 214 210
203 228 168 217 231 172 205 224 224 225
170 126 222 210 285 171 240 224 236 216
216 192 218 189 243 185 216 229 238 173
170 125 119 139 149 231 317 276 315 259
162 168 192 217 236 177 242 240 252 212
人数 语文 数学 英语 物理 化学 生物 总分 班级
人数 语文 数学 英语 物理 化学 生物 总分 班级
人数 语文 数学 英语 物理 化学 生物 总分
语文 数学 英语 物理 化学 生物 总分
语文 数学 英语 物理 化学 生物 总分
24 25 26 27 28 29 30 31 32 15 16 17 18 19 20 21 22 23 班级
51 54 52 55 60 58 54 51 51 51 50 47 49 48 51 49 48 51
15 10 4 13 17 10 22 8 9 11 8 10 9 12 7 10 9 10
8 9 11 5 12 9 10 9 5 14 6 17 13 10 11 11 14 10
17 9 7 11 10 12 16 11 5 7 17 10 7 9 8 11 7 7
10 10 14 6 11 11 13 6 10 15 15 5 6 9 20 16 9 5
8 4 17 6 14 4 10 7 2 16 8 12 11 16 18 13 12 13
8 8 10 5 13 6 14 8 6 18 7 9 7 12 15 14 10 11
24 25 26 27 28 29 30 31 32 15 16 17 18 19 20 21 22 23
51 54 52 55 60 58 54 51 51 51 50 47 49 48 51 49 48 51
21 27 22 15 13 19 23 18 23 24 19 16 14 25 14 19 13 21
14 22 19 23 18 21 25 24 18 21 24 16 23 25 20 18 17 19
24 17 17 23 17 17 27 15 17 24 23 16 18 24 25 19 19 25
13 22 23 19 24 14 21 21 20 24 32 16 16 21 23 20 22 14
19 22 19 24 16 20 20 24 14 16 30 16 15 23 24 20 18 19
24 25 26 27 28 29 30 31 32 15 16 17 18 19 20 21 22 23
51 54 52 55 60 58 54 51 51 51 50 47 49 48 51 49 48 51
14 15 24 24 27 26 8 23 18 15 21 20 23 9 29 20 24 20
28 21 21 22 30 26 19 16 25 12 17 13 12 12 19 19 16 21
10 25 26 20 30 24 11 25 27 19 9 19 23 13 16 19 20 18
29 24 12 28 21 33 22 19 27 11 10 19 19 10 10 16 13 23
24 21 21 24 29 28 19 16 28 15 13 21 25 12 12 15 19 18
254 240 170 216 245 211 321 185 214 234 188 190 174 242 162 205 170 215
170 212 215 182 228 212 234 217 160 243 191 246 244 227 218 208 227 206
283 191 174 234 205 217 290 199 157 202 277 189 176 214 213 213 178 206
199 191 191 231 259 177 238 256 164 263 213 158 132 223 315 217 216 207
210 220 231 189 210 243 249 200 204 234 238 177 169 194 303 249 203 150
166 170 280 177 267 139 217 187 145 275 242 207 198 259 287 233 231 210
191 203 206 189 226 182 245 208 152 257 226 182 163 235 267 241 199 212
250 236 168 213 241 208 316 182 211 231 185 187 171 238 160 202 168 212
167 209 212 179 224 209 230 214 158 239 188 242 240 223 215 205 223 203
280 189 172 232 203 215 287 197 155 200 274 187 174 212 211 211 176 204
195 188 188 227 254 174 234 251 161 258 209 155 130 219 309 213 212 203
205 215 225 184 205 237 243 195 199 228 232 173 165 189 296 243 198 146
161 165 272 172 259 135 211 182 141 267 235 201 192 252 279 226 224 204
191 203 206 189 226 182 245 208 152 257 226 182 163 235 267 241 199 212
人数 语文 数学 英语 物理 化学 生物 总分 班级
人数 语文 数
学 英语 物理 化学 生物 总分 班级
人数 语文 数学 英语 物理 化学 生物 总分
语文 数学 英语 物理 化学 生物 总分
语文 数学 英语 物理 化学 生物 总分
36 37 38 33 34 35 班级
59 54 56 50 51 53
10 11 10 8 7 14
8 11 4 8 17 16
8 6 5 8 18 15
9 8 10 8 10 12 5 8 12 16 14 8 1→10 9 1 5 5
16 7 8 9 14 7
8 8 7 7 16 15
36 37 38 33 34 35
59 54 56 50 51 53
19 20 24 23 18 19
21 22 9 22 16 27
23 12 23 23 19 21
26 16 20 17 21 25
24 16 21 23 20 24
22 16 14 21 21 25
36 37 38 33 34 35
59 54 56 50 51 53
25 20 19 14 20 19
25 16 34 20 16 8
24 34 24 16 7 17
16 24 22 16 14 20
23 25 27 19 13 13
210 219 229 201 173 240
202 225 115 202 249 287
211 148 184 203 264 257
201 215 211 171 267 232
220 177 228 177 262 216
280 167 199 212 240 203
205 177 160 187 262 273
208 217 227 199 171 238
199 221 113 199 245 283
210 147 183 202 263 256
195 209 205 166 259 225
217 174 224 174 258 213
271 162 193 205 232 197
204 176 159 186 261 272
人数 语文 数学 英语 物理 化学 生物 总分 班级
人数 语文 数学 英语 物理 化学 生物 总分 班级
人数 语文 数学 英语 物理 化学 生物 总分
语文 数学 英语 物理 化学 生物 总分
语文 数学 英语 物理 化学 生物 总分
40 39
35 35
7 4
6 5
2 9
3 7
3 7
40 39
35 35
11 18
11 19
14 15
14 17
18 12
17 13
40 39
35 35
17 13
18 11
19 11
16 13
14 16
15 15
135 139
127 151
107 167
159 111
131 143
131 139
127 143
207 213
192 228
164 256
247 173
201 219
204 216
198 222
高2015级高二下期末考成绩分析统计表
仅供参考
总人数2162
2014.7.4
1
2

3
教导处考核 951

其它学科考试成绩统计表2014—2015学年_其它课程_小学教育_教育专区。2014—2015...2014—2015学年第一学期期末考核成绩统计表班级:六(二)班姓 名 班主任:谢昭雪...
芒宽乡2014年教师/班主任成绩考核一览表(2014.7)语文(优秀分92.5 学校 年级班 应考 实考 巩固 巩固率 级 人数 人数 得分人平 79.66 优 人平得 秀 优秀得...
2014年全国县级统计人员岗位知识培训期末考核题卷(A卷)答案_IT认证_资格考试/...同比数据如下表所示 时间 环比 同比 7月 100.4 101.90 3 8月 100.5 101...
2014年下期立丰二年级学生期末成绩统计表 学校: 立... 2015年1月学号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 姓名 ...15.7% 5.30% 学科 考核人数总分 语文 数学 英语...
2014年7月电大统计学基础期末复习指导(带答案)_...期末考试 2013 级会计电算化等专业 统计学基础期末...主观性试题包括简答、计算题: 1 4、简答题:考核对...
日至 2014 年 1 月 15 日为全校期末课程考核时间...和公共课程考试试卷印制份数统计表交教 务处考试...十、学生课程考核成绩复查在成绩公布后一周内进行(...
2014初级竞聘岗位考核成绩汇总统计表_表格类模板_表格/模板_实用文档。白水镇学区初级人员竞聘一级岗位考核汇总表 2014.11.3 最高学历 序号 所在岗 位学校 姓名...
2014初级竞聘岗位考核成绩汇总统计表_表格类模板_表格/模板_实用文档。白水镇学区初级人员竞聘一级岗位考核汇总表 2014.11.3 最高学历 序号 所在岗 位学校 姓名...
2014 年社会统计学形成性考核作业 形成性考核作业一 表 1 是某大学二年级 135 个同学的《社会统计学》课程的期末考试成绩,请将数据输入 SPSS 软件,并(1)对...
2014年全国县级统计人员岗位知识培训期末考核题卷答案_从业资格考试_资格考试/...如下表所示 时间 环比 同比 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 100.4 ...
热门文档