方便工作学习都可以用到的
=0.35836794954530027
sin22=0.374606593415912 sin23=0.3907311284892737 sin24=0.40673664307580015
sin25=0.42261826174069944 sin26=0.4383711467890774 sin27=0.45399049973954675
sin28=0.4694715627858908 sin29=0.48480962024633706 sin30=0.49999999999999994
sin31=0.5150380749100542 sin32=0.5299192642332049 sin33=0.544639035015027
sin34=0.5591929034707468 sin35=0.573576436351046 sin36=0.5877852522924731
sin37=0.6018150231520483 sin38=0.6156614753256583 sin39=0.6293203910498375
sin40=0.6427876096865392 sin41=0.6560590289905073 sin42=0.6691306063588582
sin43=0.6819983600624985 sin44=0.6946583704589972 sin45=0.7071067811865475
sin46=0.7193398003386511 sin47=0.7313537016191705 sin48=0.7431448254773941
sin49=0.7547095802227719 sin50=0.766044443118978 sin51=0.7771459614569708
sin52=0.7880107536067219 sin53=0.7986355100472928 sin54=0.8090169943749474
sin55=0.8191520442889918 sin56=0.8290375725550417 sin57=0.8386705679454239
sin58=0.848048096156426 sin59=0.8571673007021122 sin60=0.8660254037844386
sin61=0.8746197071393957 sin62=0.8829475928589269 sin63=0.8910065241883678
sin64=0.898794046299167 sin65=0.9063077870366499 sin66=0.9135454576426009
sin67=0.9205048534524404 sin68=0.9271838545667873 sin69=0.9335804264972017
sin70=0.9396926207859083 sin71=0.9455185755993167 sin72=0.9510565162951535
sin73=0.9563047559630354 sin74=0.9612616959383189 sin75=0.9659258262890683
sin76=0.9702957262759965 sin77=0.9743700647852352 sin78=0.9781476007338057
sin79=0.981627183447664 sin80=0.984807753012208 sin81=0.9876883405951378
sin82=0.9902680687415704 sin83=0.992546151641322 sin84=0.9945218953682733
sin85=0.9961946980917455 sin86=0.9975640502598242 sin87=0.9986295347545738
sin88=0.9993908270190958 sin89=0.9998476951563913
sin90=1
cos1=0.9998476951563913 cos2=0.9993908270190958 cos3=0.9986295347545738
cos4=0.9975640502598242 cos5=0.9961946980917455 cos6=0.9945218953682733
cos7=0.992546151641322 cos8=0.9902680687415704 cos9=0.9876883405951378
cos10=0.984807753012208 cos11=0.981627183447664 cos12=0.9781476007338057
cos13=0.9743700647852352 cos14=0.9702957262759965 cos15=0.9659258262890683
cos16=0.9612616959383189 cos17=0.9563047559630355 cos18=0.9510565162951535
cos19=0.9455185755993168 cos20=0.9396926207859084 cos21=0.9335804264972017
cos22=0.9271838545667874 cos23=0.9205048534524404 cos24=0.9135454576426009
cos25=0.9063077870366499 cos26=0.898794046299167 cos27=0.8910065241883679
cos28=0.882947592858927 cos29=0.8746197071393957 cos30=0.8660254037844387
cos31=0.8571673007021123 cos32=0.848048096156426 cos33=0.838670567945424
cos34=0.8290375725550417 cos35=0.8191520442889918 cos36=0.8090169943749474
cos37=0.7986355100472928 cos38=0.7880107536067219 cos39=0.7771459614569709
cos40=0.766044443118978 cos41=0.754709580222772 co
A (4)sinA 和 cosB 有什么关系?___; b 【有效精讲一 探索特殊角的三角函数值。 二、 有效精讲一】探索特殊角的三角函数值。 合作探究 [问题] 1、观察一...
特殊角的三角函数值的巧记_数学_初中教育_教育专区。特殊角的三角函数值的巧记特殊角的三角函数值在计算,求值,解直角三角形和今后的学习中,常常会 用到,所以...
特殊角的三角函数值_初三数学_数学_初中教育_教育专区。特殊角的三角函数值通过以下方法记住一些特殊角的三角函数值: 1、首先必须记住下面 20 个字的歌诀: 正弦...
数学 九年级/下 单元一 课题2:特殊三角函数值 复习:锐角三角函数正切、正弦与余弦在Rt△ABC中,∠A的对边与邻边的比叫做∠A的正切,记作tanA,即 tanA ? ?A...
特殊三角函数值_初三数学_数学_初中教育_教育专区。锐角三角函数2 锐角三角函数特殊三角函数值 脑中有“图”,心中有 脑中有“ 锐角三角函数定义“式”直角三角...
特殊三角函数值_数学_初中教育_教育专区。特殊三角函数值江苏省泗阳县李口中学 沈正中三角函数值能用二次根式表示的,叫做特殊三角函数值。 =0 1 sin0° =1 ...
特殊角的三角函数值表高中用_高一数学_数学_高中教育_教育专区。特殊角的三角函数值表角 第一象限 00 三角函数 300 π/6 1 2 450 π/4 2 2 2 2 600 ...
D 课堂小结:特殊角的三角函数值表三角函数值 三角函数 sinα cosα tanα 1 2 2 2 3 2 角α 30° 45° 60° 3 2 2 2 3 3 1 1 2 3 当堂检测 ...
特殊三角函数值_工学_高等教育_教育专区。很多人认为在0到90°中,只有30°,60°,45°等三角函数值能用有限个代数式表达,但实际上,0到90°的整数角(0,1°...
热门文档