最新贷款利率表2011.2.9
年限 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
期数 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180 192 204 216 228 240 252 264 276 288 300 312 324 336 348 360
年利率% 6.06 6.1 6.1 6.45 6.45 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6
基准利率 本息 860.94 443.66 304.67 236.92 195.43 168.58 148.98 134.36 123.05 114.06 106.76 100.72 95.65 91.35 87.66 84.47 81.68 79.23 77.07 75.15 73.43 71.9 70.52 69.27 68.15 67.12 66.2 65.35 64.57 63.87
本金 883.83 467.5 328.61 262.08 220.42 193.89 174.05 159.17 147.59 138.33 130.76 124.44 119.1 114.52 110.56 107.08 104.02 101.3 98.86 96.67 94.68 92.88 91.23 89.72 88.33 87.05 85.86 84.76 83.74 82.78
年利率% 5.151 5.185 5.185 5.482 5.482 5.61 5.61 5.61 5.61 5.61 5.61 5.61 5.61 5.61 5.61 5.61 5.61 5.61 5.61 5.61 5.61 5.61 5.61 5.61 5.61 5.61 5.61 5.61 5.61 5.61
0.85倍利率 本息 856.77 439.54 300.54 232.48 190.93 163.89 144.22 129.52 118.14 109.07 101.69 95.58 90.44 86.06 82.29 79.02 76.16 73.64 71.04 69.41 67.63 66.02 64.57 63.26 62.07 60.98 59.99 59.08 58.24 57.47
本金 876.26 459.88 320.99 254.02 212.35 185.64 165.8 150.92 139.34 130.08 122.51 116.19 110.85 106.27 102.31 98.83 95.77 93.05 90.61 88.42 86.43 84.63 82.98 81.47 80.08 78.8 77.61 76.51 75.49 74.53
年利率% 6.666 6.71 6.71 7.095 7.095 7.26 7.26 7.26 7.26 7.26 7.26 7.26 7.26 7.26 7.26 7.26 7.26 7.26 7.26 7.26 7.26 7.26 7.26 7.26 7.26 7.26 7.26 7.26 7.26 7.26

1.
最新商业贷款和公积金贷款利率对照表2011[1].2.9最新商业贷款和公积金贷款利率对照表2011[1].2.9隐藏>> 年限1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15...
银行贷款存款利率(2011.2.9 数据)人民币存款利率表 2011-02-09 项目 一、...1/2 相关文档推荐 最新商业贷款和公积金贷... 146页 免费 人民币贷款基准...
银行同期贷款利率表(1991-2012年)(全)_财会/金融考试_资格考试/认证_教育专区...2011.2.9 2011.4.6 2011.7.7 2012-6-8 2012-7-6 5.04 4.86 5.10...
银行同期贷款利率表(1991-2014年)(全)_调查/报告_表格/模板_实用文档。银行同期...2011.2.9 2011.4.6 2011.7.7 2012-6-8 2012-7-6 2014-11-22 6.03...
银行同期贷款利率表(1991-2012年)(全)_金融/投资_...2011.2.9 2011.4.6 2011.7.7 2012-6-8 2012...2012年7月6日最新银行贷... 1页 免费喜欢...
中国人民银行历年人民币贷款利率变动一览表单位 (年利率%) 调整日期 91 年 04...2011.2.9 2011.4.6 2011.7.7 2012.6.8 2012.7.6 活期存款 2.88 2....
人民币贷款基准利率历年调整表_表格类模板_表格/模板_实用文档。1991年至2012年...2011.2.9 2011.4.6 2011.7.7 2012.6.8 2012.7.6 9.00 10.80 12....
2011.2.9 2011.4.6 2011.7.7 2012-6-8 2012-7-6 5.04 4.86 5.10...最新银行贷款利率表 1页 免费 2012年7月6日最新银行贷... 暂无评价 1页 ...
中国人民银行历年贷款利率表(1993年-2011年7月7日)_哲学/历史_人文社科_专业资料...2011.2.9 2011.4.6 2011.7.7 6个月(含) 8.82 9.00 8.10 9.00 ...
中国人民银行历年贷款利率表(1993年-2011年7月7日)_销售/营销_经管营销_专业资料...2011.2.9 2011.4.6 2011.7.7 6个月(含) 8.82 9.00 8.10 9.00 ...
热门文档