21. 8.0 The Deer Hunter (1978) 26,920 猎鹿人/越战猎鹿人
122. 8.0 Lola rennt (1998) 31,321 罗拉快跑/疾走罗拉
123. 8.0 Cool Hand Luke (1967) 13,575 铁窗喋血/逃狱金刚/铁手卢克
124. 8.0 Unforgiven (1992) 29,345 不可饶恕/杀无赦/豪情盖天
125. 8.0 Toy Story 2 (1999) 39,268 玩具总动员II/反斗奇兵II
126. 8.0 The Elephant Man (1980) 15,624 象人
127. 8.0 Manhattan (1979) 11,866 曼哈顿
128. 8.0 The Philadelphia Story (1940) 10,049 费城故事/旧欢新宠
129. 8.0 Glory (1989) 21,016 光荣战役/光荣
130. 8.0 Ben-Hur (1959) 20,141 宾虚/宾汉
131. 8.0 Ying xiong (2002) 21,525 英雄
132. 8.0 The Grapes of Wrath (1940) 7,491 愤怒的葡萄/怒火之花
133. 8.0 The Searchers (1956) 9,768 搜索者
134. 8.0 Smultronst?llet (1957) 4,763 野草霉
135. 8.0 The African Queen (1951) 13,291 非洲皇后/非洲女王号/非洲抗暴记
136. 8.0 Amores perros (2000) 14,015 爱情是狗娘/人、爱、狗/狗男女的爱
137. 8.0 The Green Mile (1999) 57,146 绿里/绿色奇迹
138. 8.0 Bringing Up Baby (1938) 8,793 育婴奇谭/魔胎
139. 8.0 Back to the Future (1985) 65,809 回到未来
140. 8.0 Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983) 79,814 星战:绝地大反击/杰迪武士/武士复仇
141. 8.0 Stalag 17 (1953) 6,811 17号囚房/战地军魂
142. 8.0 Gone with the Wind (1939) 27,696 乱世佳人
143. 8.0 The Night of the Hunter (1955) 7,194 猎人的夜晚/雾夜惊魂
144. 8.0 Mystic River (2003) 26,196 神秘河/悬河杀机
145. 8.0 Platoon (1986) 33,550 野战排/杀戮战场/前进高棉
146. 8.0 Hable con ella (2002) 11,807 对她有话儿/对她说
147. 8.0 The Gold Rush (1925) 6,116 淘金记
148. 8.0 The Wild Bunch (1969) 10,164 日落黄沙/流寇志
149. 8.0 All Quiet on the Western Front (1930) 6,471 西线无战事
150. 8.0 The Hustler (1961) 7,836 江湖浪子/骗子
151. 8.0 A Christmas Story (1983) 19,033 圣诞故事
152. 8.0 Shrek (2001) 61,956 怪物史莱克/史力加
153. 8.0 Big Fish (2003) 28,560 大智若鱼/大鱼
154. 8.0 The Straight Story (1999) 14,001 史崔特先生的故事/斯特莱特的故事/路直路弯
155. 8.0 Arsenic and Old Lace (1944) 10,893 毒药与老妇/砒霜与烈酒
156. 8.0 Quatre cents coups, Les (1959) 6,092四百下/四百击
157. 8.0 Indiana Jones and the Last Crusade (1989) 60,050印地安那.琼斯和圣杯/圣战奇兵
158. 7.9 Grande illusion, La (1937) 4,770 大幻影/大幻灭/战争幻想曲
159. 7.9 Die Hard (1988) 57,223 虎胆龙威/终极警探
160. 7.9 Life of Brian (1979) 32,698布莱恩的一生/万世魔星
161. 7.9 Bronenosets Potyomkin (1925) 5,701 波坦金战舰
162. 7.9 The Man Who Shot Liberty Valance (1962) 6,967谁杀了理贝特瓦朗斯/双虎屠龙
163. 7.9 Young Frankenstein (1974) 21,386 年轻的科学怪人/新科学怪人/青年佛兰肯斯坦
164. 7.9 His Girl Friday (1940) 6,362 女友礼拜五/星期五女郎
165. 7.9 The Adventures of Robin Hood (1938) 6,973
IMDB电影排行榜TOP 250_计算机硬件及网络_IT/计算机_专业资料。IMDB 电影排行榜 TOP 250 排名 评分 1. 9.2 2. 9.2 3. 9.0 4. 8.9 5. 8.9 6. ...
IMDB 全球最佳电影排名榜 TOP250 (奥斯卡 80 周年纪念版) ——人一生必看的 100 部电影 内容简介 全球最具权威性、大众性和娱乐性的评选! 两本书,全面剖析人...
IMDB前250部电影排名 16页 4下载券 业界权威 IMDB 评选史上... 暂无评价 14页 免费 IMDB Top 250 电影 7页 免费 IMDB Top 250 电影 暂无评价 3页 2...
IMDB TOP250 电影全攻略 41页 免费 IMDB Top500(世界最佳电影... 32页 免费 电影排行榜IMDB TOP250 11页 免费 IMDB TOP250 电影全攻略 56页 免费...
IMDB电影前250名最新排名_专业资料。IMDB 电影前 250 名最新排名 1. 9.1... IMDB TOP250 电影全攻略 41页 免费 IMDB TOP250 电影全攻略 56页 免费 ...
电影IMDB top250 排名_文学研究_人文社科_专业资料。排名 评分 1. 9.1 2... IMDB Top500电影排名 11页 免费 IMDB排名TOP250 暂无评价 13页 免费...
电影排行榜IMDB TOP250_图片/文字技巧_PPT制作技巧_PPT专区。IMDB前250排名的电影,副图片关于影片的详细介绍见包内的 PDF : [TLF.IMDB.TOP.250.合集]电影...
排名 评分 英文片名 中文片名 投票数 1/ 9.1 The Shawshank Redemption (1994) 肖申克的救赎;月黑高飞;刺激 1995 489,048 2/ 9.1 The Godfather (1972) ...
IMDB网站电影评分TOP 100排名_广告/传媒_人文社科_专业资料。经典的电影观看指南,IMDB网站电影评分TOP 100排名,第一名是教父哦这些电影你看过多少? IMDB 网站电影...
最新IMDB_Top_250电影排行榜_计算机软件及应用_IT/计算机_专业资料。IMDB Top 250 电影列表 文字版【更新至 2012 年 2 月 28 日】名次 得分 年代 电影名称...
热门文档