672 671 670 669 668 667 666 665 664 663 662 661 660 659 658 657 656 655 654 653 652 651 650 649 648 647 646 645 644 643 642 641 640 639 638 637
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 7 5 5 4 12 15 11 19 11 22 23 17 22 28 31 32 27 36 34 35 39 43 51
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 63 68 73 77 89 104 115 134 145 167 190 207 229 257 288 320 347 383 417 452 491 534 585
132 124 140 151 139 152 159 169 153 185 178 209 206 235 247 283 248 282 306 310 287 335 336 308 338 323 405 401 421 396 407 428 447 443 453 513
1395 1519 1659 1810 1949 2101 2260 2429 2582 2767 2945 3154 3360 3595 3842 4125 4373 4655 4961 5271 5558 5893 6229 6537 6875 7198 7603 8004 8425 8821 9228 9656 10103 10546 10999 11512
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1
1
1 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 5
1
1
1 1 2 1
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 6 7 7 7

2012年山东高考分数段(一分一段EXCEL版极力推荐)_高考_高中教育_教育专区。2012年山东高考分数段(一分一段)分数 段 本段 703 0 702 0 701 0 700 0 699 ...
2012年山东高考分数段(一分一段EXCEL版极力推荐)_高考_高中教育_教育专区。2012年山东高考分数段(一分一段)分数 段 本段 703 0 702 0 701 0 700 0 699 ...
2012年山东高考分数段(一分一段EXCEL版极力推荐)_高考_高中教育_教育专区。2012年山东高考分数段(一分一段)分数 段 本段 703 0 702 0 701 0 700 0 699 ...
2012年山东高考分数段(一分一段表)_高考_高中教育_教育专区。2012年山东高考...专题推荐 2014年高考语文新课标I卷... 2014年高考语文北京卷真... 2014年...
2012年山东高考分数段(一分一段)_教学反思/汇报_教学研究_教育专区。2012年山东高考分数段(一分一段) 报考志愿必背一手内部资料!...
2013年山东普通高考成绩分数段表(一分一段EXCEL表格式极力推荐)_高考_高中教育_教育专区。2013年普高成绩分段表成绩 理工本段 理工累计 人数 人数 705 704 703 ...
2013年普高成绩分段表成绩 文史本段 文史累计 理工本段 理工累计 体育本 体育累 艺术文本 艺术文累 艺术理本 艺术理累 人数 人数 人数 人数 段人数 计人数 段...
山东省2012年高考分数段(1分1档xls格式)_教育学/心理学_人文社科_专业资料...专题推荐 2014年高考语文新课标I卷... 2014年高考语文北京卷真... 2014年...
2012山东高考分数一分一段表_教育学/心理学_人文社科_专业资料。2012山东高考... 2014年高考理科数学新课... 2014年高考理科数学北京...1/2 相关文档推荐...
热门文档