1.48 1.49 1.5 1.51 1.52 1.53 1.54 1.55 1.56 1.57 1.58 1.59 1.6 1.61 1.62 1.63 1.64 1.65 1.66 1.67 1.68 1.69 1.7 1.71 1.72 1.73 1.74 1.75 1.76 1.77 1.78 1.79 1.8 1.81 1.82 1.83 1.84 1.85 1.86 1.87 1.88 1.89 1.9
1.86 1.93 2 2.07 2.14 2.21 2.28 2.35 2.42 2.5 2.58 2.66 2.74 2.83 2.92 3.01 3.1 3.19 3.28 3.38 3.49 3.6 3.71 3.83 3.96 4.09 4.23 4.37 4.52 4.67 4.83 5 5.17 5.35 5.55 5.75 5.95 6.15 6.35 6.57 6.8 7.05 7.3
0.874 0.887 0.9 0.914 0.928 0.942 0.956 0.97 0.985 1 1.016 1.032 1.049 1.066 1.074 1.092 1.11 1.13 1.15 1.172 1.194 1.216 1.24 1.264 1.288 1.314 1.34 1.368 1.396 1.426 1.458 1.49 1.524 1.558 1.594 1.63 1.668 1.708 1.75 1.794 1.842 1.89 1.94
1.173 1.201 1.23 1.261 1.295 1.332 1.372 1.416 1.464 1.516 1.572 1.633 1.7 1.775 1.86 1.957 2.068 2.195 2.34 2.505 2.69 2.9 3.14 3.42 3.74 4.11 4.54 5.04 5.62 6.295 7.085 8.01 9.1 10.39 11.92 13.73 15.86 18.35 21.24 24.58 28.42 32.86 38
0.902 0.916 0.93 0.944 0.959 0.975 0.992 1.01 1.028 1.046 1.064 1.084 1.104 1.124 1.144 1.166 1.188 1.21 1.234 1.258 1.284 1.312 1.34 1.37 1.4 1.43 1.46 1.49 1.521 1.553 1.585 1.617 1.65 1.683 1.716 1.75 1.785 1.82 1.856 1.894 1.931 1.97 2.01
1.193 1.221 1.25 1.281 1.315 1.352 1.392 1.436 1.484 1.536 1.592 1.653 1.72 1.795 1.88 1.98 2.095 2.225 2.375 2.55 2.75 2.98 3.24 3.53 3.86 4.24 4.68 5.19 5.78 6.465 7.265 8.2 9.3 10.65 12.3 14.25 16.5 19.05 22 25.45 29.5 34.25 40
0.582 0.591 0.6 0.61 0.62 0.63 0.64 0.65 0.66 0.67 0.68 0.69 0.7 0.711 0.722 0.734 0.746 0.759 0.772 0.786 0.8 0.815 0.83 0.846 0.863 0.88 0.898 0.916 0.936 0.958 0.981 1.005 1.03 1.056 1.084 1.112 1.14 1.17 1.202 1.237 1.275 1.316 1.36
0.896 0.918 0.94 0.964 0.988 1.014 1.04 1.068 1.098 1.13 1.64 1.2 1.238 1.278 1.322 1.37 1.422 1.476 1.54 1.61 1.69 1.78 1.88 1.98 2.1 2.22 2.3
5 2.49 2.65 2.82 3 3.2 3.45 3.75 4.1 4.6 5.2 5.9 6.7 7.7 9 10.72 13

45种硅钢片磁化容量及损... 33页 免费 硅钢片参数 33页 1下载券 硅钢片参数(90) 3页 1下载券 硅钢片参数大集锦 33页 1下载券 硅钢片性能参数 4页 免费...
硅钢片参数(45种) 暂无评价0人阅读0次下载举报文档 变压器硅钢片参数...
硅钢片参数(45种)硅钢片参数(45种)隐藏>> B 0.50 0.52 0.54 0.56 0.58 0.6 0.62 0.64 0.66 0.68 0.7 0.71 0.72 0.73 0.74 0.75 0...
硅钢片参数(45种) 隐藏>> B 0.50 0.52 0.54 0.56 0.58 0.6 0.62 0.64 0.66 0.68 0.7 0.71 0.72 0.73 0.74 0.75 0.76 0.77 0....
硅钢片参数(45种) 隐藏>> B 0.50 0.52 0.54 0.56 0.58 0.6 0.62 0.64 0.66 0.68 0.7 0.71 0.72 0.73 0.74 0.75 0.76 0.77 0....
45种硅钢片磁化容量及损耗参数_信息与通信_工程科技_专业资料 暂无评价0人阅读0次下载举报文档 45种硅钢片磁化容量及损耗参数_信息与通信_工程科技_专业资料。...
45种硅钢片磁化容量及损耗参数_交通运输_工程科技_专业资料。B 23ZDKH90 23ZDKH90 23ZH90单位 23ZH90磁化 Z7H-0.27单 Z7H-0.27磁 27ZH100单 接缝 磁化 单...
硅钢片参数大集锦_机械/仪表_工程科技_专业资料。变压器 硅钢片B...硅钢片参数(90) 3页 1下载券 硅钢片参数(45种) 33页 1下载券 硅钢片参数...
EI硅钢片参数表_工程科技_专业资料。?D A H c a h B d 气隙 a=2c=A...EI参数表宝典 29页 1下载券 45种硅钢片磁化容量及损... 33页 免费 有取向...
热门文档