全国历年月度CPI数据(1990年01月 2011年11月 全国历年月度CPI数据(1990年01月~2011年11月) CPI数据 序号 年月 全国 全国同比 全国当前 城市 城市同比 城市当前 农村 农村同比 农村当前
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
201203 201202 201201 201112 201111 201110 201109 201108 201107 201106 201105 201104 201103 201102 201101 201012 201011 201010 201009 201008 201007 201006 201005 201004 201003 201002 201001 200912 200911 200910 200909 200908 200907 200906 200905 200904 200903 200902 200901 200812 200811 200810 200809 200808 200807 200806 200805 200804 200803 200802 200801 200712 200711 200710 200709 200708 200707
103.6 103.2 104.5 104.1 104.2 105.5 106.1 106.2 106.5 106.4 105.5 105.3 105.4 104.9 104.9 104.6 105.1 104.4 103.6 103.5 103.3 102.9 103.1 102.8 102.4 102.7 101.5 101.9 100.6 99.5 99.2 98.8 98.2 98.3 98.6 98.5 98.8 98.4 101.0 101.2 102.4 104.0 104.6 104.9 106.3 107.1 107.7 108.5 108.3 108.7 107.1 106.5 106.9 106.5 106.2 106.5 105.6
3.6% 3.2% 4.5% 4.1% 4.2% 5.5% 6.1% 6.2% 6.5% 6.4% 5.5% 5.3% 5.4% 4.9% 4.9% 4.6% 5.1% 4.4% 3.6% 3.5% 3.3% 2.9% 3.1% 2.8% 2.4% 2.7% 1.5% 1.9% 0.6% -0.5% -0.8% -1.2% -1.8% -1.7% -1.4% -1.5% -1.2% -1.6% 1.0% 1.2% 2.4% 4.0% 4.6% 4.9% 6.3% 7.1% 7.7% 8.5% 8.3% 8.7% 7.1% 6.5% 6.9% 6.5% 6.2% 6.5% 5.6%
103.6 103.2 104.5 104.1 104.2 105.4 105.9 105.9 106.2 106.0 105.3 105.2 105.2 104.8 104.8 104.4 104.9 104.2 103.5 103.4 103.2 102.8 102.9 102.7 102.3 102.6 101.4 101.8 100.4 99.3 99.1 98.7 98.1 98.2 98.5 98.3 98.6 98.1 100.7 100.9 102.2 103.7 104.4 104.7 106.1 106.8 107.3 108.1 108.0 108.5 106.8 106.2 106.6 106.1 105.8 106.2 105.3
3.6% 3.2% 4.5% 4.1% 4.2% 5.4% 5.9% 5.9% 6.2% 6.0% 5.3% 5.2% 5.2% 4.8% 4.8% 4.4% 4.9% 4.2% 3.5% 3.4% 3.2% 2.8% 2.9% 2.7% 2.3% 2.6% 1.4% 1.8% 0.4% -0.7% -0.9% -1.3% -1.9% -1.8% -1.5% -1.7% -1.4% -1.9% 0.7% 0.9% 2.2% 3.7% 4.4% 4.7% 6.1% 6.8% 7.3% 8.1% 8% 8.5% 6.8% 6.2% 6.6% 6.1% 5.8% 6.2% 5.3%
103.6 103.2 104.6 104.1 104.3 105.9 106.6 106.7 107.1 107.0 106.0 105.8 105.9 105.5 105.2 105.1 105.6 104.7 103.9 103.7 103.5 103.2 103.3 103.0 102.6 102.9 101.8 102.1 100.9 99.9 99.4 99.0 98.4 98.6 99.0 99.0 99.3 99.2 101.5 101.9 102.9 104.6 105.3 105.4 106.8 107.8 108.5 109.3 109.0 109.2 107.7 107.2 107.6 107.2 107.1 107.2 106.3
3.6% 3.2% 4.6% 4.1% 4.3% 5.9% 6.6% 6.7% 7.1% 7.0% 6.0% 5.8% 5.9% 5.5% 5.2% 5.1% 5.6% 4.7% 3.9% 3.7% 3.5% 3.2% 3.3% 3.0% 2.6% 2.9% 1.8% 2.1% 0.9% -0.1% -0.6% -1.0% -1.6% -1.4% -1.0% -1.0% -0.7% -0.8% 1.5% 1.9% 2.9% 4.6% 5.3% 5.4% 6.8% 7.8% 8.5% 9.3% 9.0% 9.2% 7.7% 7.2% 7.6% 7.2% 7.1% 7.2% 6.3%

全国历年月度CPI数据(1990年01月~2011年11月)
全国历年月度CPI数据(1990年01月~2012年3月) 希望写论文的同学有用希望写论文的同学有用隐藏>> 全国历年月度CPI数据(1990年01月~2011年11月)序号 年月 全国 ...
全国历年月度CPI数据(1990年01月~2012年7月)_教育学/心理学_人文社科_专业资料。CPI数据搜集,希望对大家有用!全国历年月度CPI数据(2010年01月~2012年7月) 序...
1990年01月~2012年03月_历年月度CPI数据 最新版的历史月度CPI数据,更新至2012年3月最新版的历史月度CPI数据,更新至2012年3月隐藏>> 全国 城市 农村 序号 1 2...
全国历年月度CPI数据(1990-2012)_经济/市场_经管营销_专业资料。序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ...
最新2001年-2011年7月CPI指... 6页 2财富值 中国CPI指数历年数据 6页 2财富...1990年01月~2012年10月_历年月度CPI数据 最新版的历史月度CPI数据,更新至2012...
全国历年月度CPI数据(1990年01月~2012年12月) 全国 城市 农村 全国当前 全国同比 城市当前 城市同比 农村当前 农村同比 104.3 4.3% 0.0 0% 0.0 0.0%...
最近更新时间:2012-11-19 格式:doc 关键词:CPI经济数据月度年度历年 1/2 相关文档推荐 全国历年月度CPI数据(1990... 2页 2财富值 全国历年月度CPI数据(1990....
全国历年月度CPI数据(1990年01月~2011年11月)_经济学_高等教育_教育专区。对于...1990年01月~2012年10月... 7页 2下载券 西北五省区与全国CPI运行... 暂无...
1990年01月~2011年01月 历年月度CPI数据_经管营销_专业资料。从1990年1月份到...1990年01月~2012年10月... 7页 2下载券 全国历年月度CPI和PPI数... 6页...
热门文档