2011年世界大学排名前500名高校详细名单

301-400 圣彼得堡国立大学 2 30.6 0.0 0.0 4.8 26.8 16.0
301-400 圣地亚哥州立大学 111-137 0.0 0.0 14.4 13.5 27.4 16.3
301-400 圣保罗州立大学 3-5 0.0 0.0 0.0 5.5 42.2 19.6
301-400 比萨高等师范学校 9-13 0.0 0.0 14.4 6.4 16.7 44.9
301-400 山东大学 8-12 0.0 0.0 0.0 4.5 43.1 11.8
301-400 四川大学 8-12 0.0 0.0 0.0 2.6 45.6 12.2
301-400 纽约州立大学-奥尔巴尼 111-137 0.0 0.0 16.1 6.1 27.2 17.3
301-400 纽约州立大学卫生科学中心-布鲁克林 111-137 0.0 15.4 10.2 7.6 17.0 17.1 301-400 斯德哥尔摩经济学院 9-10 0.0 16.6 0.0 10.4 37.0
301-400 中山大学 8-12 0.0 0.0 0.0 4.5 44.2 14.0
301-400 成均馆大学 4-7 0.0 0.0 0.0 10.0 43.5 18.8
301-400 瑞典农业科学大学 9-10 0.0 0.0 12.5 12.2 27.7 21.0
301-400 锡拉丘兹大学 111-137 0.0 0.0 16.1 8.9 24.5 13.3
301-400 达姆施塔特工业大学 24-32 16.6 0.0 7.2 7.5 28.3 14.9
301-400 坦普尔大学 111-137 0.0 0.0 12.5 7.5 32.5 11.2
301-400 邓迪大学 30-33 0.0 0.0 16.1 11.0 26.1 16.7
301-400 蒙大拿大学-密索拉 111-137 5.9 0.0 14.4 13.3 17.1 15.5
301-400 德克萨斯大学-达拉斯 111-137 0.0 0.0 10.2 13.7 25.2 20.3
301-400 德克萨斯大学医学部-加尔维斯顿 111-137 0.0 0.0 17.7 7.6 24.1 14.7 301-400 托马斯杰斐逊大学 111-137 0.0 0.0 17.7 4.8 27.7 26.9
301-400 东京医牙大学 11-16 0.0 0.0 7.2 14.1 24.8 13.6
301-400 杜兰大学 111-137 0.0 0.0 14.4 12.6 28.4 16.1
301-400 科克大学学院 2-3 0.0 0.0 16.1 6.8 25.5 14.3
301-400 都柏林大学学院 2-3 0.0 0.0 7.2 11.6 35.5 17.6
301-400 阿拉斯加大学-费尔班克斯 111-137 0.0 0.0 14.4 12.5 20.0 15.4 301-400 巴思大学 30-33 0.0 0.0 10.2 12.3 30.1 19.5
401-500 奥本大学 138-151 0.0 0.0 7.2 4.8 28.5 11.8
401-500 北京师范大学 13-23 0.0 0.0 0.0 6.6 31.5 12.1
401-500 北京航空航天大学 13-23 0.0 0.0 7.2 3.4 30.7 12.0
401-500 波士顿学院 138-151 0.0 0.0 7.2 11.3 21.7 12.8
401-500 开罗大学 1 22.0 0.0 0.0 2.4 26.9 14.4
401-500 卡尔顿大学 19-22 0.0 0.0 14.4 1.5 25.7 14.5
401-500 智利天主教大学 1-2 0.0 0.0 7.2 9.9 27.2 13.7
401-500 圣心天主教大学 14-22 0.0 0.0 7.2 4.8 28.9 13.9
401-500 长庚大学 5-7 0.0 0.0 7.2 2.6 33.2 18.9
401-500 千叶大学 17-23 0.0 0.0 0.0 9.6 29.4 11.8
401-500 忠南国立大学 8-11 0.0 0.0 0.0 6.8 30.7 15.0
401-500 科庭科技大学 14-19 0.0 0.0 0.0 10.5 29.4 16.3
401-500 大连理工大学 13-23 0.0 0.0 0.0 2.1 37.7 15.1
401-500 巴黎高等矿业学校 18-21 15.6 25.2 0.0 3.4 7.3 13.2
401-500 里昂高等师范学校 18-21 0.0 0.0 7.2 7.7 20.1 19.0
401-500 南里奥格兰德联邦大学 6-7 0.0 0.0 0.0 2.4 37.8 17.5
401-500 圣保罗联邦大学 6-7 0.0 0.0 0.0 3.2 33.4 15.5
2011年世界大学排名前500名高校详细名单_工学_高等教育_教育专区。2011年世界大学排名前500名高校详细名单世界排名 学校* 国家 国家 排名 总分 指标得分 Alumni ...
2011世界大学学术排名500强名单_院校资料_高等教育_教育专区。2011 世界大学学术... 2011年世界大学排名前50... 12页 免费 世界大学排名(2011-2012... 8页 ...
2011世界大学排名500强2011 世界大学学术排名五百强 世界 1 排名 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...
2011世界大学排名500强2011ARWU排名_其它_高等教育_教育专区。世界大学排名500强? 2011 世界大学学术排名 ? ? ? 分析 统计 排名方法 2011 世界大学学术排名五百...
2011年世界大学排名500强_教学反思/汇报_教学研究_教育专区。2011年世界大学排名500强世界 学校 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ...
2010年世界大学前500排名_文学_高等教育_教育专区。2010世界大学排名,QS世界...喜欢此文档的还喜欢 2011年世界大学排名前50... 12页 免费 世界大学排名前500...
2011世界大学排名前十位的学校 北大排名100位_军事/政治_人文社科_专业资料。...在国内排名第一的北京大学, 在全球高校中居第 100 名,比 2009 年的排名“...
喜欢此文档的还喜欢 2011中国高校排名前100名 3页 2财富值 New 2011 QS World Univer... 29页 免费 2011年世界大学排名前500名... 12页 免费 提高英语写作...
2011 世界大学学术排名 500 强 1-100 世界排 名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 学校 哈佛大学 ...
2013 年 QS 世界大学排名前 50 名院校名单 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 国家...
热门文档