2011年世界大学排名前500名高校详细名单

201-300 中佛罗里达大学 90-110 0.0 0.0 15.3 11.6 29.6 16.4
201-300 辛辛那提大学 90-110 0.0 0.0 22.8 9.5 40.9 14.5
201-300 科罗拉多大学-丹佛 90-110 0.0 0.0 17.7 13.7 39.0 14.3
201-300 杜塞尔多夫大学 15-23 13.2 0.0 11.4 12.1 31.2 16.9
201-300 达勒姆大学 20-29 0.0 0.0 19.1 16.8 33.3 20.2
201-300 东英吉利大学 20-29 15.6 0.0 16.1 17.0 28.4 21.6
201-300 埃朗根-纽伦堡大学 15-23 0.0 0.0 14.4 14.0 39.6 20.5
201-300 佛罗伦萨大学 5-8 0.0 0.0 16.1 13.5 38.5 15.4
201-300 哥德堡大学 5-8 0.0 15.4 7.2 9.7 39.9 16.9
201-300 圭尔夫大学 9-18 0.0 0.0 16.1 14.9 32.7 18.4
201-300 休斯顿大学 90-110 0.0 0.0 20.4 12.8 34.3 18.6
201-300 因斯布鲁克大学 2-3 0.0 10.9 7.2 15.1 24.7 21.0
201-300 肯塔基大学 90-110 11.8 0.0 7.2 11.1 41.6 13.4
201-300 洛桑大学 7 0.0 0.0 11.4 19.3 31.4 18.2
201-300 莱斯特大学 20-29 0.0 0.0 19.1 17.1 31.9 19.3
201-300 莱比锡大学 15-23 13.2 15.4 0.0 9.8 34.4 18.5
201-300 烈日大学 5-6 8.3 0.0 10.2 12.3 31.8 21.8
201-300 洛林大学 9-13 13.2 18.9 0.0 11.3 33.8 11.9
201-300 马斯特里赫特大学 10 0.0 0.0 7.2 7.9 40.0 22.4
201-300 马尼托巴大学 9-18 0.0 0.0 16.1 9.3 34.5 15.4
201-300 马尔堡大学 15-23 11.8 0.0 14.4 15.3 30.8 17.6
201-300 新泽西医牙大学 90-110 0.0 0.0 21.7 12.3 30.6 13.9
201-300 密苏里大学-哥伦比亚 90-110 10.2 0.0 7.2 12.8 39.5 13.5
201-300 蒙彼利埃第二大学 9-13 11.8 0.0 12.5 16.6 31.4 17.0
201-300 圣母玛利亚大学 90-110 14.4 0.0 17.7 14.3 30.3 18.5
201-300 俄勒冈大学 90-110 10.2 0.0 10.2 19.7 24.8 17.6
201-300 奥塔哥大学 1-2 0.0 0.0 14.4 11.1 35.2 26.0
201-300 渥太华大学 9-18 0.0 0.0 7.2 14.4 42.4 17.6
201-300 巴黎第九大学 9-13 17.6 26.7 7.2 0.0 12.1 21.7
201-300 萨斯喀彻温大学 9-18 10.2 0.0 16.1 8.0 32.5 15.5
201-300 中国科学技术大学 2-7 0.0 0.0 7.2 12.3 42.9 20.8
201-300 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 90-110 0.0 0.0 16.1 12.3 34.2 14.6
201-300 南佛罗里达大学 90-110 0.0 0.0 12.5 11.7 39.0 16.1
201-300 南丹麦大学 4 0.0 0.0 14.4 10.3 32.8 17.2
201-300 圣安德鲁斯大学 20-29 11.8 0.0 7.2 20.7 29.7 23.3
201-300 斯图加特大学 15-23 21.2 0.0 10.2 15.1 27.9 16.8
201-300 都灵大学 5-8 17.6 0.0 12.5 7.6 39.8 17.1
201-300 瓦伦西亚大学 1-4 0.0 0.0 7.2 10.6 39.8 12.6
201-300 佛蒙特大学 90-110 15.6 0.0 14.4 8.0 27.8 15.0
201-300 维多利亚大学 9-18 0.0 0.0 14.4 11.3 30.2 18.0
201-300 约克大学(英国) 20-29 0.0 0.0 17.7 12.9 31.8 20.1
201-300 华盛顿州立大学-普尔曼 90-110 0.0 0.0 20.4 12.8 31.8 16.1
201-300 叶史瓦大学 90-110 0.0 0.0 12.5 16.0 34.2 19.6
2011年世界大学排名前500名高校详细名单_工学_高等教育_教育专区。2011年世界大学排名前500名高校详细名单世界排名 学校* 国家 国家 排名 总分 指标得分 Alumni ...
2011世界大学学术排名500强名单_院校资料_高等教育_教育专区。2011 世界大学学术... 2011年世界大学排名前50... 12页 免费 世界大学排名(2011-2012... 8页 ...
2011世界大学排名500强2011 世界大学学术排名五百强 世界 1 排名 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...
2011世界大学排名500强2011ARWU排名_其它_高等教育_教育专区。世界大学排名500强? 2011 世界大学学术排名 ? ? ? 分析 统计 排名方法 2011 世界大学学术排名五百...
2011年世界大学排名500强_教学反思/汇报_教学研究_教育专区。2011年世界大学排名500强世界 学校 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ...
2010年世界大学前500排名_文学_高等教育_教育专区。2010世界大学排名,QS世界...喜欢此文档的还喜欢 2011年世界大学排名前50... 12页 免费 世界大学排名前500...
2011世界大学排名前十位的学校 北大排名100位_军事/政治_人文社科_专业资料。...在国内排名第一的北京大学, 在全球高校中居第 100 名,比 2009 年的排名“...
喜欢此文档的还喜欢 2011中国高校排名前100名 3页 2财富值 New 2011 QS World Univer... 29页 免费 2011年世界大学排名前500名... 12页 免费 提高英语写作...
2011 世界大学学术排名 500 强 1-100 世界排 名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 学校 哈佛大学 ...
2013 年 QS 世界大学排名前 50 名院校名单 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 国家...
热门文档