2011年世界大学排名前500名高校详细名单

151-200 阿拉巴马大学-伯明翰 69-89 0.0 0.0 16.1 20.0 41.4 15.0
151-200 卡尔加里大学 7-8 0.0 0.0 10.2 17.2 46.2 16.9
151-200 格拉斯哥大学 16-19 8.3 0.0 21.7 17.1 41.9 19.7
151-200 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 69-89 0.0 15.4 17.7 14.7 31.5 27.2 151-200 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 69-89 0.0 0.0 21.7 17.5 43.0 27.4 151-200 清华大学 1 11.8 0.0 0.0 14.3 56.4 16.1
151-200 布鲁塞尔自由大学(法语) 4 18.6 18.9 12.5 11.8 31.9 25.1
151-200 伯尔尼大学 6 14.4 0.0 12.5 21.1 38.7 24.6
151-200 布宜诺斯艾利斯大学 1 16.6 25.2 0.0 7.7 36.9 21.6
151-200 汉堡大学 11-14 13.2 0.0 17.7 16.4 34.2 19.8
151-200 伊利诺大学-芝加哥 69-89 0.0 0.0 28.0 14.2 44.9 17.4
151-200 堪萨斯大学-劳伦斯 69-89 13.2 0.0 19.1 13.7 39.8 14.8
151-200 基尔大学 11-14 11.8 15.4 10.2 12.7 32.2 18.5
151-200 科隆大学 11-14 0.0 12.6 7.2 19.3 38.4 20.9
151-200 美因茨大学 11-14 0.0 8.1 17.7 18.5 37.2 21.2
151-200 马里兰大学-巴尔的摩 69-89 0.0 0.0 23.9 17.0 38.8 17.2
151-200 迈阿密大学 69-89 0.0 0.0 23.9 21.1 41.9 15.1
151-200 米兰大学 3-4 19.5 0.0 18.4 11.7 46.9 18.3
151-200 内布拉斯加大学-林肯 69-89 19.5 0.0 16.1 15.9 33.7 15.3
151-200 新南威尔士大学 6-7 0.0 0.0 20.4 13.3 53.1 20.7
151-200 帕多瓦大学 3-4 0.0 0.0 12.5 17.2 49.1 18.2
151-200 巴黎第五大学 7-8 13.7 11.9 10.2 17.3 42.6 15.5
151-200 南安普敦大学 16-19 0.0 0.0 20.4 20.1 43.0 21.2
151-200 田纳西大学-诺克斯维尔 69-89 11.8 0.0 22.2 18.0 38.5 14.6
151-200 筑波大学 8-9 0.0 19.9 12.5 9.7 37.1 15.3
151-200 维也纳大学 1 15.6 0.0 14.4 18.4 37.1 21.2
151-200 瓦格宁根大学 7-9 0.0 0.0 28.4 14.3 38.8 29.4
151-200 沃瑞克大学 16-19 0.0 0.0 25.5 15.5 36.2 20.0
151-200 沃特卢大学 7-8 0.0 0.0 19.1 11.7 41.4 20.4
151-200 弗吉尼亚联邦(州立)大学 69-89 11.8 14.1 17.7 11.6 35.6 14.6
151-200 弗吉尼亚理工学院 69-89 13.2
201-300 马德里自治大学 1-4 0.0 0.0 12.5 14.4 38.0 16.1
201-300 布兰迪斯大学 90-110 22.0 0.0 7.2 18.8 18.5 23.2
201-300 查尔姆斯工业大学 5-8 0.0 0.0 17.7 11.1 27.5 19.3
201-300 布拉格查尔斯大学 1 10.2 0.0 0.0 13.4 43.2 18.1
201-300 里昂第一大学 9-13 11.8 0.0 0.0 20.8 40.8 13.9
201-300 马德里康普顿斯大学 1-4 22.0 0.0 0.0 9.0 42.8 11.0
201-300 达尔豪斯大学 9-18 0.0 0.0 14.4 16.5 34.4 17.4
201-300 德累斯顿工业大学 15-23 0.0 0.0 7.2 11.3 37.2 18.2
201-300 复旦大学 2-7 0.0 0.0 7.2 12.1 50.0 17.7
201-300 庆应义塾大学 10 0.0 0.0 10.2 14.5 33.4 12.8
201-300 沙特国王大学 1 0.0 0.0 33.1 2.1 29.7 10.7
201-300 韩国先进科技学院 2-3 0.0 0.0 7.2 14.8 39.7 27.3
2011年世界大学排名前500名高校详细名单_工学_高等教育_教育专区。2011年世界大学排名前500名高校详细名单世界排名 学校* 国家 国家 排名 总分 指标得分 Alumni ...
2011世界大学学术排名500强名单_院校资料_高等教育_教育专区。2011 世界大学学术... 2011年世界大学排名前50... 12页 免费 世界大学排名(2011-2012... 8页 ...
2011世界大学排名500强2011 世界大学学术排名五百强 世界 1 排名 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...
2011世界大学排名500强2011ARWU排名_其它_高等教育_教育专区。世界大学排名500强? 2011 世界大学学术排名 ? ? ? 分析 统计 排名方法 2011 世界大学学术排名五百...
2011年世界大学排名500强_教学反思/汇报_教学研究_教育专区。2011年世界大学排名500强世界 学校 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ...
2010年世界大学前500排名_文学_高等教育_教育专区。2010世界大学排名,QS世界...喜欢此文档的还喜欢 2011年世界大学排名前50... 12页 免费 世界大学排名前500...
2011世界大学排名前十位的学校 北大排名100位_军事/政治_人文社科_专业资料。...在国内排名第一的北京大学, 在全球高校中居第 100 名,比 2009 年的排名“...
喜欢此文档的还喜欢 2011中国高校排名前100名 3页 2财富值 New 2011 QS World Univer... 29页 免费 2011年世界大学排名前500名... 12页 免费 提高英语写作...
2011 世界大学学术排名 500 强 1-100 世界排 名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 学校 哈佛大学 ...
2013 年 QS 世界大学排名前 50 名院校名单 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 国家...
热门文档