重新排了下版,方便打印出来查询。
饱和蒸汽压力温度对照表
压力(MPa) 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006 0.007 0.007 0.008 0.008 0.009 0.009 0.010 0.010 0.011 0.012 0.013 0.014 0.015 0.016
温度(℃) 6.9491 12.9751 17.5403 21.1012 24.1142 26.6707 28.9533 31.0533 32.8793 34.6141 36.1663 37.6271 38.9967 40.2749 41.5075 42.6488 43.7901 44.8173 45.7988 47.6934 49.4281 51.0488 52.5553 53.9705 55.3401
压力(MPa) 0.017 0.018 0.019 0.020 0.021 0.022 0.023 0.024 0.025 0.026 0.027 0.028 0.029 0.030 0.032 0.034 0.036 0.038 0.040 0.045 0.050 0.055 0.060 0.065 0.070
温度(℃) 56.5955 57.8053 58.9694 60.0650 61.1378 62.1422 63.1237 64.0596 64.9726 65.8628 66.7074 67.5291 68.3280 69.1041 70.6106 72.0144 73.3611 74.6508 75.8720 78.7366 81.3388 83.7355 85.9496 88.0154 89.9556
压力(MPa) 0.075 0.080 0.085 0.090 0.095 0.100 0.110 0.120 0.130 0.140 0.150 0.160 0.170 0.180 0.190 0.200 0.210 0.220 0.230 0.240 0.250 0.260 0.270 0.280 0.290
温度(℃) 91.7816 93.5107 95.1485 96.7121 98.2014 99.6340 102.3160 104.8100 107.1380 109.3180 111.3780 113.3260 115.1780 116.9410 118.6250 120.2400 121.7890 123.2810 124.7170 126.1030 127.4440 128.7400 129.9980 131.2180 132.4030
1 / 2
压力(MPa) 0.300 0.310 0.320 0.330 0.340 0.350 0.360 0.370 0.380 0.390 0.400 0.410 0.420 0.430 0.440 0.450 0.460 0.470 0.480 0.490 0.500 0.520 0.540 0.560 0.580
温度(℃) 133.5560 134.6770 135.7700 136.8360 137.8760 138.8910 139.8850 140.8550 141.8030 142.7320 143.6420 144.5350 145.4110 146.2690 147.1120 147.9330 148.7510 149.5500 150.3360 151.1080 151.8670 153.3500 154.7880 156.1850 157.5430
压力(MPa) 0.600 0.620 0.640 0.660 0.680 0.700 0.720 0.740 0.760 0.780 0.800 0.820 0.840 0.860 0.880 0.900 0.920 0.940 0.960 0.980 1.000 1.050 1.100 1.150 1.200
温度(℃) 158.8630 160.1480 161.4020 162.6250 163.8170 164.9830 166.1230 167.2370 168.3280 169.3970 170.4440 171.4710 172.4770 173.4660 174.4360 175.3890 176.3250 177.2450 178.1500 179.0400 179.9160 182.0480 184.1000 186.0810 187.9950
压力(MPa) 1.250 1.300 1.350 1.400 1.450 1.500 1.550 1.600 1.650 1.700 1.750 1.800 1.850 1.900 1.950 2.000 2.050 2.100 2.150 2.200 2.250 2.300 2.350 2.400 2.450
温度(℃) 189.8480 191.6440 193.3860 195.0780 196.7250 198.3270 199.8870 201.4100 202.8950 204.3460 205.7640 207.1510 208.5080 209.8380 211.1400 212.4170 213.6690 214.8980 216.1040 217.2890 218.4520 219.5960 220.7220 221.8290 222.9180
饱和蒸汽温度与压力对照表_能源/化工_工程科技_专业资料。饱和蒸汽温度与压力对照表饱和蒸汽温度与压力对照压力 MPa 0.0010 0.0015 0.0020 0.0025 0.0030 0....
饱和蒸汽温度与压力对照表_能源/化工_工程科技_专业资料。压力范围涵盖0-22Mpa饱和蒸汽温度与压力对照表附图1:饱和蒸汽压力温度对照表 压力 MPa 0.0010 0.0015 ...
饱和蒸汽压力、温度对照表_能源/化工_工程科技_专业资料。饱和蒸汽压力、温度对照表饱和蒸汽压力、温度对照表 压力 MPa 0.000 0.005 0.010 0.015 0.020 0....
饱和蒸汽压力与温度对照表_能源/化工_工程科技_专业资料 暂无评价0人阅读0次下载举报文档 饱和蒸汽压力与温度对照表_能源/化工_工程科技_专业资料。饱和蒸汽...
饱和蒸汽压力与温度对照表_化学_自然科学_专业资料。饱和蒸汽压力与温度对照表饱和蒸汽压力 MPa 0.0098 0.046 0.098 0.147 0.196 0.245 0.294 0.343 0...
饱和蒸汽压力温度对照表_化学_自然科学_专业资料。饱和蒸汽压力温度对应表?? 压力(Mpa) 温度(℃) 压力(Mpa) 温度(℃) 压力(Mpa) 温度(℃) 压力(Mpa) 温度...
饱和蒸汽压力——温度对照表_能源/化工_工程科技_专业资料。饱和蒸汽压力——温度对照表饱和蒸汽压力——温度对照表 饱和蒸汽压力——温度对照表 压力 MPa 0.000 0...
饱和蒸汽温度、压力对照表_电力/水利_工程科技_专业资料。饱和蒸汽温度、压力对照表饱和蒸汽温度、压力对照表压力 Mpa -95 -94 -93 -92 -91 -90 -89 -88 ...
蒸汽压力与饱和蒸汽温度对照表_机械/仪表_工程科技_专业资料 暂无评价0人阅读0次下载举报文档 蒸汽压力与饱和蒸汽温度对照表_机械/仪表_工程科技_专业资料。...
饱和蒸汽压力、温度对照表_能源/化工_工程科技_专业资料。饱和蒸汽压力、温度对照表饱和蒸汽压力、温度对照表 压力 温度 压力 温度 压力 MPa ℃ MPa ℃ MPa ...
热门文档