贷款利率表(一万元为例) 基准利率 年限 年利率 月还款额
2012年7月6日
2013年5月3日最新贷款利率表(以1万元为单位) 下浮10% 上浮10% 年利率 月还款额 年利率 月还款额
上浮20% 公积金利率 年利率 月还款额 年利率 月还款额
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
6.00% 6.15% 6.15% 6.40% 6.40% 6.55% 6.55% 6.55% 6.55% 6.55% 6.55% 6.55% 6.55% 6.55% 6.55% 6.55% 6.55% 6.55% 6.55% 6.55% 6.55% 6.55% 6.55% 6.55% 6.55% 6.55% 6.55% 6.55% 6.55% 6.55%
860.66 443.88 304.9 236.69 195.19 168.34 148.74 134.11 122.8 113.8 106.5 100.45 95.39 91.08 87.39 84.19 81.4 78.94 76.78 74.85 73.13 71.6 70.21 68.96 67.83 66.81 65.88 65.02 64.25 63.54
5.40% 5.54% 5.54% 5.76% 5.76% 5.90% 5.90% 5.90% 5.90% 5.90% 5.90% 5.90% 5.90% 5.90% 5.90% 5.90% 5.90% 5.90% 5.90% 5.90% 5.90% 5.90% 5.90% 5.90% 5.90% 5.90% 5.90% 5.90% 5.90% 5.90%
857.91 441.14 302.14 233.75 192.21 165.26 145.61 130.93 119.56 110.52 103.16 97.07 91.95 87.59 83.85 80.6 77.76 75.25 73.04 71.07 69.3 67.72 66.29 64.99 63.82 62.75 61.78 60.88 60.07 59.31
6.60 6.765 6.765 7.04 7.04 7.205 7.205 7.205 7.205 7.205 7.205 7.205 7.205 7.205 7.205 7.205 7.205 7.205 7.205 7.205 7.205 7.205 7.205 7.205 7.205 7.205 7.205 7.205 7.205 7.205
863.42 446.66 307.70 239.65 198.20 171.48 151.93 137.36 126.10 117.17 109.92 103.93 98.92 94.67 91.03 87.89 85.15 82.75 80.64 78.77 77.10 75.61 74.27 73.07 71.99 71.01 70.12 69.32 68.58 67.91
7.200% 7.380% 7.380% 7.680% 7.680% 7.860% 7.860% 7.860% 7.860% 7.860% 7.860% 7.860% 7.860% 7.860% 7.860% 7.860% 7.860% 7.860% 7.860% 7.860% 7.860% 7.860% 7.860% 7.860% 7.860% 7.860% 7.860% 7.860% 7.860% 7.860%
866.19 449.45 310.51 242.63 201.24 174.65 155.17 140.66 129.46 120.59 113.4 107.48 102.53 98.34 94.76 91.67 88.99 86.65 84.59 82.77 81.16 79.73 78.44 77.29 76.26 75.32 74.48 73.72 73.03 72.4
4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50%
851.5 434.25 295.24 225.79 184.17 158.74 139 124.23 112.78 103.64 96.19 90 84.79 80.34 76.5 73.16 70.22 67.63 65.33 63.26 61.41 59.74 58.22 56.84 55.58 54.43 53.37 52.4 51.5 50.67
核算方式:贷款金额×月还款额=每月还贷月供.如贷30万20年的月供是:30×74.85=2245.5
贷款利率表(一万元为例)
核算方式:贷款金额×月还款额=每月还贷月供.如贷30万20年的月供是:30×74.85=2245.5 2012年7月6日

2014年2月最新全国主要各大银行贷款利率表_金融/投资_经管营销_专业资料。2014 年 2 月最新全国主要各大银行贷款利率表 银行 央行 工商银行 农业银行 建设银行...
2015年最新银行贷款利率表_金融/投资_经管营销_专业资料。2015年贷款银行贷款利率表,其中包括等额本息和等额本金2种还款方式银行贷款利率表(以1万元为基准)贷款年...
2013年最新银行贷款利率表(2012年7月6日)_金融/投资_经管营销_专业资料 暂无评价0人阅读0次下载举报文档 2013年最新银行贷款利率表(2012年7月6日)_金融/...
2011最新银行贷款基准利率表_法律资料_人文社科_专业资料 暂无评价0人阅读0次下载举报文档 2011最新银行贷款基准利率表_法律资料_人文社科_专业资料。...
银行贷款利率表 种类项目 一至三年(含) 三至五年(含) 五年以上 年利率(%) ... 历年银行贷款利率表 1页 免费 最新银行贷款利率表(201... 2页 免费 2012...
2012年7月6日最新银行贷款利率表(1)_金融/投资_经管营销_专业资料 暂无评价0人阅读0次下载举报文档 2012年7月6日最新银行贷款利率表(1)_金融/投资_经管...
最新历次中国人民银行历年贷款基准利率表短期 日期 6 个月 内(%) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ...
最新银行存贷款基准利率表_金融/投资_经管营销_专业资料 暂无评价0人阅读0次下载举报文档 最新银行存贷款基准利率表_金融/投资_经管营销_专业资料。2012年7...
2014最新按揭利率表_金融/投资_经管营销_专业资料。等额本息万元贷款利率表 年...67.91 7.53 注:此表数据仅作参考,客户实际还款金额以办理贷款时银行数据为准...
热门文档