黑龙江省2014年高考文化课理艺一分段 统计表(不含照顾政策分) 分段 626 623 619 605 597 588 585 584 580 568 566 557 556 553 551 550 549 547 546 545 544 541 538 537 534 531 528 526 525 524 523 521 520 519 517 516 515 512 511 510 508 506 段内人数 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 2 3 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 3 2 2 3 2 3 累计人数 1 2 3 4 5 7 8 9 11 12 13 14 17 19 22 23 24 26 27 28 29 31 32 34 35 36 37 38 39 40 42 44 45 46 47 49 52 54 56 59 61 64

黑龙江省2014年高考文化课理艺一分段
统计表(不含照顾政策分)
黑龙江省2014年高考文化课理体一分段 统计表(不含照顾政策分)分段 580 469 459 457 456 450 449 438 434 431 429 427 426 423 422 421 417 415 412 409 ...
黑龙江省2014年高考文化课文艺一分段 统计表(不含照顾政策分)分段 623 612 607 606 597 595 590 589 588 580 579 578 573 571 570 568 566 565 562 560 ...
黑龙江省2014年高考文化课理艺一分段 统计表(不含照顾政策分)分段 626 623 619 605 597 588 585 584 580 568 566 557 556 553 551 550 549 547 546 545 ...
黑龙江省2014年高考文化课文体一分 段统计表(不含照顾政策分)分段 524 505 502 501 498 495 490 488 487 480 476 474 465 456 455 448 447 442 441 440 ...
黑龙江省2014年高考文化课文艺一分段 统计表(不含照顾政策分)分段 623 612 607 606 597 595 590 589 588 580 579 578 573 571 570 568 566 565 562 560 ...
2014年黑龙江省高考理科一分段表(不含照顾政策分)_高考_高中教育_教育专区。2014年黑龙江省高考理科一分段表 (不含照顾政策分)分段 702及以上 701 700 698 696 ...
黑龙江省2014年高考文化课文体一分 段统计表(不含照顾政策分)分段 524 505 502 501 498 495 490 488 487 480 476 474 465 456 455 448 447 442 441 440 ...
黑龙江省2014年高考文化课成绩1分段统计表(不含照顾政策分)[理工类]_高考_高中教育_教育专区。2014年黑龙江省高考理科一分段表 (不含照顾政策分)分段 702及以上 ...
2014年黑龙江省高考理科一分段表(不含照顾政策分)_高考_高中教育_教育专区。黑龙江省2014年高考一分表(理科)2014年黑龙江省高考理科一分段表 (不含照顾政策分)分段...
2014年黑龙江省高考文科一分段表 (不含照顾政策分)分段 665及以上 664 663 662 661 660 659 658 657 656 655 654 653 652 651 650 649 648 647 646 645 ...
热门文档