新管径流速流量对照表
管径/流速/流量对照表 管径/流速/ 管径单位: 管径单位:DN 管径 流量
1 DN) 小(DN) 300 25.45 50.89 76.34 101.79 127.23 152.68 178.13 203.58 229.02 254.47 279.92 305.36 330.81 356.26 381.70 407.15 432.60 458.04 483.49 508.94 534.38 559.83 585.28 610.73
流速单位: 流速单位:m/s
流量单位: 流量单位:m3/h 管 道 50 0.71 1.41 2.12 2.83 3.53 4.24 4.95 5.65 6.36 7.07 7.78 8.48 9.19 9.90 10.60 11.31 12.02 12.72 13.43 14.14 14.84 15.55 16.26 16.96
圆周率( ):3 圆周率(π):3.1415926 管 径 规 格 大 100 2.83 5.65 8.48 11.31
20 流速
25 0.18 0.35 0.53 0.71 0.88 1.06 1.24 1.41 1.59 1.77 1.94 2.12 2.30 2.47 2.65 2.83 3.00 3.18 3.36 3.53 3.71 3.89 4.06 4.24
32 0.29 0.58 0.87 1.16 1.45 1.74 2.03 2.32 2.61 2.90 3.18 3.47 3.76 4.05 4.34 4.63 4.92 5.21 5.50 5.79 6.08 6.37 6.66 6.95
40 0.45 0.90 1.36 1.81 2.26 2.71 3.17 3.62 4.07 4.52 4.98 5.43 5.88 6.33 6.79 7.24 7.69 8.14 8.60 9.05 9.50 9.95 10.40 10.86
65 1.19 2.39 3.58 4.78 5.97 7.17 8.36 9.56 10.75 11.95 13.14 14.34 15.53 16.72 17.92 19.11 20.31 21.50 22.70 23.89 25.09 26.28 27.48 28.67
80 1.81 3.62 5.43 7.24 9.05 10.86 12.67 14.48 16.29 18.10 19.91 21.71 23.52 25.33 27.14 28.95 30.76 32.57 34.38 36.19 38.00 39.81 41.62 43.43
125 4.42 8.84 13.25 17.67 22.09 26.51 30.93 35.34 39.76 44.18 48.60 53.01 57.43 61.85 66.27 70.69 75.10 79.52 83.94 88.36 92.78 97.19 101.61 106.03
150 6.36 12.72 19.09 25.45 31.81 38.17 44.53 50.89 57.26 63.62 69.98 76.34 82.70 89.06 95.43 101.79 108.15 114.51 120.87 127.23 133.60 139.96 146.32 152.68
200 11.31 22.62 33.93 45.24 56.55 67.86 79.17 90.48 101.79 113.10 124.41 135.72 147.03 158.34 169.65 180.96 192.27 203.58 214.88 226.19 237.50 248.81 260.12 271.43
250 17.67 35.34 53.01 70.69 88.36 106.03 123.70 141.37 159.04 176.71 194.39 212.06 229.73 247.40 265.07 282.74 300.41 318.09 335.76 353.43 371.10 388.77 406.44 424.12
350 34.64 69.27 103.91 138.54 173.18 207.82 242.45 277.09 311.72 346.36 381.00 415.63 450.27 484.90 519.54 554.18 588.81 623.45 658.09 692.72 727.36 761.99 796.63 831.27
400 45.24 90.48 135.72 180.96 226.19 271.43 316.67 361.91 407.15 452.39 497.63 542.87 588.11 633.35 678.58 723.82 769.06 814.30 859.54 904.78 950.02 995.26 1040.50 1085.73
450 57.26 114.51 171.77 229.02 286.28 343.53 400.79 458.04 515.30 572.56 629.81 687.07 744.32 801.58 858.83 916.09 973.34 1030.60 1087.85 1145.11 1202.37 1259.62 1316.88 1374.13
500 70.69 141.37 212.06 282.74 353.43 424.12 494.80 565.49 636.17 706.86 777.54 848.23 918.92 989.60 1060.29 1130.97 1201.66 1272.35 1343.03 1413.72 1484.40 1555.09 1625.77 1696.46
600 101.79 203.58 305.36 407.15 508.94 610.73 712.51 814.30 916.09 1017.88 1119.66 1221.45 1323.24 1425.03 1526.81 1628.60 1730.39 1832.18 1933.96 2035.75 2137.54 2239.33 2341.11 2442.90
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.1 2.2 2.3 2.4
0.11 0.23 0.34 0.45 0.57 0.68 0.79 0.90 1.02 1.13 1.24 1.36 1.47 1.58 1.70 1.81 1.92 2.04 2.15 2.26 2.38 2.49 2.
60 2.71
14.14 16.96 19.79 22.62 25.45 28.27 31.10 33.93 36.76 39.58 42.41 45.24 48.07 50.89 53.72 56.55 59.38 62.20 65.03 67.86

新管径流速流量对照表_建筑/土木_工程科技_专业资料。管径/流速/流量对照表 管径/流速/ 管径单位: 管径单位:DN 管径 流量 流速 1 DN) 小(DN) 300 25.45 ...
最新新管径流速流量对照表 5页 免费 管径流速流量对照表 5页 2财富值 管径流量流速对照表 3页 免费 管径与流量、流速对照表 1页 免费 管径流速流量-对照表 ...
最新管径流速流量对照表_电力/水利_工程科技_专业资料。2011年6月更新的管径流速流量对照表,大家快快下载啊~今日推荐 160份文档 ...
管径/流速/流量对照表管径单位:DN 管径 流量 流速 1 大 17.67 35.34 53.01 70.69 88.36 106.03 123.70 141.37 159.04 176.71 194.39 212.06 229...
管径/流速/ 管径/流速/流量对照表 3 1 DN) 小(DN) 300 381.70 407.15 432.60 458.04 483.49 508.94 534.38 559.83 585.28 610.73 636.17 661....
新管径流速流量对照表_电力/水利_工程科技_专业资料 暂无评价0人阅读0次下载举报文档 新管径流速流量对照表_电力/水利_工程科技_专业资料。管径/流速/流量对照...
最新新管径流速流量对照表_建筑/土木_工程科技_专业资料。管径/流速/流量对照表管径单位:DN 管径 流量 流速 1 大 17.67 35.34 53.01 70.69 88.36 106....
新管径流速流量对照表_电力/水利_工程科技_专业资料。管径/流速/流量对照表管径单位:DN 管径 流量 流速 1 大 17.67 35.34 53.01 70.69 88.36 106.03 ...
新管径流速流量对照表_电力/水利_工程科技_专业资料。管径/流速/流量对照表管径单位:DN 管径 流量 流速 1 大 17.67 35.34 53.01 70.69 88.36 106.03 ...
热门文档