甘肃省各地平均风速统计表 地区名称 乌鞘岭 华家岭 梧桐山 马鬃山 松山 玉门镇 古浪 郎木寺 武山 鼎新 民乐 肃北 安西 永昌 民勤 临潭 灵台 东乡 永登 金塔 景泰 西峰 山丹 文县 正宁 肃南 临泽 舟曲 酒泉 玛曲 静宁 渭源 夏河 敦煌 平凉 高台 张掖 定西
年数 1971-2000 1971-2000 1971-1988 1981-2000 1971-1988 1971-2000 1971-2000 1971-1988 1971-2000 1971-2000 1971-2000 1973-2000 1971-2000 1971-2000 1971-2000 1971-2000 1971-1999 1971-2000 1982-2000 1971-2000 1971-2000 1971-2000 1971-2000 1971-2000 1971-2000 1971-2000 1971-2000 1972-2000 1971-2000 1971-2000 1971-2000 1971-2000 1971-2000 1971-2000 1971-2000 1971-2000 1971-2000 1971-2000
月份 1 4.7 4.1 3.9 4.2 4.2 4.2 3.9 1.8 2.7 3.4 3.1 3.1 2.9 2.5 2.2 2.3 2.1 2 2.4 2.6 2 2.2 1.9 2.1 1.9 1.7 2.1 1.9 1.9 2.2 2.1 1.7 2 1.9 2 1.8 1.7 1.5
2 5.3 4.5 4 4.1 4.4 4.3 3.4 2.2 3.1 3.4 2.9 2.8 3.5 2.8 2.5 2.8 2.3 2.2 2.4 2.6 2.5 2.4 2.1 2.7 2.2 2 2.3 2.6 2.2 2.5 2.3 2.1 2.3 2.2 2.2 2.1 2 1.9
3 5.9 5.1 4.4 4.3 4.8 4.4 3.2 2.5 3.2 3.4 3.1 3 3.9 3.2 2.9 3 2.8 2.5 2.6 2.7 2.9 2.5 2.6 2.8 2.6 2.3 2.5 2.8 2.5 2.6 2.5 2.3 2.4 2.5 2.3 2.5 2.4 2.1
4 5.8 5.6 5.1 4.9 4.9 4.5 3.6 2.5 3.5 3.6 3.4 3.5 3.7 3.7 3.3 3.1 3 3 3 3 3.1 2.8 3 2.7 2.8 2.7 2.9 2.7 3.1 2.8 2.7 2.7 2.4 2.6 2.5 2.8 2.7 2.3
5 5.7 5.6 5.1 4.9 4.8 3.9 3.6 2.4 3.5 3.2 3.6 3.4 3.5 3.6 3.1 2.9 2.8 3 2.8 2.5 2.8 2.6 2.9 2.5 2.7 2.9 2.7 2.5 2.6 2.6 2.5 2.6 2.3 2.4 2.2 2.5 2.4 2.4
6 5.1 5.1 5.2 4.6 4.2 3.3 3.5 2.1 3.2 3 3.1 3 2.9 3.3 3 2.7 2.6 2.8 2.3 2.3 2.4 2.4 2.6 2.3 2.4 2.7 2.4 2.3 2.3 2.4 2.1 2.2 2 2.1 2 2.2 2.1 2.1
7 4.7 5 4.7 4.2 4.1 3.1 3.4 1.9 3.4 2.7 2.7 2.8 2.6 3 2.9 2.4 2.7 2.6 2.2 2.2 2.3 2.4 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.1 2.1 2.2 2.1 1.9 2 1.9 1.9 1.9 2.1
8 4.8 5.2 4.5 4.1 4 3.1 3.4 1.7 3.4 2.5 2.8 2.8 2.8 2.9 2.7 2.3 2.5 2.6 2.3 2 2.3 2.3 2.5 2.4 2.3 2.3 2.1 2.3 2 1.8 2.2 2.2 2 1.9 1.9 1.8 1.8 2.1
9 4.7 4.9 4 4.1 3.6 3 3.4 1.7 3.1 2.3 2.8 2.7 2.7 2.7 2.2 2.3 2.3 2.4 2.2 1.8 2.1 2.2 2.2 2.2 2.1 2.3 1.8 2 2 1.7 1.9 2.1 2 1.7 1.7 1.6 1.6 1.9
10 4.8 4.7 4 4.2 3.4 3.5 1.8 2.9 2.6 2.9 2.9 2.5 2.8 2.3 2.3 2.2 2.3 2.1 2 2.1 2.2 2.1 2.2 2.1 2.4 1.8 2 2 1.9 1.8 1.9 2 1.6 1.8 1.5 1.6 1.7
11 4.8 4.4 4.2 4.6 4.2 4.1 1.7 2.7 3.2 3.1 3.2 2.8 2.8 2.4 2.2 2.3 2.1 2.3 2.5 2.2 2.2 2.1 2.2 2.1 2 2.1 2.1 2.2 2 1.9 1.7 2 1.8 2 1.8 1.8 1.6
12
年平均
4.7 5.08 4.2 4.87 4 4.43 4.6 4.40 4.2 4.28 4.3 3.81 4.1 3.59 18 3.36 2.5 3.10 3.6 3.08 3.2 3.06 3.2 3.03 2.6 3.03 2.7 3.00 2.3 2.65 2.3 2.55 2.2 2.48 2 2.46 2.4 2.42 2.7 2.41 2 2.39 2.2 2.37 2 2.36 1.8 2.36 2 2.30 1.6 2.28 2.1 2.27 1.7 2.27 2 2.24 2.1 2.23 1.9 2.18 1.7 2.11 1.9 2.10 1.9 2.05 2 2.04 1.7 2.02 1.7 1.98 1.5 1.93
3.9 4.2.

甘肃省各地平均风速统计表
喜欢此文档的还喜欢 风速等级 1页 免费 甘肃省各地风速统计表 3页 免费 风速等级表 2页 免费 气候因素 1页 2财富值 QR-31A风速测量记录表 1页 免费...
甘肃各地风速除陇中及定西部分地区略有上升外, 大...每年的测风值与多年平均值相比是否有较大差异 表略)...根据最大似然比率的标准技术, 构造统计量 T s ...
甘肃省各市、州所辖县、 甘肃省各市、州所辖县、区统计表城关区 七里河区 ... 甘肃省瓜州县第二中学20... 10页 免费 甘肃省各地风速统计表 3页 免费 ...
甘肃省政府机构统计表 填报单位: 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 政府机构名称 省发展改革委 省教育厅中央广场1号 南滨河东路571号...
甘肃省1-12月重点项目建设进度统计表_金融/投资_经管营销_专业资料 暂无评价0人阅读0次下载举报文档 甘肃省1-12月重点项目建设进度统计表_金融/投资_经管...
进贤2010风向、风速、气...1/2 相关文档推荐 进贤2009风向、风速、气... ...风向、风速、气温统计表2(...
甘肃省基础教育信息化情况调查统计表(二十铺小学)_育儿理论经验_幼儿教育_教育专区。附件1 甘肃省基础教育信息化情况调查统计表填表单位(盖章):二十里铺小学 项 ...
风速 2.1 0.3 0.6 1.3 0 1.1 2.8 1.9 2 1.1 1.6 2 1.5 0 1.6 2.1 5.1 3.6 1.9 2.6 1.5 1.1 2 2.7 2.1 1.5 0.1 1...
2014年度甘肃省考试录用公务员报名人数统计表(2014.07.28)_公务员考试_资格考试/认证_教育专区。2014年度甘肃省考试录用机关公务员、参照公务员法管理单位工作人员和...
甘肃省2012公务员报名人数动态统计表_公务员考试_资格考试/认证_教育专区。甘肃省2012公务员报名人数动态统计表,报名期间每天的人数统计,并且最后各岗位注明报考比例。...
热门文档