文档下载 文档下载导航
设为首页 | 加入收藏
搜索 请输入内容:  
 导航当前位置: 文档下载 > 所有分类 > 人文社科 > 社会学 > 中国各地区农村居民家庭平均每人消费支出 (2011年)
侵权投诉

中国各地区农村居民家庭平均每人消费支出 (2011年)

10-26 单位:元

各地区农村居民家庭平均每人消费支出 (2011年)

地

区

消费支出 合 计

家庭设备 食 品 衣 着 居 住 及 用 品 交通通信

全

国

5221.13

2107.34

341.34

961.45

308.88

547.03

北 天 河 山

京 津 北 西

11077.66 6725.42 4711.16 4586.98 5507.72

3593.48 2375.97 1579.65 1729.91 2067.03

862.58 611.73 334.10 401.93 395.21

2350.31 1346.30 1090.29 824.68 880.26

714.52 352.28 316.90 243.84 243.27

1228.19 781.55 520.18 458.76 728.94

内蒙古

辽 吉

宁 林

5406.41 5305.75 5333.61

2116.30 1872.09 2072.44

446.12 397.48 473.78

860.23 951.93 824.72

225.38 232.29 209.70

577.71 564.26 576.31

黑龙江

上 江 浙 安 福 江 山

海 苏 江 徽 建 西 东

11049.32 8094.57 9965.08 4957.29 6540.85 4659.87 5900.57

4517.16 2839.93 3714.82 2055.23 3032.17 2106.27 2107.07

644.52 554.81 717.54 297.00 395.42 233.58 399.82

1805.91 1372.63 1616.96 885.15 1033.15 888.80 1126.98

648.89 503.15 542.76 304.25 357.12 277.51 411.59

1308.92 923.89 1380.56 475.19 728.49 393.34 753.05

河 湖 湖 广 广

南 北 南 东 西

4319.95 5010.74 5179.36 6725.55 4210.89

1559.74 1954.62 2343.06 3301.14 1844.94

362.82 272.12 260.44 277.34 123.93

846.86 1086.86 969.74 1172.30 1018.56

328.13 359.57 330.73 301.29 241.61

427.86 414.36 421.67 682.54 384.81

中国各地区农村居民家庭平均每人消费支出 (2011年)

第1页

你可能喜欢

  • 中国农村
  • SPSS分析
  • 应用统计论文
  • 家庭消费状况调查
  • 家庭收支明细表

热门文档

相关文档

站点地图 | 文档上传 | 侵权投诉 | 手机版
本站所有资源均来自互联网,本站只负责收集和整理,均不承担任何法律责任,如有侵权等其它行为请联系我们.
文档下载 Copyright 2013 doc.guandang.net All Rights Reserved.  -  email