文档下载 文档下载导航
设为首页 | 加入收藏
搜索 请输入内容:  
 导航当前位置: 文档下载 > 所有分类 > 人文社科 > 法律资料 > 2006年各地区单位GDP能耗等指标公报
侵权投诉

2006年各地区单位GDP能耗等指标公报

2006年各地区单位GDP能耗等指标公报 厦门节能公共服务网 doc.guandang.net 厦门节能/福建节能/节能减排/节能降耗/节能产品/节能环保/节能网/节约能源/建筑节能/节能空/节能企业/节能法规
 当前位置:网站首页 >> GDP能耗降低20% >> 实际完成指标
2006年各地区单位GDP能耗等指标公报
转自:国家统计局网站 时间:2008-7-12 15:25:52

2006年各省、自治区、直辖市单位GDP能耗等指标公报
国家统计局
国家发展和改革委员会
国家能源领导小组办公室
二OO七年七月十二日

  现将2006年各省、自治区、直辖市单位GDP能耗、单位工业增加值能耗、单位GDP电耗公布如下:
单位GDP能耗单位工业增加值能耗单位GDP电耗
指标值
(吨标准煤/万元)上升或下降
(±%)指标值
(吨标准煤/万元)上升或下降
(±%)指标值
(千瓦时/万元)上升或下降
(±%)
北 京0.760 -5.25 1.33 -10.06787.0 -5.01
天 津1.069 -3.98 1.33 -7.991024.1 -1.61
河 北1.895 -3.09 4.19 -5.591515.9 1.90
山 西2.888 -1.97 5.89 -3.362348.4 3.72
内蒙古2.413 -2.50 5.37 -5.201913.1 11.61
辽 宁1.775 -3.20 2.92 -6.101372.6 -1.01
吉 林1.591 -3.32 2.80 -4.41990.9 -5.15
黑龙江1.412 -3.04 2.23 -5.91965.9 -4.22
上 海0.873 -3.71 1.20 -6.00964.3 -4.15
江 苏0.891 -3.50 1.57 -7.321221.2 1.92
浙 江0.864 -3.52 1.43 -1.901247.4 2.06
安 徽1.171 -3.44 2.86 -6.961092.6 0.89
福 建0.907 -3.20 1.37 -5.301149.8 -0.17
江 西1.023 -3.18 2.72 -5.84979.4 1.36
山 东1.231 -3.46 2.02 -5.701069.0 3.55
河 南1.340 -2.98 3.78 -5.931257.5 -1.58
湖 北1.462 -3.21 3.33 -4.991187.5 -1.86
湖 南1.352 -3.39 2.74 -4.381051.9 1.55
广 东0.771 -2.93 1.04 -2.961172.1 -1.95
广 西1.191 -2.50 2.88 -7.361252.0 0.02
海 南0.905 -1.17 3.15 -5.56970.3 6.36
重 庆1.371 -3.41 2.63 -6.341177.0 3.95
四 川1.498 -2.10 2.82 -3.981265.7 -0.83
贵 州3.188 -1.85 5.21 -3.152633.8 7.04

第1页

你可能喜欢

热门文档

相关文档

站点地图 | 文档上传 | 侵权投诉 | 手机版
本站所有资源均来自互联网,本站只负责收集和整理,均不承担任何法律责任,如有侵权等其它行为请联系我们.
文档下载 Copyright 2013 doc.guandang.net All Rights Reserved.  -  email