以下为中国自1993年以来历次存、贷款利率变动情况:
1.以下为中国1995年以来金融机构基准贷款利率变动详细表:
一年期(%) 一至三年(%) 三至五年(%) 五年以上(%)
===============================================================
1995/07/01-- 12.06 13.50 15.12 15.30
1996/05/01-- 10.98 13.14 14.94 15.12
1996/08/23-- 10.08 10.98 11.70 12.42
1997/10/23-- 8.64 9.36 9.90 10.53
1998/03/25-- 7.92 9.00 9.72 10.35
1998/07/01-- 6.93 7.11 7.65 8.01
1998/12/07-- 6.39 6.66 7.20 7.56
1999/06/10-- 5.85 5.94 6.03 6.21
2002/02/21-- 5.31 5.49 5.58 5.76
2004/10/29-- 5.58 5.76 5.85 6.12
2006/04/28-- 5.85 6.03 6.12 6.39
2006/08/19-- 6.12 6.30 6.48 6.84
2007/03/18-- 6.39 6.57 6.75 7.11
2007/05/19-- 6.57 6.75 6.93 7.20
2007/07/21-- 6.84 7.02 7.20 7.38
2007/08/22-- 7.02 7.20 7.38 7.56
2007/09/15-- 7.29 7.47 7.65 7.83
2007/12/21-- 7.47 7.56 7.74 7.83
2008/09/16-- 7.20 7.29 7.56 7.74
2008/10/09-- 6.93 7.02 7.29 7.47
2008/10/30-- 6.66 6.75 7.02 7.20
2008/11/27-- 5.58 5.67 5.94 6.12
2008/12/23-- 5.31 5.40 5.76 5.94
2010/10/20-- 5.56 5.60 5.96 6.14
2010/12/26-- 5.81 5.85 6.22 6.40
2011/02/09-- 6.06 6.10 6.45 6.60
2011/04/06-- 6.31 6.40 6.65 6.80
===============================================================
2.以下为自1993年以来部分期限居民储蓄利率变化表
一年期(%) 三年期(%) 五年期(%)
=====================================================
1993/07/11-- 10.98 12.24 13.86
1996/05/01-- 9.18 10.80 12.06
1996/08/23-- 7.47 8.28 9.00
1997/10/23-- 5.67 6.21 6.66
1998/03/25-- 5.22 6.21 6.66
1998/07/01-- 4.77 4.95 5.22
1998/12/07-- 3.78 4.14 4.50
1999/06/10-- 2.25 2.70 2.88
2002/02/21-- 1.98 2.52 2.79
2004/10/29-- 2.25 3.24 3.60
2006/08/19-- 2.52 3.69 4.14
2007/03/18-- 2.79 3.96 4.41
2007/05/19-- 3.06 4.41 4.95
2007/07/21-- 3.33 4.68 5.22
2007/08/22-- 3.60 4.95 5.49
2007/09/15-- 3.87 5.22 5.76
2007/12/21-- 4.14 5.40 5.85
2008/10/09-- 3.87 5.13 5.58
2008/10/30-- 3.60 4.77 5.13
2008/11/27-- 2.52 3.60 3.87
2008/12/23-- 2.25 3.33 3.60
2010/10/20-- 2.50 3.85 4.20
2010/12/26-- 2.75 4.15 4.55
2011/02/09-- 3.00 4.50 5.00
2011/04/06-- 3.25 4.75 5.25
注:中国自2008年10月9日起对储蓄存款利息所得暂免徵收个人所得税
=====================================================
3.以下为1993年以来金融机构法定准备金、超额准备金存款利率变化表
法定准备金存款利率(%) 超额准备金利率(%)
=====================================================
1993/05/15-- 7.56 7.56
1993/07/11-- 9.18 9.18
1996/05/01-- 8.82 8.82
1996/08/23-- 8.28 7.92
1997/10/23-- 7.56 7.02
1998/03/21-- 5.22 5.22
1998/07/01-- 3.51 3.51
1998/12/07-- 3.24 3.24
1999/06/10-- 2.07 2.07
2002/02/21-- 1.89 1.89
2003/12/21-- 1.89 1
中国人民银行历年存款利率变化表 至2011_经管营销_专业资料 暂无评价0人阅读0次下载举报文档 中国人民银行历年存款利率变化表 至2011_经管营销_专业资料。中国...
中国人民银行历年存款利率变化表1949--今_金融/投资_经管营销_专业资料。中国人民银行历年存款利率变化表,资料比较全,供各位参阅。历年...
中国人民银行利息率调整一览表_哲学/历史_人文社科_专业资料。中国人民银行调整时间 99.06.10 02.02.21 04.10.29 06.08.19 07.03.18 07.05.19 07.07....
中国人民银行利率变动一览表_经济/市场_经管营销_专业资料 暂无评价0人阅读0次下载举报文档 中国人民银行利率变动一览表_经济/市场_经管营销_专业资料。短期 ...
贷款利率变动情况: 1.以下为中国1995年以来金融机构基准贷款利率变动详细表: 一年期(%) 一至三年(%) 三至五年(%) 五年以上(%) === 1995/07/01 12.06 13...
我国历年利率变化表_专业资料。房地产19960501 一、城乡居民及单位存款 (一)活期...中国历年GDP数据,GDP及人... 7页 1下载券 中国历年货币供应量数据 18页 免费...
中国人民银行历年储蓄存款利率变动一览表_生活休闲。存款调整时间 活期存款 1990.04.15 2.88 1990.08.21 2.16 1991.04.21 1.80 1993.05.15 2.16 1993.07...
中国人民银行历年人民币贷款利率变动一览表_法律资料_人文社科_专业资料。中国人民银行历年人民币贷款利率变动中国人民银行历年人民币贷款利率变动一览表(截止 2011 年 ...
建国以来历次银行存款利率变化表_经管营销_专业资料。1949年8月10日-201年02月09日 中国人民银行历次银行存款利率变化表1949 年 8 月 10 日 -201 年 02 月 ...
2014各银行最新存款利率表和人民银行基准利率历年变动表_金融/投资_经管营销_专业...2014各银行最新存款利率表 人民银行基准利率历年变动表中国人民银行历年存款利率...
热门文档