专业文献
2
010年8月18日
恒指十大升幅匯豐控股中國移動和記黃埔長江實業中國神華信和置業騰訊控股新鴻基新世界中石化 5 941 13 1 1088 83 700 16 17 386收巿價變動%恒指% 79.85 0.4 12.5 84.1 0.5 9.5 62.55 6.8 1.3 5.8 100.4 1.1 28.55 1.2 4.7 13.76 3.6 4.7 146.9 0.8 4.4 3.1 110.5 0.5 13.44 1.7 2.2 6.19 0.5 2.0
國指十大升幅中國神華中煤能源招商銀行東風集團中石化兗州煤業紫金礦業安徽水泥中國電信交通銀行 1088 1898 3968 489 386 1171 2899 914 728 3328收巿價變動%國指% 28.55 1.2 6.5 11.14 2.8 6.4 20.6 1.0 4.2 10.78 2.3 3.5 6.19 0.5 2.7 16.52 1.3 2.3 5.49 1.7 2.0 26.55 1.3 1.6 3.81 0.5 1.5 8.65 0.5 1.4
恒指十大跌幅中國人壽建設銀行中銀香港恒生銀行中國銀行利豐恒隆地產港交所太古A東亞銀行 2628 939 2388 11 3988 494 101 388 19 23收巿價變動%恒指% 33.75 -0.6 -5.9 6.60 -0.3 -4.5 20.55 -1.4 -4.4 107.60 -0.8 -2.7 4.04 -0.2 -2.3 -0.5 38.00 -2.1 33.70 -0.7 -2.1 124.30 -0.4 -2.0 92.45 -0.6 -1.8 -0.8 30.75 -1.6
國指十大跌幅中國銀行華能國電中國鋁業大唐發電中海油田中國平安中國通信上石化寧滬哈動 3988 902 2600 991 2883 2318 552 338 177 1133收巿價變動%國指% -0.2 4.04 -2.9 4.65 -1.3 -1.0 6.43 -0.6 -0.9 3.15 -0.9 -0.5 10.04 0.0 0.0 64.35 0.0 0.0 3.95 0.5 0.0 3.30 -0.6 0.0 7.40 0.4 0.0 7.32 4.0 0.0
昨日板塊表現 8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
-2.0
-4.0
市場分析及產品支援部香港灣仔港灣道18號中環廣場16樓|+852-2802-8838| doc.guandang.net第三頁
其他金融
採礦
公用事業
醫療保健
綜合企業
資訊科技器材
工業製品
地產
電訊
紡織製衣
軟件服務
汽車
零售
中資銀行
保險
食物飲品
香港銀行
原材料
煤炭
建築
房地產信託
運輸
酒店娛樂
內房股
半導體
金屬
石油及天然氣
家庭電器及用品
農業產品
傳媒印刷


敦沛金融-每日港股分析-100805_专业资料。zhuanyewenxian每日港股分析 2010年8月5日 恒生指数 24000 22000 20000 6 18000 4 16000 14000 12000 八月 十月 一月 ...
每日港股分析 2010年5月13日 恒生指数 24000 22000 20000 18000 16000 14000 ...本报告所载之资料乃 根据本公司认为可靠之资料来源来编制,惟敦沛金融集团,资料...
每日港股分析 2010年7月26日 恒生指数 24000 22000 20000 6 18000 4 16000 ...敦沛股票模拟组合 招商银行 建设银行 宏利金融 蒙牛乳业 物美商业 百丽国际 ...
敦沛金融-每日港股分析-100706_金融/投资_经管营销_专业资料。专业文献每日港股分析 2010年7月6日 恒生指数 24000 22000 20000 6 18000 4 16000 14000 12000 ...
每日港股分析 2010年8月20日 恒生指数 24000 22000 20000 6 18000 4 16000 ...本报告所载之资料乃 根据本公司认为可靠之资料来源来编制,惟敦沛金融集团、资料...
敦沛金融-每日港股分析-100803_金融/投资_经管营销_专业资料。专业文献每日港股分析 2010年8月3日 恒生指数 24000 22000 20000 6 18000 4 16000 14000 12000 ...
敦沛金融-每日港股分析-100723 专业文献专业文献隐藏>> 每日港股分析 2010年7月23日 恒生指数 24000 22000 20000 6 18000 4 16000 14000 12000 七月 十月 ...
敦沛金融-每日港股分析-100721 专业文献专业文献隐藏>> 每日港股分析 2010年7月21日 恒生指数 24000 22000 20000 18000 16000 14000 12000 七月 十月 十二月 ...
敦沛金融-每日港股分析-100730 专业文献专业文献隐藏>> 每日港股分析 2010年7月30日 恒生指数 24000 22000 20000 6 18000 4 16000 14000 12000 七月 十月 ...
敦沛金融-每日港股分析-100518 证券报告证券报告隐藏>> 每日港股分析 2010年5月18日 恒生指数 24000 22000 20000 6 18000 4 16000 14000 12000 五月 八月 十月...
热门文档