文档下载 文档下载导航
设为首页 | 加入收藏
搜索 请输入内容:  
 导航当前位置: 文档下载 > 所有分类 > 高等教育 > 其它 > 2012-2013学年美国大学TOP100学校的年度费用
侵权投诉

2012-2013学年美国大学TOP100学校的年度费用

2012-2013学年美国大学TOP100学校的年度费用

按费用将TOP100大学分为四类,学费区间查看具体院校:$56,000以上 $50,000-$56,000、$40,000-$50,000、$40,000以下。

美国大学排名前100中年度费用在$56,000以上的学校及具体费用:(单位:美元/年) 排名 学校名称 中文名称 学费 学杂费 食宿费 年度费用

25 Wake Forest University 维克森林大学 47576 3250 11410 62236

50 George Washington University 乔治华盛顿大学 44103 3600 12680 60383 33 New York University 纽约大学 41614 3402 15181 60197

53 Boston University 波士顿大学 40848 6156 12710 59714

21 University of California—Berkeley 加州大学伯克利分校 37400 4798 17100 59298 13 Johns Hopkins University 约翰·霍普金斯大学 42280 4255 12510 59045 53 Fordham University 福特汉姆大学 39235 3444 16091 58770

14 Washington University in St. Louis 华盛顿大学圣路易斯分校 40950 4835 12941 58726 88 Drexel University 德雷塞尔大学 39700 5800 13125 58625

17 Vanderbilt University 范德堡大学 40320 4674 13560 58554

12 Northwestern University 西北大学 41592 4057 12780 58429

29 Tufts University 塔夫茨大学 41998 4822 11512 58332

5 University of Chicago 芝加哥大学 41853 3539 12633 58025

10 Duke University 杜克大学 42410 3863 11622 57895

23 University of Southern California 南加州大学 42162 3636 12078 57876 23 Carnegie Mellon University 卡耐基梅隆大学 43160 3250 11110 57520

5 University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 42098 3384 11878 57360

50 Rensselaer Polytechnic Institute 伦斯勒理工学院 41600 3604 11975 57179 35 University of Rochester 罗彻斯特大学 41826 2814 12120 56760

15 Cornell University 康奈尔大学 41541 2360 12650 56551

62 Syracuse University 雪城大学 36300 6995 13254 56549

5 Stanford University 斯坦福大学 40050 4535 11876 56461

19 University of Notre Dame 圣母大学 43000 2450 10866 56316

4 Columbia University 哥伦比亚大学 43095 2275 10931 56301

50 Tulane University 杜兰大学 43434 3001 9824 56259

22 Georgetown University 乔治敦大学 40920 3029 12240 56189

38 University of Miami 迈阿密大学 39692 5390 11062 56144

美国大学排名前100中年度费用在$50,000-$56,000的学校及具体费用:(单位:美元/年) 排名 学校名称 中文名称 学费 学杂费 食宿费 年度费用

3 Yale University 耶鲁大学 40500 3820 11500 55820

11 Dartmouth College 达特茅斯学院 39978 3908 11838 55724

31 Boston College 波士顿学院 41480 2100 12082 55662

97 University of California--Riverside 加州大学-河滨分校 34555 4900 16000 55455 5 Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 40732 2763 11775 55270

第1页

你可能喜欢

热门文档

相关文档

站点地图 | 文档上传 | 侵权投诉 | 手机版
本站所有资源均来自互联网,本站只负责收集和整理,均不承担任何法律责任,如有侵权等其它行为请联系我们.
文档下载 Copyright 2013 doc.guandang.net All Rights Reserved.  -  email