2014年7月整机每日成本明细
机型
标准 标准 实际 实际 工时 人工 工时 人工 产量
TV1 总人工
LE50D3 LE50D2 LE5512 LE5018 LE2418 LE4018 LE50D1 LE2814 LE3218 LE4039 LE4038 LE3212 LE4212 LE32AO LE4048 LE2816 LE4219 LE4028 LE4230 LE39D3 LE32D3 LE2212 LE3918 LE3219 LE2218 LE4028S LE1912 LE3216 LE2412 LE2213 LE1515 LE3229 LE3228 LE4018S LE2216 LE1928 LE1948 LE2412E LE1516 LE2412A LE1918 LE2912 LE2248 LE2448 LE1913 LE2413 LE1968 LE1916 LE5018S
0.49 0.49 0.6 0.49 0.31 0.43 0.49 0.32 0.36 0.43 0.43 0.36 0.45 0.51 0.43 0.32 0.62 0.43 0.62 0.43 0.36 0.31 0.43 0.36 0.31 0.15 0.29 0.36 0.31 0.31 0.29 0.51 0.51 0.11 0.31 0.29 0.29 0.31 0.29 0.31 0.29 0.32 0.31 0.31 0.29 0.31 0.29 0.29 0.13
5.9 5.9 7.2 5.9 3.8 5.2 5.9 3.9 4.3 5.2 5.2 4.3 5.4 6.1 5.2 3.9 7.5 5.2 7.5 5.2 4.3 3.7 5.2 4.3 3.7 1.8 3.5 4.3 3.8 3.7 3.5 6.1 6.1 1.4 3.7 3.5 3.5 3.8 3.5 3.8 3.5 3.9 3.7 3.8 3.5 3.8 3.5 3.5 1.5
0.6 0.7 1 0.8 0.3 0.5 0.7 0.5 0.6 0.4 0.5 0.6 0.3 0.8 0.6 0.2 0.5 0.3 0.9 0.4 0.4 0.3 0.7 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.2 0.4 0.3 0.5 0.4 0.1 0.3 0.2 0.3 0.3 0.4 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.2 0.1
7.6 9 13 9.7 3.5 6.9 9.3 5.3 6.8 5.4 6.5 6.9 4.1 9.6 6.7 2.7 6.1 3.1 11 4.4 4.7 2.8 10 4.4 3.5 3.9 2.8 3.1 2.4 4.6 3.3 4.7 4.6 0.7 2.6 2.8 3 3 4 1.5 2.7 3.6 2.9 3.6 3.8 3.9 3.5 2.4 1.3
6644 5337 1078 1639 1100 2620 2990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50351 48802 14228 15931 5710.8 19972 28263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
单位人工产量 7.58 0 9.14 360 13.2 0 9.72 0 5.19 0 7.62 12985 9.45 200 0 500 0 1600 0 3250 0 1460 0 600 0 1060 0 500 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TV2 总人工 0 2618.47 0 0 0 98673.2 1454.72 2669.96 9079.44 21210.5 9476.41 5682.26 9334.22 4780.59 5025.51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TV3 单位人工产量 0 0 7.27 0 0 0 0 0 0 0 7.6 16383 7.27 0 5.34 0 5.67 615 6.53 660 6.49 0 9.47 0 8.81 0 9.56 0 6.7 0 0 1200 0 450 0 730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2014年7月电大《成本会计》复习指导(新)_经济学_高等教育_教育专区。2014年7...生产的制造费用不通过 “制造费用” 账户核算,而是直接计入”辅助生产成本”明细...
试卷代号:2134 电大2014年春季期末考试 成本会计试题 2014年7月_电大_成人教育...(该企业基本车间明细账设有“燃料及动力”成本项目;辅助生产车间明细账设有 “...
南京市社保服务明细报价表(2014年7月)_法律资料_...公积金及档案管理 目 基数 比例 企业 费用 个人 ...因意外和疾病住院给付每日津贴100元,累计给付不超过...
2014年7月电大《成本会计》复习指导(新)_经济学_高等教育_教育专区。二、...(该企业基本车间明细账设有“燃料及动力”成本项目;辅助 生产车间明细账设有“...
纯苯价格-2014年7月行情变化情况_材料科学_工程...纯苯客户认为他们不能将增加潜在的原料成本转嫁给客户...黎巴嫩《每日星报》称,ISIS的原油产品有相当一部分...
2014年成本会计答案_电大_成人教育_教育专区。本科...“待摊费用” B C.财务费用” D 7 ( A ) A...产品成本明细账: ( C ) A.不登记任何费用 B.只...
2014年7月2日国内外信息_公务员考试_资格考试/...中联航也成为我国首个国有低成本航空企业 。中联 ...《每日电讯报》报业集团总裁默多克·麦克伦南 在写给...
2014年7月2日国内外时事政治汇总_法律资料_人文...中联航也成为我国首个国有低成本 航空企业。 中...《每日电讯报》报业集团 总裁默多克·麦克伦南在写给...
2014年7月电大《成本会计... 13页 2下载券2014年1...不可修复废品生产成本及会计分录的编制 7、计算、填列各生产步骤产品成本明细账...
2014年7月电大《成本会计... 13页 2下载券 电大成本会计历年题库含... ...成本明细账中设置“燃料及动力”成本项目下,发生的直接用于产品生产的动力费用,...
热门文档